मध्य प्रदेश के अलग अलग मंडियों जैसे बड़नगर, बदनावर, बड़वाह, बैरसिया, बैतूल एवं छिंदवाड़ा आदि में क्या चल रहे हैं सोयाबीन के भाव? आइये देखते हैं पूरी सूची।
| विभिन्न मंडियों में सोयाबीन के ताजा मंडी भाव | 
| जिला | कृषि उपज मंडी | न्यूनतम मूल्य (प्रति क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (प्रति क्विंटल) | 
| उज्जैन | बड़नगर | 4080 | 8402 | 
| धार | बदनावर | 3050 | 7225 | 
| खरगोन | बड़वाह | 4330 | 4855 | 
| होशंगाबाद | बाणपुरा | 4000 | 5251 | 
| भोपाल | बैरसिया | 3000 | 5150 | 
| बैतूल | बैतूल | 4500 | 5141 | 
| मंदसौर | भानपुरा | 4700 | 4875 | 
| खरगोन | भीकनगांव | 4351 | 5171 | 
| छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | 4300 | 5164 | 
| मंदसौर | गरोठ | 4900 | 5100 | 
| नीमच | जावद | 4500 | 5089 | 
| झाबुआ | झाबुआ | 4580 | 5300 | 
| शाजापुर | कालापीपल | 2550 | 5320 | 
| खरगोन | खरगोन | 4500 | 5300 | 
| देवास | खातेगांव | 3000 | 5230 | 
| राजगढ़ | खुजनेर | 4500 | 5200 | 
| विदिशा | लटेरी | 2500 | 4890 | 
| मंदसौर | मंदसौर | 3900 | 5151 | 
| इंदौर | महू | 4300 | 4300 | 
| राजगढ़ | पचौरी | 4400 | 5235 | 
| दमोह | पथरिया | 4305 | 5355 | 
| मंदसौर | पिपल्या | 2000 | 5200 | 
| सीहोर | रेहती | 4711 | 4711 | 
| खरगोन | सनावद | 3905 | 5275 | 
| खरगोन | सेगाँव | 4100 | 4500 | 
| श्योपुर | श्योपुरबडोद | 2300 | 4601 | 
| श्योपुर | श्योपुरकलां | 2950 | 4685 | 
स्रोत: एगमार्कनेट
अब ग्रामोफ़ोन के ग्राम व्यापार से घर बैठे, सही रेट पर करें अपनी  सोयाबीन जैसी फसलों की बिक्री। भरोसेमंद खरीददारों से खुद भी जुड़ें और अपने किसान मित्रों को भी जोड़ें। लेख पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
Share