मध्य प्रदेश के अलग अलग मंडियों जैसे बड़नगर, बदनावर, छिंदवाड़ा, दमोह, कालापीपल, खंडवा एवं खरगोन आदि में क्या चल रहे हैं सोयाबीन के भाव? आइये देखते हैं पूरी सूची।
| विभिन्न मंडियों में सोयाबीन के ताजा मंडी भाव | |||
| जिला | कृषि उपज मंडी | न्यूनतम मूल्य (प्रति क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (प्रति क्विंटल) | 
| उज्जैन | बड़नगर | 3885 | 7601 | 
| धार | बदनावर | 2900 | 7105 | 
| छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | 4800 | 5171 | 
| दमोह | दमोह | 4000 | 5185 | 
| झाबुआ | झाबुआ | 5000 | 5050 | 
| झाबुआ | झाबुआ | 4900 | 5325 | 
| शाजापुर | कालापीपल | 3500 | 7551 | 
| खंडवा | खंडवा | 3500 | 6190 | 
| खरगोन | खरगोन | 4377 | 5375 | 
| शिवपुरी | खटोरा | 4471 | 5100 | 
| धार | कुक्षी | 4250 | 5295 | 
| विदिशा | लटेरी | 2400 | 4925 | 
| मंदसौर | मंदसौर | 3800 | 5225 | 
| इंदौर | महू | 4300 | 4300 | 
| दमोह | पथरिया | 4300 | 5800 | 
| रतलाम | रतलाम | 3050 | 5000 | 
| इंदौर | सांवेर | 4200 | 5301 | 
| श्योपुर | श्योपुरबडोद | 3850 | 4751 | 
| शिवपुरी | शिवपुरी | 380 | 525 | 
| विदिशा | सिरोंज | 2500 | 5276 | 
| शाजापुर | सुसनेर | 3000 | 5211 | 
| हरदा | टिमर्नी | 3511 | 5401 | 
स्रोत: एगमार्कनेट
Shareअब ग्रामोफ़ोन के ग्राम व्यापार से घर बैठे, सही रेट पर करें अपनी सोयाबीन जैसी फसलों की बिक्री। भरोसेमंद खरीददारों से खुद भी जुड़ें और अपने किसान मित्रों को भी जोड़ें। लेख पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			