| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 3500 | 7950 |
| गेहूँ | 1671 | 2101 |
| चना मौसमी | 4150 | 5900 |
| सोयाबीन | 500 | 500 |
| मक्का | 1277 | 1365 |
| मसूर | 3000 | 5205 |
| मूंग | 5850 | 5850 |
| उड़द | 5195 | 5195 |
| बटला | 39460 | 4410 |
| तुअर | 4500 | 4500 |
| धनिया | 5100 | 8200 |
| मिर्ची | 3010 | 14210 |

Gramophone
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 3500 | 7950 |
| गेहूँ | 1671 | 2101 |
| चना मौसमी | 4150 | 5900 |
| सोयाबीन | 500 | 500 |
| मक्का | 1277 | 1365 |
| मसूर | 3000 | 5205 |
| मूंग | 5850 | 5850 |
| उड़द | 5195 | 5195 |
| बटला | 39460 | 4410 |
| तुअर | 4500 | 4500 |
| धनिया | 5100 | 8200 |
| मिर्ची | 3010 | 14210 |
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 4000 | 7925 |
| गेहूँ | 1300 | 2062 |
| चना मौसमी | 4300 | 5450 |
| सोयाबीन | 2200 | 5170 |
| मक्का | 1269 | 1348 |
| मसूर | 5060 | 5060 |
| मूंग | 3600 | 3600 |
| उड़द | 4000 | 4000 |
| तुअर | 5600 | 5805 |
| धनिया | 7500 | 7500 |
| मिर्ची | 5000 | 15890 |
| सरसों | 4575 | 4910 |
| प्याज के भाव | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर | 2400 | 2700 |
| एवरेज | 1800 | 2200 |
| गोलटा | 1700 | 2100 |
| गोलटी | 900 | 1500 |
| छाटन | 400 | 800 |
| लहसन के भाव | ||
| ( आवक – 25000+ कट्टे ) 4000 – 6000 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर ऊटी | 5000 | 5700 |
| देशी मोटा | 3500 | 4500 |
| लड्डू देशी | 2500 | 3500 |
| मीडियम | 1500 | 2500 |
| बारीक | 800 | 1300 |
| हल्की | 800 | 2000 |
| नया आलू | ||
| ( आवक – 22000 + कट्टे ) | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चिप्स | 800 | 950 |
| ज्योति | 850 | 1000 |
| गुल्ला | 600 | 700 |
| छर्री | 200 | 300 |
| छाटन | 600 | 800 |
| सब्जियों के भाव | ||
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| भिन्डी | 1500 | 3500 |
| बैंगन | 400 | 800 |
| पत्ता गोभी | 200 | 400 |
| फूलगोभी | 400 | 1200 |
| अदरक | 600 | 1600 |
| प्याज | 600 | 3000 |
| पपीता | 600 | 1800 |
| आलू | 200 | 1100 |
| कद्दू | 400 | 800 |
| पालक | 400 | 800 |
| टमाटर | 400 | 1000 |
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 4200 | 7430 |
| गेहु | – | 2029 |
| चना मौसमी | 3010 | 5655 |
| सोयाबीन | 2010 | 5185 |
| मक्का | 1150 | 1371 |
| मसूर | 4650 | 4975 |
| उड़द | 2760 | 4850 |
| बटला | 3000 | 4600 |
| मिर्ची | 5500 | 13910 |
| सरसों | 5505 | 5505 |
| प्याज के भाव | ||
| नई लाल प्याज (आवक 32000 कट्टे ) 1500 – 2700 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर | 2200 | 2600 |
| एवरेज | 1600 | 2100 |
| गोलटा | 1600 | 2000 |
| गोलटी | 900 | 1500 |
| छाटन | 400 | 800 |
| लहसन के भाव | ||
| ( आवक – 25000 + कट्टे ) 4000 – 6500 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर ऊटी | 5500 | 6200 |
| देशी मोटा | 4000 | 5000 |
| लड्डू देशी | 3200 | 4000 |
| मीडियम | 2000 | 3000 |
| बारीक | 800 | 1500 |
| हल्की | 800 | 2000 |
| नया आलू | ||
| ( आवक – 22000 + कट्टे ) | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चिप्स | 800 | 1000 |
| ज्योति | 900 | 1000 |
| गुल्ला | 600 | 750 |
| छर्री | 200 | 350 |
| छाटन | 600 | 900 |
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 3175 | 6825 |
| गेहु | 1100 | 2125 |
| चना मौसमी | 1305 | 5440 |
| सोयाबीन | 2960 | 5190 |
| मक्का | 1170 | 1330 |
| बटला | 2650 | 3995 |
| तुअर | 3700 | 6500 |
| धनिया | 5000 | 5910 |
| मिर्ची | 2850 | 20000 |
| सरसों | 5005 | 5005 |
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 2505 | 7101 |
| गेहु | 1311 | 2080 |
| चना मौसमी | 4430 | 5500 |
| सोयाबीन | 1360 | 5110 |
| मक्का | 1191 | 1352 |
| मसूर | 5275 | 5275 |
| उड़द | 3500 | 3500 |
| बटला | 3690 | 4025 |
| तुअर | 6125 | 6500 |
| सरसों | 4615 | 4615 |
| प्याज के भाव | ||
| नई लाल प्याज (आवक 26000 कट्टे ) 2000 – 2600 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर | 2100 | 2400 |
| एवरेज | 1700 | 2000 |
| गोलटा | 1500 | 2000 |
| गोलटी | 800 | 1300 |
| छाटन | 400 | 1000 |
| लहसन के भाव | ||
| नई लहसन | ||
| ( आवक – 20000 + कट्टे ) 4000 – 6800 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर ऊटी | 5500 | 6500 |
| देशी मोटा | 4300 | 5300 |
| लड्डू देशी | 3200 | 4200 |
| मीडियम | 2000 | 3000 |
| बारीक | 800 | 1500 |
| हल्की | 800 | 2000 |
| नया आलू | ||
| ( आवक – 22000 + कट्टे ) | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चिप्स | 800 | 1000 |
| ज्योति | 900 | 1050 |
| गुल्ला | 600 | 750 |
| छर्री | 200 | 350 |
| छाटन | 600 | 900 |
| सब्जियों के भाव | ||
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| भिन्डी | 1500 | 3500 |
| लौकी | 1000 | 2500 |
| बेंगन | 200 | 600 |
| पत्ता गोभी | 200 | 400 |
| शिमला मिर्च | 1000 | 2000 |
| फुल गोभी | 400 | 1000 |
| खीरा | 1000 | 2500 |
| अदरक | 600 | 1700 |
| प्याज | 400 | 2500 |
| पपीता | 800 | 1600 |
| आलू | 300 | 1100 |
| कद्दू | 300 | 600 |
| पालक | 400 | 1000 |
| टमाटर | 200 | 600 |
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 2945 | 6900 |
| गेहु | 1317 | 1979 |
| चना मौसमी | 3910 | 5485 |
| सोयाबीन | 1800 | 5010 |
| मक्का | 1190 | 1286 |
| मसूर | 2550 | 5050 |
| मूंग | 6285 | 6285 |
| उड़द | 3000 | 5250 |
| बटला | 2850 | 3910 |
| तुअर | 2325 | 6145 |
| मिर्ची | 4600 | 13900 |
| सरसों | 5160 | 5160 |
| प्याज के भाव | ||
| नई लाल प्याज (आवक 16000 कट्टे ) 2500 – 4000 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर | 3600 | 3900 |
| एवरेज | 3000 | 3500 |
| गोलटा | 2800 | 3300 |
| गोलटी | 1800 | 2400 |
| छाटन | 400 | 1800 |
| लहसन के भाव | ||
| नई लहसन | ||
| ( आवक – 21000+ कट्टे ) 4000 – 7500 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर ऊटी | 6000 | 7000 |
| देशी मोटा | 5000 | 6000 |
| लड्डू देशी | 3800 | 4800 |
| मीडियम | 2000 | 3500 |
| बारीक | 800 | 1500 |
| हल्की | 800 | 2000 |
| नया आलू | ||
| ( आवक – 25000 + कट्टे ) | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चिप्स | 800 | 1000 |
| ज्योति | 900 | 1025 |
| गुल्ला | 700 | 800 |
| छर्री | 200 | 350 |
| छाटन | 600 | 900 |
| सब्जियों के भाव | ||
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| भिन्डी | 1500 | 3500 |
| लौकी | 1500 | 3000 |
| बेंगन | 200 | 600 |
| पत्ता गोभी | 200 | 500 |
| शिमला मिर्च | 1000 | 2000 |
| गाजर | 300 | 800 |
| फुल गोभी | 600 | 1500 |
| हरा धनिया | 800 | 1500 |
| खीरा | 800 | 2000 |
| हरी मिर्च | 1000 | 3000 |
| मैथी | 200 | 800 |
| प्याज | 1500 | 4000 |
| पपीता | 800 | 1600 |
| आलू | 200 | 1100 |
| कद्दू | 300 | 600 |
| मुली | 600 | 1000 |
| पालक | 300 | 800 |
| टमाटर | 400 | 1000 |
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 3010 | 6700 |
| गेहु | 1451 | 1997 |
| चना मौसमी | 3665 | 5320 |
| सोयाबीन | 1290 | 4995 |
| मसूर | 4920 | 5100 |
| बटला | 3695 | 3825 |
| तुअर | 5725 | 5725 |
| धनिया | 5410 | 5410 |
| मिर्ची | 5800 | 12860 |
| सरसों | 1500 | 5280 |
| प्याज के भाव | ||
| नई लाल प्याज (आवक 15000 कट्टे ) 2500 – 4100 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर | 3600 | 3900 |
| एवरेज | 3000 | 3500 |
| गोलटा | 2800 | 3300 |
| गोलटी | 1800 | 2400 |
| छाटन | 400 | 1800 |
| लहसन के भाव | ||
| आवक – 22000+ कट्टे | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर ऊटी | 6000 | 7000 |
| देशी मोटा | 5000 | 6000 |
| लड्डू देशी | 3800 | 4800 |
| मीडियम | 3800 | 3500 |
| बारीक | 800 | 1500 |
| हल्की | 800 | 2000 |
| नया आलु | ||
| आवक – 28000 + कट्टे | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चिप्स | 800 | 1000 |
| ज्योति | 900 | 1050 |
| गुल्ला | 700 | 800 |
| छर्री | 200 | 350 |
| छाटन | 600 | 900 |
| सब्जियों के भाव | ||
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| भिन्डी | 1500 | 3500 |
| लौकी | 1500 | 2500 |
| बेंगन | 400 | 1000 |
| पत्ता गोभी | 200 | 400 |
| शिमला मिर्च | 1500 | 3500 |
| गाजर | 400 | 800 |
| फुल गोभी | 400 | 1000 |
| हरा धनिया | 600 | 1000 |
| खीरा | 1000 | 2000 |
| अदरक | 600 | 1600 |
| हरी मिर्च | 1500 | 3000 |
| मैथी | 600 | 1000 |
| प्याज | 1500 | 4000 |
| पपीता | 800 | 1600 |
| आलू | 200 | 1100 |
| कद्दू | 400 | 800 |
| पालक | 400 | 1000 |
| टमाटर | 200 | 1000 |
| डिवीजन | मंडी | फसल | न्यूनतम दर (₹/क्विंटल) |
अधिकतम दर (₹/क्विंटल) |
मॉडल दर (₹/क्विंटल) |
| इन्दौर | भीकनगांव | कपास | 4000 | 5650 | 4930 |
| इन्दौर | भीकनगांव | गेहूँ | 1661 | 1794 | 1691 |
| इन्दौर | भीकनगांव | अरहर | 4500 | 5551 | 5311 |
| इन्दौर | भीकनगांव | मक्का | 971 | 1309 | 1268 |
| इन्दौर | भीकनगांव | सोयाबीन | 4141 | 5341 | 4467 |
| डिवीजन | मंडी | फसल | न्यूनतम दर (₹/क्विंटल) |
अधिकतम दर (₹/क्विंटल) |
मॉडल दर (₹/क्विंटल) |
| इन्दौर | खण्डवा | आलू | 1000 | 2300 | 2000 |
| इन्दौर | खण्डवा | कपास | 3901 | 5491 | 5250 |
| इन्दौर | खण्डवा | करेला | 100 | 1900 | 1300 |
| इन्दौर | खण्डवा | खीरा | 700 | 1200 | 900 |
| इन्दौर | खण्डवा | गेहूँ | 1535 | 1770 | 1615 |
| इन्दौर | खण्डवा | चना | 3451 | 4500 | 3565 |
| इन्दौर | खण्डवा | टमाटर | 600 | 1200 | 900 |
| इन्दौर | खण्डवा | तुअर | 5300 | 5601 | 5501 |
| इन्दौर | खण्डवा | पत्ता गोभी | 650 | 850 | 730 |
| इन्दौर | खण्डवा | प्याज | 800 | 1400 | 1250 |
| इन्दौर | खण्डवा | पालक | 500 | 700 | 600 |
| इन्दौर | खण्डवा | फूलगोभी | 600 | 900 | 750 |
| इन्दौर | खण्डवा | बैंगन | 800 | 1600 | 1100 |
| इन्दौर | खण्डवा | भिण्डी | 800 | 1800 | 1200 |
| इन्दौर | खण्डवा | मक्का | 1152 | 1233 | 1191 |
| इन्दौर | खण्डवा | मेथी | 500 | 700 | 600 |
| इन्दौर | खण्डवा | मूली | 500 | 700 | 600 |
| इन्दौर | खण्डवा | लौकी | 500 | 800 | 700 |
| इन्दौर | खण्डवा | शिमला मिर्च | 1000 | 2100 | 1500 |
| इन्दौर | खण्डवा | सोयाबीन | 3750 | 5551 | 4337 |
| इन्दौर | खण्डवा | हरी मटर | 1200 | 2200 | 1700 |
| इन्दौर | खरगोन | कपास | 4400 | 5705 | 4900 |
| इन्दौर | खरगोन | गेहूँ | 1575 | 1777 | 1630 |
| इन्दौर | खरगोन | चना | 3500 | 3900 | 3801 |
| इन्दौर | खरगोन | ज्वार | 1131 | 1280 | 1157 |
| इन्दौर | खरगोन | तुअर | 4701 | 5357 | 5260 |
| इन्दौर | खरगोन | मक्का | 1130 | 1285 | 1230 |
| इन्दौर | खरगोन | सोयाबीन | 3815 | 4500 | 4450 |
| इन्दौर | कुक्षी | अदरक | 2000 | 3000 | 2500 |
| इन्दौर | कुक्षी | आलू | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर | कुक्षी | गाजर | 1200 | 1500 | 1300 |
| इन्दौर | कुक्षी | टमाटर | 900 | 1200 | 1000 |
| इन्दौर | कुक्षी | धनिया | 1500 | 2000 | 1600 |
| इन्दौर | कुक्षी | पत्ता गोभी | 700 | 1200 | 900 |
| इन्दौर | कुक्षी | प्याज | 1000 | 2200 | 1500 |
| इन्दौर | कुक्षी | पालक | 700 | 1200 | 800 |
| इन्दौर | कुक्षी | फूलगोभी | 800 | 1500 | 1200 |
| इन्दौर | कुक्षी | बैंगन | 600 | 1000 | 800 |
| इन्दौर | कुक्षी | भिण्डी | 800 | 1400 | 900 |
| इन्दौर | कुक्षी | मक्का | 1200 | 1330 | 1265 |
| इन्दौर | कुक्षी | मूली | 500 | 700 | 600 |
| इन्दौर | कुक्षी | लहसुन | 2000 | 5500 | 2800 |
| इन्दौर | कुक्षी | लौकी | 700 | 1200 | 800 |
| इन्दौर | कुक्षी | सोयाबीन | 4295 | 4295 | 4295 |
| इन्दौर | कुक्षी | हरी मटर | 1000 | 1800 | 1400 |
| इन्दौर | कुक्षी | हरी मिर्च | 800 | 1500 | 1000 |
| इन्दौर | धार | गेहूँ | 1560 | 1990 | 1680 |
| इन्दौर | धार | चना देशी | 3252 | 4344 | 3932 |
| इन्दौर | धार | डॉलर चना | 3005 | 5680 | 4897 |
| इन्दौर | धार | मक्का | 1210 | 1320 | 1260 |
| इन्दौर | धार | मसूर | 4840 | 4840 | 4840 |
| इन्दौर | धार | सोयाबीन | 2675 | 4686 | 4050 |
| इन्दौर | मनावर | आलू | 2500 | 2700 | 2600 |
| इन्दौर | मनावर | कुम्हड़ा | 900 | 1100 | 1000 |
| इन्दौर | मनावर | टमाटर | 1400 | 1600 | 1500 |
| इन्दौर | मनावर | प्याज | 2400 | 2600 | 2500 |
| इन्दौर | मनावर | फूलगोभी | 1150 | 1350 | 1250 |
| इन्दौर | मनावर | बैंगन | 900 | 1100 | 1000 |
| इन्दौर | मनावर | मक्का | 1171 | 1261 | 1250 |
| इन्दौर | मनावर | मेथी | 900 | 1100 | 1000 |
| इन्दौर | मनावर | हरी मटर | 1600 | 1800 | 1700 |
| इन्दौर | मनावर | हरी मिर्च | 2400 | 2600 | 2500 |
| इन्दौर | सेंधवा | टमाटर | 800 | 1100 | 950 |
| इन्दौर | सेंधवा | पत्ता गोभी | 800 | 1100 | 950 |
| इन्दौर | सेंधवा | फूलगोभी | 750 | 1300 | 1025 |
| इन्दौर | सेंधवा | बैंगन | 900 | 1200 | 1050 |
| इन्दौर | सेंधवा | भिण्डी | 900 | 1000 | 950 |
| इन्दौर | सेंधवा | लौकी | 800 | 1200 | 1000 |
| डिवीजन | मंडी | फसल | न्यूनतम दर (₹/क्विंटल) |
अधिकतम दर (₹/क्विंटल) |
मॉडल दर (₹/क्विंटल) |
| इन्दौर | भीकनगांव | कपास | 4300 | 5680 | 5000 |
| इन्दौर | भीकनगांव | गेहूँ | 1641 | 1754 | 1668 |
| इन्दौर | भीकनगांव | तुअर | 5041 | 5251 | 5100 |
| इन्दौर | भीकनगांव | मक्का | 1091 | 1313 | 1210 |
| इन्दौर | भीकनगांव | सोयाबीन | 4085 | 4995 | 4385 |
| इन्दौर | पेटलावद | अदरक | 1500 | 3000 | 2500 |
| इन्दौर | पेटलावद | आलू | 1800 | 3500 | 2800 |
| इन्दौर | पेटलावद | गाजर | 600 | 1200 | 1000 |
| इन्दौर | पेटलावद | टमाटर | 1300 | 1300 | 1300 |
| इन्दौर | पेटलावद | धनिया | 500 | 1200 | 600 |
| इन्दौर | पेटलावद | पत्ता गोभी | 600 | 600 | 600 |
| इन्दौर | पेटलावद | पपीता | 1000 | 1000 | 1000 |
| इन्दौर | पेटलावद | प्याज | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर | पेटलावद | फूलगोभी | 500 | 1000 | 800 |
| इन्दौर | पेटलावद | बैंगन | 500 | 500 | 500 |
| इन्दौर | पेटलावद | भिण्डी | 1200 | 1300 | 1200 |
| इन्दौर | पेटलावद | मेथी | 700 | 700 | 700 |
| इन्दौर | पेटलावद | लहसुन | 7000 | 10000 | 7800 |
| इन्दौर | पेटलावद | शिमला मिर्च | 500 | 3900 | 2400 |
| इन्दौर | पेटलावद | सोयाबीन | 4190 | 4300 | 4266 |
| इन्दौर | पेटलावद | हरी मटर | 800 | 1500 | 1200 |
| इन्दौर | पेटलावद | हरी मिर्च | 3000 | 4000 | 3600 |
| इन्दौर | धार | गेहूँ | 1590 | 1958 | 1689 |
| इन्दौर | धार | चना देशी | 3905 | 4256 | 4137 |
| इन्दौर | धार | डॉलर चना | 4055 | 6070 | 5367 |
| इन्दौर | धार | मक्का | 1198 | 1362 | 1202 |
| इन्दौर | धार | मसूर | 3932 | 3932 | 3932 |
| इन्दौर | धार | सोयाबीन | 2680 | 4682 | 3980 |
| इन्दौर | सेंधवा | कपास बिना ओटी हुई | 5390 | 5615 | 5553 |
| इन्दौर | सेंधवा | टमाटर | 800 | 1000 | 900 |
| इन्दौर | सेंधवा | पत्ता गोभी | 800 | 1100 | 950 |
| इन्दौर | सेंधवा | फूलगोभी | 800 | 1000 | 900 |
| इन्दौर | सेंधवा | बैंगन | 700 | 900 | 800 |
| इन्दौर | सेंधवा | भिण्डी | 900 | 1100 | 1000 |
| इन्दौर | सेंधवा | लौकी | 800 | 1000 | 900 |