| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 2505 | 7101 |
| गेहु | 1311 | 2080 |
| चना मौसमी | 4430 | 5500 |
| सोयाबीन | 1360 | 5110 |
| मक्का | 1191 | 1352 |
| मसूर | 5275 | 5275 |
| उड़द | 3500 | 3500 |
| बटला | 3690 | 4025 |
| तुअर | 6125 | 6500 |
| सरसों | 4615 | 4615 |
| प्याज के भाव | ||
| नई लाल प्याज (आवक 26000 कट्टे ) 2000 – 2600 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर | 2100 | 2400 |
| एवरेज | 1700 | 2000 |
| गोलटा | 1500 | 2000 |
| गोलटी | 800 | 1300 |
| छाटन | 400 | 1000 |
| लहसन के भाव | ||
| नई लहसन | ||
| ( आवक – 20000 + कट्टे ) 4000 – 6800 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर ऊटी | 5500 | 6500 |
| देशी मोटा | 4300 | 5300 |
| लड्डू देशी | 3200 | 4200 |
| मीडियम | 2000 | 3000 |
| बारीक | 800 | 1500 |
| हल्की | 800 | 2000 |
| नया आलू | ||
| ( आवक – 22000 + कट्टे ) | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चिप्स | 800 | 1000 |
| ज्योति | 900 | 1050 |
| गुल्ला | 600 | 750 |
| छर्री | 200 | 350 |
| छाटन | 600 | 900 |
| सब्जियों के भाव | ||
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| भिन्डी | 1500 | 3500 |
| लौकी | 1000 | 2500 |
| बेंगन | 200 | 600 |
| पत्ता गोभी | 200 | 400 |
| शिमला मिर्च | 1000 | 2000 |
| फुल गोभी | 400 | 1000 |
| खीरा | 1000 | 2500 |
| अदरक | 600 | 1700 |
| प्याज | 400 | 2500 |
| पपीता | 800 | 1600 |
| आलू | 300 | 1100 |
| कद्दू | 300 | 600 |
| पालक | 400 | 1000 |
| टमाटर | 200 | 600 |


