| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 3010 | 6700 |
| गेहु | 1451 | 1997 |
| चना मौसमी | 3665 | 5320 |
| सोयाबीन | 1290 | 4995 |
| मसूर | 4920 | 5100 |
| बटला | 3695 | 3825 |
| तुअर | 5725 | 5725 |
| धनिया | 5410 | 5410 |
| मिर्ची | 5800 | 12860 |
| सरसों | 1500 | 5280 |
| प्याज के भाव | ||
| नई लाल प्याज (आवक 15000 कट्टे ) 2500 – 4100 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर | 3600 | 3900 |
| एवरेज | 3000 | 3500 |
| गोलटा | 2800 | 3300 |
| गोलटी | 1800 | 2400 |
| छाटन | 400 | 1800 |
| लहसन के भाव | ||
| आवक – 22000+ कट्टे | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर ऊटी | 6000 | 7000 |
| देशी मोटा | 5000 | 6000 |
| लड्डू देशी | 3800 | 4800 |
| मीडियम | 3800 | 3500 |
| बारीक | 800 | 1500 |
| हल्की | 800 | 2000 |
| नया आलु | ||
| आवक – 28000 + कट्टे | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चिप्स | 800 | 1000 |
| ज्योति | 900 | 1050 |
| गुल्ला | 700 | 800 |
| छर्री | 200 | 350 |
| छाटन | 600 | 900 |
| सब्जियों के भाव | ||
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| भिन्डी | 1500 | 3500 |
| लौकी | 1500 | 2500 |
| बेंगन | 400 | 1000 |
| पत्ता गोभी | 200 | 400 |
| शिमला मिर्च | 1500 | 3500 |
| गाजर | 400 | 800 |
| फुल गोभी | 400 | 1000 |
| हरा धनिया | 600 | 1000 |
| खीरा | 1000 | 2000 |
| अदरक | 600 | 1600 |
| हरी मिर्च | 1500 | 3000 |
| मैथी | 600 | 1000 |
| प्याज | 1500 | 4000 |
| पपीता | 800 | 1600 |
| आलू | 200 | 1100 |
| कद्दू | 400 | 800 |
| पालक | 400 | 1000 |
| टमाटर | 200 | 1000 |




