| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 2945 | 6900 |
| गेहु | 1317 | 1979 |
| चना मौसमी | 3910 | 5485 |
| सोयाबीन | 1800 | 5010 |
| मक्का | 1190 | 1286 |
| मसूर | 2550 | 5050 |
| मूंग | 6285 | 6285 |
| उड़द | 3000 | 5250 |
| बटला | 2850 | 3910 |
| तुअर | 2325 | 6145 |
| मिर्ची | 4600 | 13900 |
| सरसों | 5160 | 5160 |
| प्याज के भाव | ||
| नई लाल प्याज (आवक 16000 कट्टे ) 2500 – 4000 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर | 3600 | 3900 |
| एवरेज | 3000 | 3500 |
| गोलटा | 2800 | 3300 |
| गोलटी | 1800 | 2400 |
| छाटन | 400 | 1800 |
| लहसन के भाव | ||
| नई लहसन | ||
| ( आवक – 21000+ कट्टे ) 4000 – 7500 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर ऊटी | 6000 | 7000 |
| देशी मोटा | 5000 | 6000 |
| लड्डू देशी | 3800 | 4800 |
| मीडियम | 2000 | 3500 |
| बारीक | 800 | 1500 |
| हल्की | 800 | 2000 |
| नया आलू | ||
| ( आवक – 25000 + कट्टे ) | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चिप्स | 800 | 1000 |
| ज्योति | 900 | 1025 |
| गुल्ला | 700 | 800 |
| छर्री | 200 | 350 |
| छाटन | 600 | 900 |
| सब्जियों के भाव | ||
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| भिन्डी | 1500 | 3500 |
| लौकी | 1500 | 3000 |
| बेंगन | 200 | 600 |
| पत्ता गोभी | 200 | 500 |
| शिमला मिर्च | 1000 | 2000 |
| गाजर | 300 | 800 |
| फुल गोभी | 600 | 1500 |
| हरा धनिया | 800 | 1500 |
| खीरा | 800 | 2000 |
| हरी मिर्च | 1000 | 3000 |
| मैथी | 200 | 800 |
| प्याज | 1500 | 4000 |
| पपीता | 800 | 1600 |
| आलू | 200 | 1100 |
| कद्दू | 300 | 600 |
| मुली | 600 | 1000 |
| पालक | 300 | 800 |
| टमाटर | 400 | 1000 |


