मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटे में बारिश की संभावना है। मध्यप्रदेश के ग्वालिअर से लेकर टीकमगढ, सीधी, सतना, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर और मंडला जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
स्रोत : स्काईमेट वेदर
Share
Gramophone
मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटे में बारिश की संभावना है। मध्यप्रदेश के ग्वालिअर से लेकर टीकमगढ, सीधी, सतना, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर और मंडला जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
स्रोत : स्काईमेट वेदर
Share
| मंडी | फसल | मॉडल भाव प्रति क्विंटल |
| अलोट | प्याज | 401-1400 |
| रतलाम | प्याज | 551-1790 |
| रतलाम | लहसून | 500-5625 |
| रतलाम- सेलाना उपज मंडी | लहसून | 1175-5570 |
| मंदसौर | लहसून | 2200-4800 |
| अलोट | लहसून | 1200-5557 |
| मंडी | फसल | मॉडल भाव प्रति क्विंटल |
| तिमरनी | सोयाबीन | 2586-5250 |
| तिमरनी | सरसो | 4000-4700 |
| तिमरनी | गेहूँ | 1550-1795 |
| तिमरनी | चन्ना | 2500-4791 |
| तिमरनी | मटर | 3280 |
| तिमरनी | मुंग | 3700-8371 |
| तिमरनी | उड़द | 3101-3401 |
| तिमरनी | सफेद चन्ना | 4631-6400 |
| खरगौन | गेहूँ | 1680-1920 |
| खरगौन | चन्ना | 4477-5256 |
| खरगौन | मक्का | 1296-1396 |
| खरगौन | कापस | 4650-6495 |
| खरगौन | सोया बीन | 5141-5170 |
| खरगौन | तुवर | 5350-6472 |
| खरगौन | डॉलर चन्ना | 6767-6925 |
| रतलाम | गेहूँ लोकवान | 1661-1981 |
| रतलाम | इटालियन चना | 4900-4916 |
| रतलाम | पीला सोयाबीन | 4600-5002 |
| रतलाम- सेलाना उपज मंडी | ||
| रतलाम | पीला सोयाबीन | 3700-5801 |
| रतलाम | गेहूँ लोकवान | 1521-2240 |
| रतलाम | चन्ना | 4700-5053 |
| रतलाम | मटर | 2599-3800 |
| रतलाम | मसूर | 5370 |
| रतलाम | मेधी दाना | 5900-7200 |
| रतलाम | मक्का | 1310-1320 |
| अलोट | सोयाबीन | 4300-5451 |
| अलोट | गेहूँ | 1501-1801 |
| अलोट | चन्ना | 3800-4825 |
| अलोट | मैथी | 5300-5780 |
| अलोट | सरसो | 4902-5001 |
| अलोट | मक्का | 1076 |
| अलोट | धनिया | 5456 |
| खंडवा | सोयाबीन | 3000-5051 |
| खंडवा | सरसो | 3001-4601 |
| खंडवा | गेहूँ | 1525-1712 |
| खंडवा | चन्ना | 4251-4666 |
| खंडवा | तुवर | 5200-6100 |
| खंडवा | मक्का | 1180-1256 |
| खंडवा | मुंग | 5500 |
| खंडवा | उड़द | 2370 |
सूरन जिसे जिमीकंद भी कहते हैं को दरअसल मकान की बाड़ी या बागीचे बगैरह में ज्यादातर लगाया जाता है। पर अब मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में इसकी खेती करने की शुरुआत की जा रही है। ऐसा कर के अन्य किसानों को भी इसकी खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा।
बता दें की सूरन कम कृषि लागत में अधिक लाभ देने वाली फसल है। इसीलिए इसकी खेती किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित हो सकती है। बालाघाट जिले के कटंगी तहसील के तीन गांवों के 20 किसानों द्वारा इसकी खेती की शुरुआत की जा रही है। ये किसान करीब 10 एकड़ क्षेत्र में इसकी खेती करेंगे।
बता दें की सूरन एक नकदी फसल है और इसकी बुआई फरवरी से जून महीने तक होती है। करीब नौ से दस महीने में इसकी फसल तैयार होती है और बाजार में इसका भाव 40-50 रुपये प्रति किलोग्राम से भी अधिक मिलता है। इसकी फसल को ज्यादा सिंचाई नहीं लगती और किसान को बहुत अधिक मेहनत भी नहीं करना पड़ता है।
स्रोत: नई दुनिया
Shareमध्य भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। ख़ास कर के दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
वीडियो स्रोत: स्काईमेट वेदर
Share
| मंडी | फसल | मॉडल भाव प्रति क्विंटल |
| पिपरिया | गेहूँ | 1401-1730 |
| पिपरिया | चना | 3600-4710 |
| पिपरिया | मक्का | 1100-1254 |
| पिपरिया | मुंग | 4400-7500 |
| पिपरिया | सोयाबीन | 4000-4480 |
| पिपरिया | तुवर | 4700-6800 |
| पिपरिया | धान | 1900-2705 |
| धामनोद | गेहूँ | 1680-1756 |
| धामनोद | डॉलर चना | 3650-6850 |
| धामनोद | मक्का | 1230-1380 |
| धामनोद | सोयाबीन | 4300-4310 |
| तिमरनी | सोयाबीन | 3300-4676 |
| तिमरनी | सरसो | 4551 |
| तिमरनी | गेहूँ | 1725-1788 |
| तिमरनी | चना | 3824-4231 |
| तिमरनी | तुवर | 3551 |
| तिमरनी | मक्का | 1052-1150 |
| तिमरनी | मुंग | 3140-8223 |
| तिमरनी | उड़द | 3500-6201 |
| खरगौन | गेहूँ | 1676-1941 |
| खरगौन | चना | 4557-5178 |
| खरगौन | मक्का | 1270-1334 |
| खरगौन | कपास | 4650-6450 |
| खरगौन | सोयाबीन | 4891-5066 |
| खरगौन | तुवर | 5757-6441 |
| रतलाम | गेहूँ लोकवान | 1600-1973 |
| रतलाम | इटालियन चना | 4801-5140 |
| रतलाम | पीला सोयाबीन | 3910-5125 |
| रतलाम सेलाना उपज मंडी | ||
| रतलाम | पीला सोयाबीन | 3800-5500 |
| रतलाम | गेहूँ लोकवान | 1551-2202 |
| रतलाम | चना | 4603-5151 |
| रतलाम | डॉलर चना | 4802-4951 |
| रतलाम | मटर | 4091 |
| रतलाम | मेधी दाना | 6150 |
| रतलाम | कपास | 7650-8000 |
| अलोट | सोयाबीन | 4665-5151 |
| अलोट | गेहूँ | 1600-1700 |
| अलोट | मोसमी चना | 4650-4880 |
| अलोट | मक्का | 1175 |
| अलोट | सरसो | 4650-4700 |
| अलोट | धनिया | 5454-6000 |
| खंडवा | सोयाबीन | 3701-5001 |
| खंडवा | सरसो | 4500-4571 |
| खंडवा | गेहूँ | 1500-1691 |
| खंडवा | चना | 3701-4780 |
| खंडवा | तुवर | 4751-6100 |
| खंडवा | मक्का | 1249-1300 |
| खंडवा | मुंग | 6100 |
| खंडवा | उड़द | 2600-5001 |
मध्य प्रदेश सरकार इंदौर जिले के इंदौर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पेडमी में अवस्थित अहिल्यामाता गौशाला को आदर्श गौशाला बनाने की तैयारी में है। दरअसल पिछले महीने प्रदेश के गौशालाओं के विकास के विषय पर चर्चा हेतु बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी।
इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था की प्रदेश के हर जिले में एक वृहद गौशाले का विकास किया जाएगा। अब इसी निर्णय का कार्यान्वयन हो रहा है और इंदौर के एक गौशाले को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। गौशाला के विकास कार्यों में 173 लाख रूपये खर्च किये जाने हैंl बता दें की इस गौशाले में वर्तमान में 400 गौवंश है जिसे जल्द ही 900 से 1000 गौवंश तक बढ़ाने की योजना है। इन गौशालाओं के विकास कार्य के कारण नए रोजगार सृजन होंगे।
स्रोत: कृषक जगत
Share