| प्याज के भाव | ||
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | 
| देवरी | 1000 | 1300 | 
| देवास | 600 | 1000 | 
| धार | 1000 | 1400 | 
| हटपिपलिया | 600 | 1000 | 
| लहसुन के भाव | ||
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | 
| हरदा | 2500 | 3000 | 
| पिपलिया | 2000 | 9900 | 
| आलू के भाव | ||
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | 
| देवरी | 1000 | 1200 | 
| देवास | 700 | 1200 | 
| हटपिपलिया | 1000 | 1600 | 
| हरदा | 1100 | 1300 | 
| पोरसा | 800 | 850 | 
| सोयाबीन के भाव | ||
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | 
| नीमच | 7640 | 7710 | 
ये भी पढ़ें: क्यों जताई जा रही है लहसुन के भाव में तेजी आने की संभावना?
Shareअब ग्रामोफ़ोन के ग्राम व्यापार से घर बैठे, सही रेट पर करें अपनी लहसुन-प्याज जैसी फसलों की बिक्री। भरोसेमंद खरीददारों से खुद भी जुड़ें और अपने किसान मित्रों को भी जोड़ें।

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			