मध्य प्रदेश के मंडियों में 25 मार्च को क्या रहे फसलों के भाव

 

मंडी फसल न्यूनतम अधिकतम मॉडल
हरसूद सोयाबीन 3800 5711 5550
हरसूद तुवर 4702 5702 5401
हरसूद गेहूं 1601 1700 1681
हरसूद चना 4100 4619 4551
हरसूद मक्का 1244 1281 1260
हरसूद सरसो 4200 4555 4200
खरगोन कपास 4800 6465 5850
खरगोन गेहूं 1650 1910 1720
खरगोन चना 4801 4655 4411
खरगोन मक्का 1226 1399 1245
खरगोन सोयाबीन 5401 5690 5651
खरगोन डॉलर चना 7150 7805 7650
खरगोन तुवर 5000 5891 5611
खरगोन सरसो 4601 4601 4601
Share

See all tips >>