मंडी | फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
धामनोद | गेहूं | 1753 | 1851 |
धामनोद | डॉलर चना | 8000 | 8500 |
धामनोद | मक्का | 1050 | 1375 |
हरसूद | सोयाबीन | 3014 | 6500 |
हरसूद | तुवर | 5301 | 6100 |
हरसूद | गेहूं | 1670 | 2013 |
हरसूद | चना | 4630 | 5050 |
हरसूद | मूंग | 6970 | 7400 |
हरसूद | मक्का | 1206 | 1290 |
हरसूद | उड़द | 2030 | 2030 |
खरगोन | कपास | 4900 | 6755 |
खरगोन | गेहूं | 1740 | 2012 |
खरगोन | चना | 4200 | 5075 |
खरगोन | मक्का | 1170 | 1406 |
खरगोन | सोयाबीन | 6250 | 6350 |
खरगोन | डॉलर चना | 7412 | 8501 |
खरगोन | तुवर | 5500 | 6900 |
रतलाम _( सेलाना मंडी) | सोयाबीन | 5400 | 6941 |
रतलाम _( सेलाना मंडी) | गेहूं | 1575 | 2324 |
रतलाम _( सेलाना मंडी) | चना | 4190 | 5400 |
रतलाम _( सेलाना मंडी) | डॉलर चना | 7800 | 7800 |
रतलाम _( सेलाना मंडी) | मटर | 4101 | 4851 |
रतलाम _( सेलाना मंडी) | मसूर | 5441 | 5441 |
रतलाम _( सेलाना मंडी) | मेधी दाना | 5000 | 6350 |
रतलाम _( सेलाना मंडी) | अलसी | 6001 | 6491 |
रतलाम _( सेलाना मंडी) | रायडा | 5000 | 5550 |
रतलाम | गेहूं शरबती | 2370 | 3437 |
रतलाम | गेहूं लोकवन | 1731 | 2280 |
रतलाम | गेहूं मिल | 1683 | 1740 |
रतलाम | विशाल चना | 4351 | 5200 |
रतलाम | इटालियन चना | 3601 | 5800 |
रतलाम | डॉलर चना | 5000 | 8700 |
रतलाम | मेथी | 4801 | 5910 |
रतलाम | उड़द | 3450 | 3450 |
रतलाम | यलो सोयाबीन | 5300 | 6693 |
रतलाम | मटर | 4000 | 5825 |
रतलाम | मसूर | 5451 | 5451 |
रतलाम _(नामली मंडी) | गेहूं | 1650 | 2150 |
रतलाम _(नामली मंडी) | सोयाबीन | 5900 | 6550 |
रतलाम _(नामली मंडी) | डॉलर चना | 7205 | 7501 |
रतलाम _(नामली मंडी) | चना | 5055 | 5205 |
Shareअब ग्रामोफ़ोन के ग्राम व्यापार से घर बैठे, सही रेट पर करें अपने फसल की बिक्री। भरोसेमंद खरीददारों से खुद भी जुड़ें और अपने किसान मित्रों को भी जोड़ें।