सरसों के मंडी भाव में तेजी देखने को मिल रही है। देखिये मध्य प्रदेश के अलग अलग मंडियों में क्या चल रहे हैं सरसों के भाव!
मध्य प्रदेश की मंडियों में सरसों के ताजा मंडी भाव | ||||
जिला | कृषि उपज मंडी | किस्म | न्यूनतम मूल्य (प्रति क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (प्रति क्विंटल) |
शाजापुर | आगर | सरसों | 4201 | 4201 |
अशोकनगर | अशोकनगर | सरसों | 5540 | 5711 |
शिवपुरी | बराड़ | सरसों | 5951 | 5951 |
भोपाल | बैरसिया | सरसों(काला) | 5245 | 5245 |
राजगढ़ | ब्यावरा | सरसों | 4805 | 5500 |
सागर | बीना | सरसों | 5551 | 6880 |
दमोह | दमोह | सरसों | 4210 | 5775 |
देवास | देवास | सरसों | 4500 | 4800 |
डिंडोरी | डिंडोरी | सरसों(काला) | 5200 | 5300 |
विदिशा | गंज बासौदा | सरसों | 5200 | 5655 |
हरदा | हरदा | सरसों | 4001 | 4001 |
जबलपुर | जबलपुर | सरसों | 5190 | 5285 |
जबलपुर | जबलपुर | सरसों-जैविक | 5600 | 5600 |
रतलाम | जावरा | सरसों | 5400 | 5400 |
टीकमगढ़ | जतारा | सरसों | 5500 | 5500 |
कटनी | कटनी | सरसों | 5280 | 5899 |
शिवपुरी | कोलारस | सरसों | 3685 | 5635 |
ग्वालियर | लश्कर | सरसों | 5805 | 6150 |
नीमच | मनसा | सरसों | 4800 | 5600 |
मन्दसौर | मन्दसौर | सरसों | 2100 | 5751 |
भिंड | घास काटना | सरसों | 5770 | 5770 |
सतना | नागोद | सरसों | 5350 | 5650 |
सतना | नागोद | सरसों-जैविक | 5050 | 5700 |
राजगढ़ | नरसिंहगढ़ | सरसों | 4790 | 4790 |
नीमच | नीमच | सरसों | 4200 | 5770 |
होशंगाबाद | पिपरिया | सरसों | 4700 | 4700 |
मुरैना | पोरसा | सरसों | 5690 | 5690 |
रीवा | रीवा | सरसों(काला) | 5300 | 5399 |
सागर | सागर | सरसों | 4900 | 5605 |
सतना | सतना | सरसों | 5150 | 6105 |
जबलपुर | शाहपुरा(जबलपुर) | सरसों(काला) | 5200 | 5215 |
शाजापुर | शाजापुर | सरसों | 3825 | 3825 |
श्योपुर | श्योपुरबडोद | सरसों | 5851 | 5851 |
श्योपुर | श्योपुरकलां | सरसों | 5755 | 5800 |
विदिशा | सिरोंज | सरसों | 4600 | 5050 |
उज्जैन | उज्जैन | सरसों | 5800 | 5801 |
उज्जैन | उज्जैन | सरसों(काला) | 3826 | 3826 |
विदिशा | विदिशा | सरसों | 4800 | 5680 |
श्योपुर | विजयपुर | सरसों | 5950 | 6010 |
स्रोत: एगमार्कनेट
Shareखेती से सम्बंधित जानकारियों और ताजा मंडी भाव जानने के लिए पढ़ते रहें ग्रामोफ़ोन के लेख। आज की जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।