| देश के विभिन्न शहरों में फलों और फसलों की कीमतें क्या हैं? | |||
| मंडी | फसल | न्यूनतम मूल्य (किलोग्राम में) | अधिकतम मूल्य (किलोग्राम में) | 
| आगरा | प्याज़ | 9 | 10 | 
| आगरा | प्याज़ | 12 | – | 
| आगरा | प्याज़ | 14 | 15 | 
| आगरा | प्याज़ | 8 | 10 | 
| आगरा | प्याज़ | 12 | |
| आगरा | प्याज़ | 13 | 14 | 
| आगरा | लहसुन | 10 | 13 | 
| आगरा | लहसुन | 14 | – | 
| आगरा | लहसुन | 15 | – | 
| आगरा | हरी मिर्च | 40 | – | 
| आगरा | हरी मिर्च | 30 | 35 | 
| आगरा | टमाटर | 31 | – | 
| आगरा | टमाटर | 25 | 27 | 
| आगरा | अदरक | 27 | 29 | 
| आगरा | पत्ता गोभी | 30 | 32 | 
| आगरा | फूलगोभी | 35 | – | 
| आगरा | नींबू | 42 | – | 
| आगरा | कद्दू | 9 | 11 | 
| आगरा | खीरा | 16 | 17 | 
| आगरा | शिमला मिर्च | 45 | – | 
| आगरा | भिन्डी | 18 | – | 
| आगरा | अनन्नास | 35 | 38 | 
| आगरा | मीठा नींबू | 31 | – | 
| आगरा | मीठा नींबू | 28 | 30 | 
| आगरा | सेब | 55 | 65 | 
| आगरा | आलू | 14 | 17 | 
| बैंगलोर | प्याज़ | 11 | – | 
| बैंगलोर | प्याज़ | 13 | 14 | 
| बैंगलोर | प्याज़ | 15 | 16 | 
| बैंगलोर | प्याज़ | 18 | – | 
| बैंगलोर | प्याज़ | 8 | 9 | 
| बैंगलोर | प्याज़ | 10 | 11 | 
| बैंगलोर | प्याज़ | 12 | 13 | 
| बैंगलोर | प्याज़ | 14 | 15 | 
| बैंगलोर | लहसुन | 13 | – | 
| बैंगलोर | लहसुन | 14 | – | 
| बैंगलोर | लहसुन | 20 | – | 
| बैंगलोर | लहसुन | 24 | 25 | 
| बैंगलोर | आलू | 22 | 23 | 
| बैंगलोर | आलू | 20 | 21 | 
| बैंगलोर | आलू | 17 | – | 
| बैंगलोर | आलू | 20 | – | 
| बैंगलोर | आलू | 18 | 19 | 
| बैंगलोर | आलू | 17 | – | 
| बैंगलोर | आलू | 23 | – | 
| बैंगलोर | आलू | 21 | – | 
| बैंगलोर | आलू | 18 | – | 
| बैंगलोर | टमाटर | 16 | – | 
| बैंगलोर | अदरक | 60 | – | 
| लखनऊ | प्याज़ | 10 | – | 
| लखनऊ | प्याज़ | 13 | – | 
| लखनऊ | प्याज़ | 14 | – | 
| लखनऊ | प्याज़ | 12 | – | 
| लखनऊ | प्याज़ | 15 | – | 
| लखनऊ | प्याज़ | 16 | – | 
| लखनऊ | लहसुन | 8 | 10 | 
| लखनऊ | लहसुन | 11 | 14 | 
| लखनऊ | लहसुन | 15 | 24 | 
| लखनऊ | लहसुन | 8 | 10 | 
| लखनऊ | लहसुन | 11 | 14 | 
| लखनऊ | लहसुन | 15 | 25 | 
| लखनऊ | आलू | 19 | 20 | 
| लखनऊ | हरी मिर्च | 40 | – | 
| लखनऊ | टमाटर | 30 | – | 
| लखनऊ | अदरक | 35 | – | 
| लखनऊ | सेब | 60 | 100 | 
| तिरुवनंतपुरम | प्याज़ | 21 | – | 
| तिरुवनंतपुरम | प्याज़ | 23 | – | 
| तिरुवनंतपुरम | लहसुन | 46 | – | 
| तिरुवनंतपुरम | लहसुन | 50 | 60 | 
| तिरुवनंतपुरम | आलू | 30 | – | 
| कोलकाता | प्याज़ | 14 | – | 
| कोलकाता | प्याज़ | 16 | – | 
| कोलकाता | प्याज़ | 20 | – | 
| कोलकाता | लहसुन | 18 | – | 
| कोलकाता | लहसुन | 21 | – | 
| कोलकाता | लहसुन | 30 | – | 
| कोलकाता | लहसुन | 21 | – | 
| कोलकाता | लहसुन | 23 | – | 
| कोलकाता | लहसुन | 32 | – | 
| कोलकाता | आलू | 22 | – | 
| कोलकाता | आलू | 17 | – | 
| कोलकाता | आलू | 16 | – | 
| कोलकाता | हरी मिर्च | 46 | – | 
| कोलकाता | हरी मिर्च | 42 | – | 
| कोलकाता | टमाटर | 25 | – | 
| कोलकाता | अदरक | 53 | – | 
| कोलकाता | मीठा नींबू | 34 | – | 
| कोलकाता | मीठा नींबू | 33 | 34 | 
| सिलीगुड़ी | प्याज़ | 9 | – | 
| सिलीगुड़ी | प्याज़ | 10 | 11 | 
| सिलीगुड़ी | प्याज़ | 13 | 16 | 
| सिलीगुड़ी | प्याज़ | 12 | – | 
| सिलीगुड़ी | प्याज़ | 13 | 14 | 
| सिलीगुड़ी | प्याज़ | 16 | 18 | 
| सिलीगुड़ी | लहसुन | 9 | – | 
| सिलीगुड़ी | लहसुन | 15 | 17 | 
| सिलीगुड़ी | लहसुन | 25 | 27 | 
| सिलीगुड़ी | लहसुन | 30 | 32 | 
| सिलीगुड़ी | आलू | 19 | – | 
| सिलीगुड़ी | हरी मिर्च | 54 | – | 
| सिलीगुड़ी | हरी मिर्च | 50 | – | 
| सिलीगुड़ी | टमाटर | 32 | – | 
| सिलीगुड़ी | मीठा नींबू | 38 | – | 
| सिलीगुड़ी | सेब | 60 | 90 | 
| शाजापुर | प्याज़ | 2 | 5 | 
| शाजापुर | प्याज़ | 5 | 8 | 
| शाजापुर | प्याज़ | 8 | 13 | 
| शाजापुर | लहसुन | 4 | 7 | 
| शाजापुर | लहसुन | 7 | 10 | 
| शाजापुर | लहसुन | 10 | 13 | 
| गुवाहाटी | प्याज़ | 14 | – | 
| गुवाहाटी | प्याज़ | 18 | – | 
| गुवाहाटी | प्याज़ | 19 | – | 
| गुवाहाटी | प्याज़ | 13 | – | 
| गुवाहाटी | प्याज़ | 18 | – | 
| गुवाहाटी | प्याज़ | 19 | – | 
| गुवाहाटी | लहसुन | 15 | – | 
| गुवाहाटी | लहसुन | 24 | – | 
| गुवाहाटी | लहसुन | 30 | – | 
| गुवाहाटी | लहसुन | 35 | 40 | 
| गुवाहाटी | आलू | 18 | – | 
| गुवाहाटी | आलू | 22 | 23 | 
| गुवाहाटी | हरी मिर्च | 40 | 45 | 
| गुवाहाटी | टमाटर | 33 | 36 | 
| गुवाहाटी | टमाटर | 40 | – | 
| गुवाहाटी | मीठा नींबू | 37 | 40 | 
| गुवाहाटी | सेब | 60 | 80 | 
| रतलाम | प्याज़ | 2 | 3 | 
| रतलाम | प्याज़ | 4 | 5 | 
| रतलाम | प्याज़ | 6 | 9 | 
| रतलाम | प्याज़ | 10 | 12 | 
| रतलाम | लहसुन | 5 | 10 | 
| रतलाम | लहसुन | 10 | 22 | 
| रतलाम | लहसुन | 13 | 36 | 
| खरगोन | हरी मिर्च | 42 | – | 
| खरगोन | हरी मिर्च | 41 | – | 
| इंदौर | प्याज़ | 7 | – | 
| इंदौर | प्याज़ | 11 | – | 
| इंदौर | प्याज़ | 13 | – | 
| इंदौर | लहसुन | 10 | – | 
| इंदौर | लहसुन | 15 | – | 
| इंदौर | लहसुन | 18 | – | 
| इंदौर | लहसुन | 20 | – | 
| इंदौर | आलू | 14 | – | 
| इंदौर | आलू | 15 | 16 | 
| वाराणसी | प्याज़ | 8 | 10 | 
| वाराणसी | प्याज़ | 11 | 12 | 
| वाराणसी | प्याज़ | 13 | 15 | 
| वाराणसी | प्याज़ | 8 | 9 | 
| वाराणसी | प्याज़ | 13 | – | 
| वाराणसी | प्याज़ | 14 | 16 | 
| वाराणसी | लहसुन | 7 | 10 | 
| वाराणसी | लहसुन | 11 | 15 | 
| वाराणसी | लहसुन | 16 | 20 | 
| वाराणसी | आलू | 16 | 17 | 
| वाराणसी | आलू | 14 | 15 | 
| वाराणसी | आलू | 12 | 13 | 
| वाराणसी | हरी मिर्च | 30 | 35 | 
| वाराणसी | टमाटर | 23 | 26 | 
| वाराणसी | अदरक | 27 | 30 | 


