मंडी | फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
मंदसौर | धनिया | 5400 | 7003 |
मंदसौर | चना | 4200 | 4751 |
मंदसौर | अलसी | 5800 | 6250 |
मंदसौर | मेथी | 5400 | 5860 |
मंदसौर | सोयाबीन | 4800 | 5550 |
खरगोन | कपास | 4600 | 6455 |
खरगोन | गेहूं | 1650 | 1876 |
खरगोन | चना | 4436 | 4941 |
खरगोन | मक्का | 1175 | 1325 |
खरगोन | सोयाबीन | 5351 | 5351 |
खरगोन | डॉलर चना | 7341 | 8000 |
खरगोन | तुवर | 5350 | 6270 |
नीमच | शरबती गेहूं | 2250 | 2250 |
नीमच | लोकवन गेहूं | 2000 | 2050 |
नीमच | सोयाबीन | 5400 | 5552 |
नीमच | मेथी | 5700 | 6200 |
नीमच | धनिया | 6800 | 9100 |
नीमच | रायडा | 5100 | 5400 |
नीमच | अलसी | 5850 | 6150 |
नीमच | विशाल चना | 4800 | 4840 |
नीमच | चना | 4600 | 4886 |
नीमच | डॉलर चना | 7800 | 9000 |
नीमच | मसूर | 5000 | 5350 |
नीमच | उड़द | 4500 | 6400 |
हरसूद | सोयाबीन | 4727 | 5313 |
हरसूद | तुवर | 4000 | 6110 |
हरसूद | गेहूं | 1703 | 1724 |
हरसूद | चना | 4498 | 4700 |
हरसूद | मूंग | 4900 | 4900 |
हरसूद | मक्का | 1276 | 1276 |
Shareअब ग्रामोफ़ोन के ग्राम व्यापार से घर बैठे, सही रेट पर करें अपने फसल की बिक्री। भरोसेमंद खरीददारों से खुद भी जुड़ें और अपने किसान मित्रों को भी जोड़े।