| मंडी | फसल | न्यूनतम मूल्य (किलोग्राम में) | अधिकतम मूल्य (किलोग्राम में) |
| रतलाम | हरी मिर्च | 40 | 45 |
| रतलाम | आलू | 18 | 22 |
| रतलाम | टमाटर | 18 | 24 |
| रतलाम | कद्दू | 10 | 14 |
| रतलाम | तरबूज | 5 | 8 |
| रतलाम | खरबूजा | 18 | 22 |
| रतलाम | पपीता | 12 | 14 |
| रतलाम | नींबू | 180 | 200 |
| रतलाम | कटहल | 12 | 15 |
| रतलाम | आम | 45 | 52 |
| कोचीन | अनन्नास | 33 | – |
| कोचीन | अनन्नास | 31 | – |
| कोचीन | अनन्नास | 26 | – |
| सिलीगुड़ी | प्याज | 15 | – |
| सिलीगुड़ी | प्याज | 10 | – |
| सिलीगुड़ी | प्याज | 8 | – |
| सिलीगुड़ी | आलू | 10 | – |
| सिलीगुड़ी | अदरक | 20 | – |
| सिलीगुड़ी | लहसुन | 18 | – |
| सिलीगुड़ी | लहसुन | 26 | – |
| सिलीगुड़ी | लहसुन | 36 | – |
| सिलीगुड़ी | तरबूज | 12 | – |
| सिलीगुड़ी | अनन्नास | 50 | – |
| सिलीगुड़ी | सेब | 120 | – |
| कोलकाता | आलू | 15 | – |
| कोलकाता | प्याज | 11 | – |
| कोलकाता | प्याज | 12 | – |
| कोलकाता | प्याज | 15 | – |
| कोलकाता | प्याज | 16 | – |
| कोलकाता | अदरक | 33 | – |
| कोलकाता | लहसुन | 30 | – |
| कोलकाता | लहसुन | 32 | – |
| कोलकाता | लहसुन | 33 | – |
| कोलकाता | लहसुन | 34 | – |
| कोलकाता | तरबूज | 18 | – |
| कोलकाता | अनन्नास | 45 | 55 |
| कोलकाता | सेब | 100 | 110 |
| नासिक | प्याज | 4 | 5 |
| नासिक | प्याज | 5 | 6 |
| नासिक | प्याज | 7 | 9 |
| नासिक | प्याज | 12 | – |
| कानपुर | प्याज | 7.5 | – |
| कानपुर | प्याज | 9 | 10 |
| कानपुर | प्याज | 10 | 12 |
| कानपुर | प्याज | 12 | 13 |
| कानपुर | लहसुन | 9 | 10 |
| कानपुर | लहसुन | 13 | 18 |
| कानपुर | लहसुन | 25 | 27 |
| कानपुर | लहसुन | 30 | |
| पटना | टमाटर | 15 | 18 |
| पटना | आलू | 10 | 12 |
| पटना | लहसुन | 12 | – |
| पटना | लहसुन | 28 | – |
| पटना | लहसुन | 36 | – |
| पटना | तरबूज | 18 | 20 |
| पटना | कटहल | 20 | 22 |
| पटना | अंगूर | 56 | 58 |
| पटना | खरबूजा | 20 | 22 |
| पटना | सेब | 65 | – |
| पटना | अनार | 90 | – |
| पटना | हरी मिर्च | 18 | – |
| पटना | करेला | 20 | – |
| पटना | खीरा | 12 | – |
| पटना | कद्दू | 8 | – |
| जयपुर | प्याज | 11 | 12 |
| जयपुर | प्याज | 13 | – |
| जयपुर | प्याज | 14 | – |
| जयपुर | प्याज | 4 | 5 |
| जयपुर | प्याज | 6 | 7 |
| जयपुर | प्याज | 8 | 9 |
| जयपुर | प्याज | 10 | – |
| जयपुर | लहसुन | 13 | 15 |
| जयपुर | लहसुन | 18 | 25 |
| जयपुर | लहसुन | 30 | 35 |
| जयपुर | लहसुन | 40 | 48 |
| जयपुर | लहसुन | 10 | 13 |
| जयपुर | लहसुन | 17 | 20 |
| जयपुर | लहसुन | 23 | 26 |
| जयपुर | लहसुन | 33 | 35 |
| शाजापुर | प्याज | 5 | 6 |
| शाजापुर | प्याज | 8 | 9 |
| शाजापुर | प्याज | 9 | 10 |
| शाजापुर | लहसुन | 8 | – |
| शाजापुर | लहसुन | 12 | – |
| शाजापुर | लहसुन | 20 | – |
| गुवाहाटी | प्याज | 13 | – |
| गुवाहाटी | प्याज | 17 | – |
| गुवाहाटी | प्याज | 21 | – |
| गुवाहाटी | प्याज | 12 | – |
| गुवाहाटी | प्याज | 17 | – |
| गुवाहाटी | प्याज | 20 | – |
| गुवाहाटी | प्याज | 22 | – |
| गुवाहाटी | लहसुन | 30 | – |
| गुवाहाटी | लहसुन | 40 | – |
| गुवाहाटी | लहसुन | 50 | – |
| गुवाहाटी | लहसुन | 55 | – |
| गुवाहाटी | लहसुन | 35 | – |
| गुवाहाटी | लहसुन | 45 | – |
| गुवाहाटी | लहसुन | 55 | – |
| गुवाहाटी | लहसुन | 60 | – |
| रतलाम | प्याज | 3.5 | 4.5 |
| रतलाम | प्याज | 4.75 | 6.9 |
| रतलाम | प्याज | 6 | 9 |
| रतलाम | प्याज | 8 | 11 |
| रतलाम | लहसुन | 5 | 13 |
| रतलाम | लहसुन | 11 | 25 |
| रतलाम | लहसुन | 24 | 36 |
| रतलाम | लहसुन | 40 | 62 |
| तिरुवनंतपुरम | प्याज | 15 | – |
| तिरुवनंतपुरम | प्याज | 18 | – |
| तिरुवनंतपुरम | प्याज | 20 | – |
| तिरुवनंतपुरम | लहसुन | 52 | – |
| तिरुवनंतपुरम | लहसुन | 55 | – |
| तिरुवनंतपुरम | लहसुन | 65 | – |
| उज्जैन | प्याज | 2.5 | 5 |
| उज्जैन | प्याज | 4 | 7 |
| उज्जैन | प्याज | 7 | 10 |
| उज्जैन | प्याज | 15 | – |
| उज्जैन | लहसुन | 3 | 7 |
| उज्जैन | लहसुन | 7 | 13 |
| उज्जैन | लहसुन | 23 | 26 |
| उज्जैन | लहसुन | 35 | – |
| जयपुर | अनन्नास | 55 | 56 |
| जयपुर | कटहल | 20 | 22 |
| जयपुर | आम | 140 | – |
| जयपुर | आम | 60 | 62 |
| जयपुर | आम | 50 | 55 |
| जयपुर | नींबू | 75 | – |
| जयपुर | हरा नारियल | 35 | 40 |
| जयपुर | अदरक | 33 | 34 |
| जयपुर | आलू | 10 | 13 |
| जयपुर | तरबूज | 10 | 11 |


