| मंडी | फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
| खरगोन | कपास | 4900 | 6600 |
| खरगोन | गेहूं | 1620 | 1880 |
| खरगोन | चना | 4461 | 4830 |
| खरगोन | मक्का | 1150 | 1389 |
| खरगोन | सोयाबीन | 5435 | 5480 |
| खरगोन | डॉलर चना | 7350 | 7940 |
| खरगोन | तुवर | 5022 | 6270 |
| हरसूद | सोयाबीन | 4600 | 5400 |
| हरसूद | तुवर | 4501 | 6070 |
| हरसूद | गेहूं | 1600 | 1814 |
| हरसूद | चना | 4451 | 4750 |
| हरसूद | मक्का | 1291 | 1299 |
| हरसूद | सरसो | 4000 | 4676 |
| हरसूद | मूंग | 5000 | 5000 |
| मंदसौर | धनिया | 5400 | 6840 |
| मंदसौर | चना | 4200 | 4741 |
| मंदसौर | अलसी | 5800 | 6400 |
| मंदसौर | मेथी | 5400 | 5900 |
| मंदसौर | सोयाबीन | 4800 | 5661 |
| रतलाम_(नामली मंडी) | गेहूं लोकवन | 1640 | 1951 |
| रतलाम_(नामली मंडी) | इटालियन चना | 4700 | 4951 |
| रतलाम_(नामली मंडी) | डॉलर चना | 8704 | 8704 |
| रतलाम_(नामली मंडी) | मेथी | 5657 | 6500 |
| रतलाम_(नामली मंडी) | सोयाबीन | 5000 | 5501 |
| रतलाम | गेहूं शरबती | 2490 | 5001 |
| रतलाम | गेहूं लोकवन | 1695 | 2310 |
| रतलाम | विशाल चना | 4351 | 4870 |
| रतलाम | इटालियन चना | 4351 | 5360 |
| रतलाम | डॉलर चना | 6400 | 8070 |
| रतलाम | यलो सोयाबीन | 5000 | 5715 |
| रतलाम | मटर | 4200 | 6001 |
Shareअब ग्रामोफ़ोन के ग्राम व्यापार से घर बैठे, सही रेट पर करें अपने फसल की बिक्री। भरोसेमंद खरीददारों से खुद भी जुड़ें और अपने किसान मित्रों को भी जोड़े।
