मध्य प्रदेश के मंडियों में 5 अप्रैल को क्या रहे फसलों के भाव

 

मंडी फसल न्यूनतम अधिकतम मॉडल
हरसूद सोयाबीन 5651 6171 6101
हरसूद गेहूँ 1672 1900 1705
हरसूद चना 3500 4863 4750
हरसूद तुवर 5701 6300 6000
हरसूद मक्का 1271 1275 1271
हरसूद सरसों 4400 4601 4400
खरगोन कपास 4900 6701 5570
खरगोन गेहूँ 1695 1935 1740
खरगोन चना 4011 4775 4650
खरगोन मक्का 1170 1401 1320
खरगोन सोयाबीन 5711 6326 6326
खरगोन डॉलर चना 7051 8201 7700
खरगोन तुवर 5151 5856 5515

अब ग्रामोफ़ोन के ग्राम व्यापार से घर बैठे, सही रेट पर करें अपने फसल की बिक्री। भरोसेमंद खरीददारों से खुद भी जुड़ें और अपने किसान मित्रों को भी जोड़े।

Share

See all tips >>