मध्य प्रदेश के अलग अलग मंडियों में क्या चल रहे हैं लहसुन के भाव? आइये देखते हैं पूरी सूची।
मध्य प्रदेश की मंडियों में लहसुन के ताजा मंडी भाव | ||||
जिला | कृषि उपज मंडी | किस्म | न्यूनतम मूल्य (प्रति क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (प्रति क्विंटल) |
रतलाम | अलोट | लहसुन | 2601 | 12000 |
शाजापुर | अकोदिया | औसत | 1800 | 11551 |
सीहोर | आष्टा | लहसुन | 2020 | 11210 |
सीहोर | आष्टा | लहसुन-जैविक | 8700 | 9310 |
उज्जैन | बड़नगर | औसत | 2500 | 5500 |
उज्जैन | बड़नगर | लहसुन | 3300 | 3800 |
धार | बदनावर | औसत | 730 | 10761 |
धार | बदनावर | देसी | 3600 | 8000 |
धार | बदनावर | लहसुन | 1551 | 13500 |
भोपाल | भोपाल | लहसुन | 7200 | 11030 |
मन्दसौर | दलौदा | औसत | 8000 | 8000 |
मन्दसौर | दलौदा | लहसुन | 12 | 12301 |
इंदौर | गौतमपुरा | लहसुन | 2551 | 11000 |
इंदौर | गौतमपुरा | लहसुन-जैविक | 4751 | 9951 |
इंदौर | इंदौर | औसत | 7210 | 7210 |
इंदौर | इंदौर | लहसुन | 500 | 12600 |
इंदौर | इंदौर | लहसुन-जैविक | 3500 | 9900 |
रतलाम | जावरा | लहसुन | 1500 | 15000 |
नीमच | जावद | लहसुन | 2900 | 10701 |
शाजापुर | कालापीपल | लहसुन | 3000 | 10401 |
नीमच | मनसा | लहसुन | 825 | 9800 |
मन्दसौर | मन्दसौर | देसी | 7401 | 8601 |
मन्दसौर | मन्दसौर | लहसुन | 710 | 13000 |
राजगढ़ | नरसिंहगढ़ | लहसुन | 1000 | 12400 |
नीमच | नीमच | औसत | 2200 | 10300 |
नीमच | नीमच | लहसुन | 3001 | 12900 |
मन्दसौर | पिपल्या | लहसुन | 2302 | 16311 |
मन्दसौर | पिपल्या | लहसुन-जैविक | 4001 | 11710 |
रतलाम | रतलाम | देसी | 2000 | 9900 |
रतलाम | रतलाम | लहसुन | 1274 | 10500 |
रतलाम | सैलाना | औसत | 5001 | 7378 |
रतलाम | सैलाना | देसी | 8001 | 8001 |
रतलाम | सैलाना | लहसुन | 1000 | 13601 |
शाजापुर | साजापुर | औसत | 6070 | 8962 |
शाजापुर | साजापुर | लहसुन | 2000 | 9806 |
सीहोर | सीहोर | लहसुन | 710 | 10200 |
मन्दसौर | शामगढ़ | लहसुन | 1000 | 10012 |
शाजापुर | शुजालपुर | देसी | 2901 | 10600 |
मन्दसौर | सीतामऊ | लहसुन | 1010 | 8900 |
उज्जैन | उज्जैन | लहसुन | 1000 | 10516 |
स्रोत: एगमार्कनेट
Shareताज़ातरीन मंडी भाव व कृषि क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए रोजाना पढ़ते रहें ग्रामोफ़ोन के लेख। आज का लेख पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।