सरसों के मंडी भाव में तेजी देखने को मिल रही है। देखिये मध्य प्रदेश के अलग अलग मंडियों में क्या चल रहे हैं सरसों के भाव!
| मध्य प्रदेश की मंडियों में सरसों के ताजा मंडी भाव | ||||
| जिला | कृषि उपज मंडी | किस्म | न्यूनतम मूल्य (प्रति क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (प्रति क्विंटल) |
| शाजापुर | आगर | सरसों | 4400 | 4829 |
| अशोकनगर | अशोकनगर | सरसों | 4650 | 4815 |
| छतरपुर | बड़ामलहेड़ा | सरसों | 4720 | 4850 |
| शिवपुरी | बदरवास | सरसों | 4530 | 4875 |
| सागर | बामोरा | सरसों | 4591 | 4960 |
| शिवपुरी | बराड़ | सरसों | 4774 | 5001 |
| रायसेन | बेगमगंज | सरसों | 4700 | 4700 |
| भोपाल | बैरसिया | सरसों | 4030 | 4030 |
| बेतुल | बेतुल | सरसों | 4785 | 4800 |
| भिंड | भिंड | सरसों | 4810 | 4855 |
| ग्वालियर | भितरवार | सरसों | 4900 | 4900 |
| भोपाल | भोपाल | सरसों | 5050 | 5050 |
| भोपाल | भोपाल | सरसों-जैविक | 4703 | 4703 |
| गुना | बीनागंज | सरसों | 4370 | 4680 |
| अशोकनगर | चंदेरी | सरसों | 4515 | 4710 |
| दतिया | दतिया | सरसों | 4850 | 4925 |
| देवास | देवास | सरसों | 1100 | 4800 |
| विदिशा | गंज बासौदा | सरसों | 3800 | 5400 |
| मन्दसौर | गरोठ | सरसों | 4900 | 4900 |
| भिंड | गोहाद | सरसों(काला) | 4780 | 5200 |
| भिंड | गोहाद | सरसों | 4865 | 4865 |
| गुना | गुना | सरसों | 4545 | 4810 |
| हरदा | हरदा | सरसों | 4551 | 5200 |
| खंडवा | हरसूद | सरसों | 5300 | 5300 |
| इंदौर | इंदौर | सरसों | 4500 | 4500 |
| जबलपुर | जबलपुर | सरसों | 4605 | 4705 |
| सीहोर | जावर | सरसों | 4300 | 4700 |
| राजगढ़ | जीरापुर | सरसों(काला) | 4735 | 4775 |
| राजगढ़ | जीरापुर | सरसों | 4600 | 4780 |
| मुरैना | कैलारस | सरसों(काला) | 4935 | 4935 |
| मुरैना | कैलारस | सरसों | 4916 | 4916 |
| कटनी | कटनी | सरसों(काला) | 4700 | 4870 |
| कटनी | कटनी | सरसों | 4725 | 4846 |
| शिवपुरी | खनियाधाना | सरसों | 4400 | 4700 |
| देवास | खातेगांव | सरसों | 4931 | 4931 |
| गुना | कुंभराज | सरसों | 4380 | 4665 |
| ग्वालियर | लश्कर | सरसों | 4850 | 5105 |
| गुना | मकसूदनगढ़ | सरसों | 4580 | 4670 |
| नीमच | मनसा | सरसों | 3400 | 4859 |
| मुरैना | मुरैना | सरसों | 4840 | 5045 |
| भिंड | महू | सरसों(काला) | 4615 | 4660 |
| भिंड | महू | पीला (काला) | 4600 | 4650 |
| भिंड | महू | अन्य | 4850 | 4850 |
| अशोकनगर | मुंगावली | सरसों | 4305 | 4650 |
| शाजापुर | नलकेहड़ा | सरसों(काला) | 4600 | 4876 |
| जबलपुर | पाटन | सरसों | 4965 | 4965 |
| राजगढ़ | पचौर | सरसों | 4110 | 4130 |
| होशंगाबाद | पिपरिया | सरसों | 4770 | 5315 |
| अशोकनगर | पिपरई | सरसों | 4455 | 4455 |
| शिवपुरी | पोहरी | सरसों | 4745 | 4975 |
| मुरैना | पोरसा | सरसों(काला) | 4890 | 4987 |
| रायसेन | रायसेन | सरसों(काला) | 4500 | 5300 |
| रीवा | रीवा | सरसों(काला) | 4671 | 4671 |
| शाजापुर | साजापुर | सरसों | 4511 | 4665 |
| राजगढ़ | सारंगपुर | सरसों | 4791 | 4791 |
| सतना | सतना | सरसों | 4010 | 4862 |
| सीहोर | सीहोर | सरसों(काला) | 3800 | 5251 |
| सीहोर | सीहोर | सरसों | 4260 | 5280 |
| अशोकनगर | शाडोरा | सरसों | 4660 | 4695 |
| जबलपुर | शाहपुरा(जबलपुर) | सरसों | 5000 | 5000 |
| श्योपुर | श्योपुरबडोद | सरसों | 4635 | 4635 |
| श्योपुर | श्योपुरकलां | सरसों | 4292 | 4960 |
| शिवपुरी | शिवपुरी | सरसों | 4400 | 4945 |
| शाजापुर | शुजालपुर | सरसों | 4600 | 4680 |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | सरसों | 4650 | 4900 |
| हरदा | टिमरनी | सरसों | 4210 | 5051 |
| श्योपुर | विजयपुर | सरसों | 4800 | 4995 |
स्रोत: एगमार्कनेट
Shareखेती से सम्बंधित जानकारियों और ताजा मंडी भाव जानने के लिए पढ़ते रहें ग्रामोफ़ोन के लेख। आज की जानकारी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें।




