| प्याज का भाव | |
| नई लाल प्याज | आवक 30000 कट्टे, भाव ₹1500 से ₹3600 प्रति क्विंटल |
| पुरानी प्याज | आवक 22000 कट्टे, भाव ₹1000 से ₹3200 प्रति क्विंटल |
| किस्म का नाम | भाव |
| सुपर | 2600-3000 रूपये प्रति क्विंटल |
| एवरेज | 2200-2600 रूपये प्रति क्विंटल |
| गोलटा | 1800-2400 रूपये प्रति क्विंटल |
| गोलटी | 1400-1800 रूपये प्रति क्विंटल |
| छाटन | 800-1600 रूपये प्रति क्विंटल |
| लहसुन का भाव | |
| आवक: 2500 कट्टे | |
| किस्म का नाम | भाव |
| सुपर | 6000 – 6500 रूपये प्रति क्विंटल |
| लड्डू | 5300 – 5800 रूपये प्रति क्विंटल |
| मीडियम | 4000 – 4800 रूपये प्रति क्विंटल |
| बारीक | 2800 – 3800 रूपये प्रति क्विंटल |
| हल्की | 1000 – 2000 रूपये प्रति क्विंटल |
| नए आलू का भाव | |
| आवक: 8000 कट्टे | |
| किस्म का नाम | भाव |
| ज्योति | 1800 – 2200 रूपये प्रति क्विंटल |
| पुखराज | 1600 – 2000 रूपये प्रति क्विंटल |



