मध्य प्रदेश के अलग अलग मंडियों जैसे अलोट, बदनावर, आलमपुर, बड़नगर, बड़वाह और पन्ना आदि में क्या चल रहे हैं गेहूँ के भाव? आइये देखते हैं पूरी सूची।
| विभिन्न मंडियों में गेहूं के ताजा मंडी भाव | ||
| कृषि उपज मंडी | न्यूनतम मूल्य (प्रति क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (प्रति क्विंटल) | 
| अलोट | 1800 | 1950 | 
| आलमपुर | 1900 | 1970 | 
| बड़नगर | 1850 | 2237 | 
| बड़नगर | 1854 | 2171 | 
| बदनावर | 1850 | 2385 | 
| बड़वाह | 1830 | 2121 | 
| बकतरास | 2000 | 2019 | 
| बमोरा | 1900 | 2500 | 
| बाणपुरा | 1802 | 2000 | 
| बेतुल | 1829 | 1997 | 
| भीकनगांव | 1960 | 2120 | 
| भितरवार | 1950 | 1985 | 
| देवास | 1850 | 2435 | 
| गोरखपुर | 1850 | 1850 | 
| जैसीनगर | 1860 | 1880 | 
| जैथरी | 1810 | 1810 | 
| जावद | 2015 | 2021 | 
| झाबुआ | 2020 | 2100 | 
| जोबाट | 1900 | 2000 | 
| कालापीपल | 1850 | 2050 | 
| कालापीपल | 1700 | 1850 | 
| कालापीपल | 1900 | 2150 | 
| करेरा | 1900 | 2020 | 
| करही | 2030 | 2030 | 
| करही | 2050 | 2065 | 
| कसरावद | 2060 | 2130 | 
| खाचरोड | 1500 | 2121 | 
| खरगोन | 1940 | 2222 | 
| खातेगांव | 1980 | 2150 | 
| खातेगांव | 1800 | 2200 | 
| खुजनेर | 1730 | 1910 | 
| कुंभराज | 1935 | 2270 | 
| लटेरी | 1780 | 1960 | 
| लटेरी | 2600 | 2600 | 
| लटेरी | 2045 | 2260 | 
| मन्दसौर | 1871 | 2221 | 
| नलकेहदा | 1800 | 2011 | 
| नीमच | 1846 | 2300 | 
| पन्ना | 1840 | 1872 | 
| पवई | 1875 | 1875 | 
| पिपल्या | 1763 | 2050 | 
| राहतगढ़ | 1900 | 1900 | 
| रायसेन | 1901 | 2003 | 
| रामनगर | 1900 | 1905 | 
| रेवा | 1901 | 1932 | 
| सनावदी | 1770 | 2100 | 
| शाहगढ़ | 1875 | 1901 | 
| शामगढ़ | 1890 | 2015 | 
| श्योपुरबडोद | 1934 | 1954 | 
| श्योपुरकलां | 1840 | 2030 | 
स्रोत: एगमार्कनेट
Shareअब ग्रामोफ़ोन के ग्राम व्यापार से घर बैठे, सही रेट पर करें अपनी फसलों की बिक्री। भरोसेमंद खरीददारों से खुद भी जुड़ें और अपने किसान मित्रों को भी जोड़ें। जानकारी पसंद आये तो लाइक और शेयर जरूर करें।

 
			 
			 
			 
			