| प्याज का भाव | |
| किस्म का नाम | भाव |
| सुपर | 1400-1600 रूपये प्रति क्विंटल |
| एवरेज | 1200-1400 रूपये प्रति क्विंटल |
| गोलटा | 600-900 रूपये प्रति क्विंटल |
| गोलटी | 300-600 रूपये प्रति क्विंटल |
| छाटन | 300-600 रूपये प्रति क्विंटल |
| लहसुन का भाव | |
| किस्म का नाम | भाव |
| सुपर | 5500-6500 रूपये प्रति क्विंटल |
| एवरेज | 4500-5500 रूपये प्रति क्विंटल |
| मीडियम | 3100-4500 रूपये प्रति क्विंटल |
| हल्की | 2000-2500 रूपये प्रति क्विंटल |
| आलू का भाव | |
| आवक: 8000 कट्टे | |
| किस्म का नाम | भाव |
| सुपर पक्का | 1400-1500 रूपये प्रति क्विंटल |
| ऐवरेज | 1200-1400 रूपये प्रति क्विंटल |
| गुल्ला | 900-1400 रूपये प्रति क्विंटल |
| छररी | 300-500 रूपये प्रति क्विंटल |
| छाटन | 400-700 रूपये प्रति क्विंटल |
