| फसल | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम |
| प्याज | सुपर | 1400 | 1600 |
| प्याज | एवरेज रेड | 1100 | 1350 |
| प्याज | गोलटा | 900 | 1200 |
| प्याज | गोलटी | 600 | 900 |
| प्याज | छाटन | 400 | 800 |
| लहसुन | सुपर ऊटी | 4300 | 5500 |
| लहसुन | सुपर देसी | 3500 | 4300 |
| लहसुन | लड्डू देसी | 2300 | 3400 |
| लहसुन | मीडियम | 1500 | 2500 |
| आलू | चिप्सोना | 900 | 1200 |
| आलू | ज्योति | 1100 | 1350 |
| आलू | गुल्ला | 500 | 900 |
| आलू | छाटन | 500 | 850 |



