| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 4000 | 7925 |
| गेहूँ | 1300 | 2062 |
| चना मौसमी | 4300 | 5450 |
| सोयाबीन | 2200 | 5170 |
| मक्का | 1269 | 1348 |
| मसूर | 5060 | 5060 |
| मूंग | 3600 | 3600 |
| उड़द | 4000 | 4000 |
| तुअर | 5600 | 5805 |
| धनिया | 7500 | 7500 |
| मिर्ची | 5000 | 15890 |
| सरसों | 4575 | 4910 |
| प्याज के भाव | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर | 2400 | 2700 |
| एवरेज | 1800 | 2200 |
| गोलटा | 1700 | 2100 |
| गोलटी | 900 | 1500 |
| छाटन | 400 | 800 |
| लहसन के भाव | ||
| ( आवक – 25000+ कट्टे ) 4000 – 6000 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर ऊटी | 5000 | 5700 |
| देशी मोटा | 3500 | 4500 |
| लड्डू देशी | 2500 | 3500 |
| मीडियम | 1500 | 2500 |
| बारीक | 800 | 1300 |
| हल्की | 800 | 2000 |
| नया आलू | ||
| ( आवक – 22000 + कट्टे ) | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चिप्स | 800 | 950 |
| ज्योति | 850 | 1000 |
| गुल्ला | 600 | 700 |
| छर्री | 200 | 300 |
| छाटन | 600 | 800 |
| सब्जियों के भाव | ||
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| भिन्डी | 1500 | 3500 |
| बैंगन | 400 | 800 |
| पत्ता गोभी | 200 | 400 |
| फूलगोभी | 400 | 1200 |
| अदरक | 600 | 1600 |
| प्याज | 600 | 3000 |
| पपीता | 600 | 1800 |
| आलू | 200 | 1100 |
| कद्दू | 400 | 800 |
| पालक | 400 | 800 |
| टमाटर | 400 | 1000 |




