| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 4200 | 7430 |
| गेहु | – | 2029 |
| चना मौसमी | 3010 | 5655 |
| सोयाबीन | 2010 | 5185 |
| मक्का | 1150 | 1371 |
| मसूर | 4650 | 4975 |
| उड़द | 2760 | 4850 |
| बटला | 3000 | 4600 |
| मिर्ची | 5500 | 13910 |
| सरसों | 5505 | 5505 |
| प्याज के भाव | ||
| नई लाल प्याज (आवक 32000 कट्टे ) 1500 – 2700 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर | 2200 | 2600 |
| एवरेज | 1600 | 2100 |
| गोलटा | 1600 | 2000 |
| गोलटी | 900 | 1500 |
| छाटन | 400 | 800 |
| लहसन के भाव | ||
| ( आवक – 25000 + कट्टे ) 4000 – 6500 ₹ | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सुपर ऊटी | 5500 | 6200 |
| देशी मोटा | 4000 | 5000 |
| लड्डू देशी | 3200 | 4000 |
| मीडियम | 2000 | 3000 |
| बारीक | 800 | 1500 |
| हल्की | 800 | 2000 |
| नया आलू | ||
| ( आवक – 22000 + कट्टे ) | ||
| किस्मे | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चिप्स | 800 | 1000 |
| ज्योति | 900 | 1000 |
| गुल्ला | 600 | 750 |
| छर्री | 200 | 350 |
| छाटन | 600 | 900 |


