मंडी | फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
हरसूद | सोयाबीन | 5876 | 6301 |
हरसूद | तुवर | 5000 | 6291 |
हरसूद | गेहूं | 1600 | 2151 |
हरसूद | चना | 4620 | 5081 |
हरसूद | मक्का | 1051 | 1337 |
हरसूद | सरसों | 4701 | 4701 |
रतलाम _(नामली मंडी) | गेहूं | 1610 | 2010 |
रतलाम _(नामली मंडी) | सोयाबीन | 5200 | 6500 |
पिपरिया | गेहूं | 1500 | 1750 |
पिपरिया | चना | 4000 | 5100 |
पिपरिया | मक्का | 1000 | 1200 |
पिपरिया | मूंग | 4000 | 6800 |
पिपरिया | तुवर | 4000 | 7100 |
पिपरिया | धान | 2300 | 2750 |
पिपरिया | मसूर | 5000 | 5200 |
खरगोन | कपास | 4800 | 6655 |
खरगोन | गेहूं | 1657 | 1981 |
खरगोन | चना | 4400 | 4796 |
खरगोन | मक्का | 1161 | 1414 |
खरगोन | सोयाबीन | 6191 | 6342 |
खरगोन | डॉलर चना | 7501 | 8121 |
खरगोन | तुवर | 5000 | 6571 |
खरगोन | ज्वार | 1401 | 1401 |
Shareअब ग्रामोफ़ोन के ग्राम व्यापार से घर बैठे, सही रेट पर करें अपने फसल की बिक्री। भरोसेमंद खरीददारों से खुद भी जुड़ें और अपने किसान मित्रों को भी जोड़े।