मंडी | फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
हरसूद | सोयाबीन | 4303 | 5630 |
हरसूद | तुवर | 4801 | 6001 |
हरसूद | गेहूं | 1599 | 1740 |
हरसूद | चना | 3400 | 4700 |
हरसूद | मक्का | 1257 | 1280 |
खरगोन | कपास | 4800 | 6400 |
खरगोन | गेहूं | 1650 | 1895 |
खरगोन | चना | 4315 | 4750 |
खरगोन | मक्का | 1231 | 1377 |
खरगोन | सोयाबीन | 5501 | 5660 |
खरगोन | डॉलर चना | 7000 | 7851 |
खरगोन | तुवर | 5681 | 5775 |
धामनोद | गेहूं | 1690 | 1800 |
धामनोद | डॉलर चना | 6700 | 7650 |
धामनोद | मक्का | 1051 | 1375 |
धामनोद | कपास | 4305 | 5500 |
Shareअब ग्रामोफ़ोन के ग्राम व्यापार से घर बैठे, सही रेट पर करें अपने फसल की बिक्री। भरोसेमंद खरीददारों से खुद भी जुड़ें और अपने किसान मित्रों को भी जोड़े।