What is the price of wheat in different mandis of Madhya Pradesh. Let’s see the complete list.
| Rates of Wheat in the mandis of MP | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Ratlam | Alot | Wheat | 2700 | 2975 |
| Shajapur | Agar | Wheat | 2710 | 3010 |
| Panna | Ajaygarh | Mill Quality | 2760 | 2800 |
| Alirajpur | Alirajpur | Wheat | 2551 | 2551 |
| Satna | Amarpatan | Wheat | 2790 | 2800 |
| Anupur | Anuppur | Wheat | 2600 | 2800 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Wheat | 2650 | 4081 |
| Sehore | Ashta | Mill Quality | 2804 | 3460 |
| Sehore | Ashta | Other | 2460 | 2850 |
| Sehore | Ashta | Wheat | 2751 | 3901 |
| Sehore | Ashta | Wheat Mix | 2865 | 2903 |
| Chhatarpur | Badamalhera | Mill Quality | 2790 | 2840 |
| Ujjain | Badnagar | Mill Quality | 2550 | 2801 |
| Ujjain | Badnagar | Wheat | 2311 | 3082 |
| Dhar | Badnawar | Wheat | 2510 | 3025 |
| Khargone | Badwaha | Wheat | 2900 | 2985 |
| Badwani | Badwani | Mill Quality | 2700 | 2800 |
| Rewa | Baikunthpur | Mill Quality | 2750 | 2800 |
| Sehore | Baktara | Wheat | 2750 | 2781 |
| Hoshangabad | Banapura | Local | 2750 | 2911 |
| Hoshangabad | Bankhedi | Mill Quality | 2903 | 2940 |
| Shivpuri | Barad | Wheat | 2686 | 2823 |
| Raisen | Bareli | Mill Quality | 2718 | 2911 |
| Raisen | Begamganj | Wheat | 2600 | 2841 |
| Shehdol | Beohari | Mill Quality | 2670 | 2770 |
| Bhopal | Berasia | Local | 2795 | 3045 |
| Bhopal | Berasia | Lokwan | 2320 | 3019 |
| Bhopal | Berasia | Mill Quality | 2500 | 2940 |
| Bhopal | Berasia | Sharbati | 2835 | 2850 |
| Betul | Betul | Mill Quality | 2588 | 2909 |
| Mandsaur | Bhanpura | Mill Quality | 2650 | 2700 |
| Khargone | Bhikangaon | Mill Quality | 2825 | 2850 |
| Bhind | Bhind | Mill Quality | 2800 | 2841 |
| Bhind | Bhind | Wheat | 2800 | 2838 |
| Gwalior | Bhitarwar | Wheat | 2650 | 2815 |
| Bhopal | Bhopal | Wheat | 2750 | 3191 |
| Bhopal | Bhopal | Wheat Mix | 2879 | 2879 |
| Rajgarh | Biaora | Mill Quality | 2785 | 2940 |
| Rajgarh | Biaora | Wheat | 2515 | 2985 |
| Mandla | Bichhiya | Mill Quality | 2500 | 2800 |
| Mandla | Bichhiya | Wheat | 2800 | 2800 |
| Chhatarpur | Bijawar | Mill Quality | 2700 | 2700 |
| Chhatarpur | Bijawar | Wheat | 2600 | 2608 |
| Sagar | Bina | Local | 2916 | 3401 |
| Sagar | Bina | Mill Quality | 2781 | 3000 |
| Sagar | Bina | Wheat | 2601 | 4121 |
| Guna | Binaganj | Wheat | 2730 | 2790 |
| Shehdol | Budhar | Mill Quality | 2900 | 2900 |
| Rewa | Chaakghat | Mill Quality | 2400 | 2750 |
| Rewa | Chaakghat | Wheat | 2200 | 2505 |
| Ashoknagar | Chanderi | Wheat | 2809 | 2811 |
| Rajgarh | Chhapiheda | Wheat | 2877 | 2882 |
| Chhatarpur | Chhatarpur | Mill Quality | 2780 | 2860 |
| Chhindwara | Chhindwara | Local | 2899 | 3025 |
| Chhindwara | Chhindwara | Mill Quality | 2830 | 3075 |
| Gwalior | Dabra | Wheat | 2800 | 2800 |
| Mandsaur | Daloda | Lokwan | 2901 | 3111 |
| Mandsaur | Daloda | Wheat | 2250 | 3200 |
| Sagar | Deori | Wheat | 2650 | 2680 |
| Panna | Devandranagar | Wheat | 2762 | 2780 |
| Dewas | Dewas | Wheat | 2400 | 3165 |
| Dhar | Dhamnod | Wheat | 2801 | 2840 |
| Dhar | Dhar | Lokwan | 2642 | 3110 |
| Dhar | Dhar | Mill Quality | 2400 | 3264 |
| Dhar | Dhar | Wheat | 2600 | 3902 |
| Dindori | Dindori | Local | 2300 | 2700 |
| Dindori | Dindori | Wheat | 2750 | 2760 |
| Narsinghpur | Gadarwada | Mill Quality | 2748 | 2866 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Malwa Shakti | 2800 | 2868 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Mill Quality | 2781 | 2951 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sharbati | 3575 | 3575 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sujata | 2780 | 3110 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Wheat | 2100 | 4485 |
| Indore | Gautampura | Wheat | 2600 | 2770 |
| Seoni | Ghansour | Mill Quality | 2200 | 2210 |
| Bhind | Gohad | Mill Quality | 2825 | 2830 |
| Dindori | Gorakhpur | Mill Quality | 2700 | 2700 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 2800 | 2860 |
| Guna | Guna | Wheat | 2870 | 4470 |
| Dewas | Haatpipliya | Wheat | 2315 | 3116 |
| Rewa | Hanumana | Mill Quality | 2500 | 2750 |
| Harda | Harda | Mill Quality | 2281 | 3000 |
| Chhatarpur | Harpalpur | Wheat | 2844 | 2844 |
| Khandwa | Harsood | Mill Quality | 2251 | 2860 |
| Sehore | Ichhawar | Wheat | 2700 | 3032 |
| Indore | Indore | Mill Quality | 2781 | 3441 |
| Indore | Indore | Wheat | 2600 | 3181 |
| Hoshangabad | Itarsi | Mill Quality | 1801 | 3035 |
| Hoshangabad | Itarsi | Wheat | 2658 | 2915 |
| Jabalpur | Jabalpur | Mill Quality | 2486 | 2872 |
| Jabalpur | Jabalpur | Wheat | 2326 | 3023 |
| Ratlam | Jaora | Wheat | 2810 | 3501 |
| Tikamgarh | Jatara | Local | 2800 | 2840 |
| Tikamgarh | Jatara | Wheat | 2740 | 2760 |
| Sehore | Jawar | Mill Quality | 2780 | 2981 |
| Sehore | Jawar | Wheat | 2691 | 3051 |
| Rajgarh | Jeerapur | Mill Quality | 2870 | 2890 |
| Rajgarh | Jeerapur | Wheat | 2805 | 2930 |
| Jhabua | Jhabua(F&V) | Wheat | 2400 | 2500 |
| Alirajpur | Jobat | Mill Quality | 2550 | 2550 |
| Alirajpur | Jobat | Wheat | 2200 | 2800 |
| Dewas | Kannod | Wheat | 2770 | 2921 |
| Narsinghpur | Kareli | Wheat | 2019 | 2855 |
| Shivpuri | Karera | Wheat | 2675 | 2770 |
| Khargone | Karhi | Wheat | 2750 | 2800 |
| Khargone | Kasrawad | Mill Quality | 2832 | 2990 |
| Khargone | Kasrawad | Wheat | 2860 | 2925 |
| Katni | Katni | Mill Quality | 280 | 2910 |
| Katni | Katni | Wheat | 2786 | 2983 |
| Seoni | Keolari | Wheat | 2500 | 2502 |
| Khandwa | Khandwa | Mill Quality | 294 | 3100 |
| Shivpuri | Khanyadhana | Mill Quality | 2785 | 2810 |
| Tikamgarh | Khargapur | Mill Quality | 2685 | 2715 |
| Khargone | Khargone | Wheat | 2640 | 3071 |
| Dewas | Khategaon | Mill Quality | 2550 | 2950 |
| Dewas | Khategaon | Wheat | 2600 | 2966 |
| Badwani | Khetia | Wheat-Organic | 2800 | 2800 |
| Rajgarh | Khilchipur | Mill Quality | 2750 | 2859 |
| Harda | Khirakiya | Mill Quality | 2701 | 2905 |
| Rajgarh | Khujner | Wheat | 2890 | 2936 |
| Sagar | Khurai | Sharbati | 3000 | 3200 |
| Sagar | Khurai | Wheat | 2500 | 3070 |
| Shivpuri | Kolaras | Wheat | 2715 | 2755 |
| Dhar | Kukshi | Wheat | 2750 | 2900 |
| Guna | Kumbhraj | Mill Quality | 2800 | 2970 |
| Rajgarh | Kurawar | Lokwan | 2800 | 2975 |
| Rajgarh | Kurawar | Mill Quality | 2675 | 3070 |
| Rajgarh | Kurawar | Sharbati | 2860 | 2860 |
| Rajgarh | Kurawar | Wheat | 2765 | 3050 |
| Rajgarh | Kurawar | Wheat Mix | 2795 | 2945 |
| Gwalior | Lashkar | Wheat | 2750 | 2750 |
| Chhatarpur | LavKush Nagar(Laundi) | Mill Quality | 2750 | 2750 |
| Shivpuri | Magroni | Mill Quality | 2790 | 2815 |
| Ujjain | Mahidpur | Wheat | 2650 | 3155 |
| Guna | Maksudangarh | Wheat | 2755 | 2885 |
| Sagar | Malthone | Wheat | 2685 | 3070 |
| Neemuch | Manasa | Wheat | 2800 | 3075 |
| Dhar | Manawar | Wheat | 2860 | 2860 |
| Mandla | Mandla | Mill Quality | 2500 | 2800 |
| Mandsaur | Mandsaur | Lokwan | 2782 | 3331 |
| Mandsaur | Mandsaur | Mohan Mondal | 2700 | 2700 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat | 2643 | 3221 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat Mix | 2961 | 3239 |
| Satna | Mehar | Local | 2680 | 2775 |
| Indore | Mhow | Mill Quality | 2700 | 2751 |
| Indore | Mhow | Wheat | 1500 | 3236 |
| Balaghat | Mohgaon | Wheat | 2425 | 2425 |
| Morena | Morena | Wheat | 2843 | 2860 |
| Bhind | Mow | Mill Quality | 2500 | 2750 |
| Ujjain | Nagda | Wheat | 2600 | 2999 |
| Satna | Nagod | Mill Quality | 2790 | 2840 |
| Satna | Nagod | Wheat | 2800 | 2835 |
| Shajapur | Nalkehda | Wheat | 2810 | 2875 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Mill Quality | 2720 | 2985 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Wheat | 2920 | 3000 |
| Narsinghpur | Narsinghpur | Mill Quality | 2850 | 2861 |
| Sehore | Nasrullaganj | Wheat | 2761 | 2769 |
| Chhatarpur | Naugaon | Wheat | 2750 | 2760 |
| Neemuch | Neemuch | Wheat | 2869 | 3410 |
| Tikamgarh | Niwadi | Mill Quality | 2700 | 2800 |
| Raisen | Obedullaganj | Local | 2840 | 2840 |
| Raisen | Obedullaganj | Wheat | 2800 | 2800 |
| Jabalpur | Paatan | Mill Quality | 2635 | 2925 |
| Rajgarh | Pachaur | Mill Quality | 2875 | 2941 |
| Rajgarh | Pachaur | Wheat | 1600 | 3100 |
| Tikamgarh | Palera | Mill Quality | 2700 | 2800 |
| Panna | Panna | Mill Quality | 2750 | 2790 |
| Panna | Panna | Wheat | 2775 | 2775 |
| Damoh | Patharia | Wheat | 2755 | 2942 |
| Panna | Pawai | Mill Quality | 2805 | 2805 |
| Jhabua | Petlawad | Wheat Mix | 2810 | 2810 |
| Hoshangabad | Pipariya | Mill Quality | 2500 | 2991 |
| Mandsaur | Piplya | Wheat | 2500 | 3030 |
| Shivpuri | Pohari | Mill Quality | 2740 | 2765 |
| Tikamgarh | Prithvipur | Mill Quality | 2740 | 2751 |
| Sagar | Rahatgarh | Mill Quality | 2795 | 2795 |
| Raisen | Raisen | Mill Quality | 2600 | 2600 |
| Dhar | Rajgarh | Lokwan | 2871 | 3100 |
| Satna | Ramnagar | Mill Quality | 2850 | 2860 |
| Ratlam | Ratlam | Lokwan | 3151 | 3151 |
| Ratlam | Ratlam | Wheat | 2655 | 3799 |
| Sehore | Rehati | Wheat | 2700 | 2751 |
| Sagar | Rehli | Wheat | 2650 | 2680 |
| Rewa | Rewa | Mill Quality | 2772 | 2898 |
| Rewa | Rewa | Wheat | 2700 | 2760 |
| Morena | Sabalgarh | Mill Quality | 2842 | 2843 |
| Sagar | Sagar | Mill Quality | 2750 | 2810 |
| Sagar | Sagar | Wheat | 2525 | 2975 |
| Ratlam | Sailana | Wheat | 2800 | 3250 |
| Khargone | Sanawad | Wheat | 2850 | 3051 |
| Indore | Sanwer | Malwa Shakti | 2850 | 2880 |
| Indore | Sanwer | Wheat | 2475 | 2871 |
| Rajgarh | Sarangpur | Mill Quality | 2781 | 2871 |
| Rajgarh | Sarangpur | Wheat | 2852 | 3010 |
| Satna | Satna | Mill Quality | 2215 | 2800 |
| Satna | Satna | Wheat | 2600 | 2878 |
| Jabalpur | Sehora | Mill Quality | 2525 | 2958 |
| Sehore | Sehore | Local | 2814 | 2894 |
| Sehore | Sehore | Lokwan | 1900 | 3095 |
| Sehore | Sehore | Malwa Shakti | 2835 | 2837 |
| Sehore | Sehore | Mill Quality | 2800 | 3901 |
| Sehore | Sehore | Sharbati | 3311 | 4011 |
| Sehore | Sehore | Sujata | 2875 | 3086 |
| Sehore | Sehore | Wheat Mix | 2876 | 2941 |
| Hoshangabad | Semriharchand | Mill Quality | 2776 | 2776 |
| Badwani | Sendhwa | Mill Quality | 2962 | 2962 |
| Badwani | Sendhwa | Wheat | 2515 | 2900 |
| Seoni | Seoni | Local | 2501 | 2600 |
| Seoni | Seoni | Mill Quality | 2260 | 2310 |
| Datia | Sevda | Wheat | 2700 | 2740 |
| Sagar | Shahagarh | Mill Quality | 2690 | 2760 |
| Sagar | Shahagarh | Wheat | 2700 | 2700 |
| Jabalpur | Shahpura Bhitoni (F&V) | Mill Quality | 2840 | 2900 |
| Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) | Mill Quality | 2750 | 2750 |
| Shajapur | Shajapur | Wheat | 2512 | 3013 |
| Mandsaur | Shamgarh | Wheat | 2500 | 3000 |
| Vidisha | Shamshabad | Mill Quality | 2800 | 2871 |
| Sheopur | Sheopurkalan | Wheat | 2698 | 2792 |
| Shajapur | Shujalpur | Wheat | 2760 | 3030 |
| Sehore | Shyampur | Mill Quality | 2750 | 2750 |
| Sehore | Shyampur | Wheat | 2752 | 2752 |
| Sidhi | Sidhi | Mill Quality | 2320 | 2375 |
| Raisen | Silvani | Mill Quality | 2750 | 2999 |
| Panna | Simariya | Wheat | 2310 | 2340 |
| Harda | Sirali | Mill Quality | 2750 | 2860 |
| Vidisha | Sironj | Mill Quality | 2808 | 2872 |
| Vidisha | Sironj | Wheat | 2650 | 4205 |
| Mandsaur | Sitmau | Lokwan | 2700 | 2911 |
| Mandsaur | Sitmau | Mill Quality | 2800 | 3050 |
| Dewas | Sonkatch | Wheat | 2291 | 3029 |
| Shajapur | Susner | Wheat | 2719 | 2801 |
| Rajgarh | Suthalia | Wheat | 2828 | 2841 |
| Ratlam | Taal | Wheat | 2596 | 3200 |
| Ujjain | Tarana | Wheat | 2700 | 2951 |
| Jhabua | Thandla | Mill Quality | 2800 | 2900 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Mill Quality | 2797 | 2825 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Wheat | 2800 | 2899 |
| Tikamgarh | Tikamgarh(F&V) | 147 Average | 2745 | 2925 |
| Harda | Timarni | Wheat | 2827 | 3040 |
| Raisen | Udaipura | Mill Quality | 2650 | 2775 |
| Ujjain | Ujjain | Wheat | 2670 | 3230 |
| Umariya | Umariya | Local | 2780 | 2780 |
| Umariya | Umariya | Mill Quality | 2700 | 2700 |
| Umariya | Umariya | Wheat | 2500 | 2800 |
| Ujjain | Unhel | Wheat | 2400 | 2971 |
| Balaghat | Varaseoni | Local | 2200 | 2200 |
| Vidisha | Vidisha | Mill Quality | 2540 | 3101 |
| Vidisha | Vidisha | Sharbati | 3951 | 4300 |
| Vidisha | Vidisha | Wheat | 2580 | 3100 |
Source: Agmarknet
ShareTo know the information related to agriculture and the latest market price, keep reading Gramophone articles. If you liked today’s information then do share it.
