What is the price of wheat in different mandis of Madhya Pradesh. Let’s see the complete list.
| Rates of Wheat in the mandis of MP | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Shajapur | Agar | Wheat | 2691 | 2996 |
| Panna | Ajaygarh | Mill Quality | 2750 | 2765 |
| Alirajpur | Alirajpur | Wheat | 2511 | 2800 |
| Satna | Amarpatan | Mill Quality | 2770 | 2800 |
| Satna | Amarpatan | Wheat | 2570 | 2790 |
| Badwani | Anjad | Lokwan | 2500 | 2500 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Mill Quality | 2200 | 2200 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Wheat | 2675 | 4190 |
| Sehore | Ashta | Other | 2452 | 2900 |
| Sehore | Ashta | Wheat | 2690 | 4101 |
| Hoshangabad | Babai | Mill Quality | 2700 | 2830 |
| Chhatarpur | Badamalhera | Mill Quality | 2500 | 2830 |
| Shivpuri | Badarwas | Wheat | 2600 | 2755 |
| Ujjain | Badnagar | Mill Quality | 2700 | 2956 |
| Ujjain | Badnagar | Wheat | 2450 | 2946 |
| Dhar | Badnawar | Lokwan | 2471 | 2926 |
| Dhar | Badnawar | Wheat | 2330 | 3070 |
| Shajapur | Badod | Wheat | 2600 | 2601 |
| Rewa | Baikunthpur | Mill Quality | 2720 | 2800 |
| Sagar | Bamora | Wheat | 2740 | 2950 |
| Hoshangabad | Banapura | Local | 2701 | 3036 |
| Hoshangabad | Bankhedi | Mill Quality | 2811 | 2863 |
| Raisen | Bareli | Mill Quality | 2755 | 2857 |
| Shehdol | Beohari | Mill Quality | 2735 | 2750 |
| Shehdol | Beohari | Wheat | 2700 | 2700 |
| Bhopal | Berasia | Local | 2800 | 3025 |
| Bhopal | Berasia | Mill Quality | 2550 | 2855 |
| Bhopal | Berasia | Sharbati | 2780 | 3050 |
| Bhopal | Berasia | Wheat Mix | 2750 | 2750 |
| Betul | Betul | Mill Quality | 2770 | 2815 |
| Betul | Betul | Wheat-Organic | 2790 | 2790 |
| Datia | Bhander | Mill Quality | 2810 | 2870 |
| Khargone | Bhikangaon | Wheat | 2816 | 3110 |
| Bhind | Bhind | Wheat | 2600 | 2779 |
| Bhopal | Bhopal | Mill Quality | 2999 | 2999 |
| Bhopal | Bhopal | Sharbati | 4000 | 4000 |
| Bhopal | Bhopal | Wheat | 2850 | 3300 |
| Rajgarh | Biaora | Mill Quality | 2755 | 2905 |
| Rajgarh | Biaora | Wheat | 2850 | 2965 |
| Mandla | Bichhiya | Mill Quality | 2500 | 2800 |
| Mandla | Bichhiya | Wheat | 2600 | 2600 |
| Chhatarpur | Bijawar | Mill Quality | 2420 | 2600 |
| Sagar | Bina | Local | 2890 | 3081 |
| Sagar | Bina | Mill Quality | 2831 | 2886 |
| Sagar | Bina | Sharbati | 4065 | 4065 |
| Sagar | Bina | Wheat | 2800 | 4180 |
| Guna | Binaganj | Wheat | 2750 | 2850 |
| Burhanpur | Burhanpur | Wheat | 2889 | 2899 |
| Rewa | Chaakghat | Mill Quality | 2400 | 2790 |
| Rewa | Chaakghat | Wheat | 2505 | 2530 |
| Ashoknagar | Chanderi | Mill Quality | 2760 | 2772 |
| Chhindwara | Chaurai | Mill Quality | 2847 | 2847 |
| Rajgarh | Chhapiheda | Wheat | 2880 | 2890 |
| Chhatarpur | Chhatarpur | Mill Quality | 2350 | 2860 |
| Chhatarpur | Chhatarpur | Wheat | 2815 | 2840 |
| Chhindwara | Chhindwara | Mill Quality | 2350 | 2940 |
| Chhindwara | Chhindwara | Wheat | 2913 | 2971 |
| Mandsaur | Daloda | Lokwan | 2822 | 3026 |
| Mandsaur | Daloda | Wheat | 1900 | 3230 |
| Damoh | Damoh | Wheat | 2775 | 2875 |
| Datia | Datia | Mill Quality | 2545 | 2875 |
| Sagar | Deori | Mill Quality | 2810 | 2810 |
| Panna | Devandranagar | Wheat | 2275 | 2790 |
| Dewas | Dewas | Wheat | 2280 | 3200 |
| Dhar | Dhamnod | Wheat | 2790 | 3000 |
| Dhar | Dhar | Lokwan | 2550 | 3096 |
| Dhar | Dhar | Mill Quality | 2200 | 3222 |
| Dhar | Dhar | Wheat | 2652 | 3214 |
| Dhar | Dhar | Wheat Mix | 2700 | 2700 |
| Dindori | Dindori | Local | 2725 | 2750 |
| Dindori | Dindori | Wheat | 2750 | 2750 |
| Narsinghpur | Gadarwada | Mill Quality | 26 | 2870 |
| Raisen | Gairatganj | Wheat | 2756 | 2800 |
| Dhar | Gandhwani | Mill Quality | 2835 | 2850 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Malwa Shakti | 2800 | 2821 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Mill Quality | 2725 | 2861 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sharbati | 2905 | 3876 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sujata | 2725 | 3136 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Wheat | 2760 | 2785 |
| Indore | Gautampura | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Indore | Gautampura | Wheat | 2600 | 2700 |
| Bhind | Gohad | Mill Quality | 2830 | 2845 |
| Dindori | Gorakhpur | Mill Quality | 2700 | 2700 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 2775 | 2850 |
| Guna | Guna | Wheat | 2800 | 4750 |
| Dewas | Haatpipliya | Wheat | 2676 | 3140 |
| Rewa | Hanumana | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Harda | Harda | Mill Quality | 2690 | 3075 |
| Khandwa | Harsood | Mill Quality | 2700 | 2860 |
| Khandwa | Harsood | Wheat | 2700 | 2860 |
| Sehore | Ichhawar | Wheat | 2800 | 3101 |
| Indore | Indore | Mill Quality | 2101 | 4221 |
| Indore | Indore | Wheat | 2701 | 3051 |
| Hoshangabad | Itarsi | Wheat | 1700 | 3090 |
| Jabalpur | Jabalpur | Mill Quality | 2705 | 2705 |
| Jabalpur | Jabalpur | Wheat | 2600 | 3001 |
| Sagar | Jaisinagar | Mill Quality | 2530 | 2950 |
| Ratlam | Jaora | Wheat | 2791 | 3351 |
| Sehore | Jawar | Wheat | 2800 | 3007 |
| Jhabua | Jhabua | Wheat | 2223 | 2223 |
| Alirajpur | Jobat | Wheat | 2300 | 2750 |
| Dewas | Kannod | Wheat | 2750 | 3900 |
| Khargone | Karhi | Mill Quality | 2700 | 2800 |
| Khargone | Karhi | Wheat | 2650 | 2850 |
| Khargone | Kasrawad | Mill Quality | 2827 | 3040 |
| Khargone | Kasrawad | Wheat | 2855 | 3000 |
| Katni | Katni | Mill Quality | 2400 | 2926 |
| Katni | Katni | Wheat | 2809 | 2890 |
| Ujjain | Khachrod | Wheat | 2800 | 2837 |
| Khandwa | Khandwa | Mill Quality | 2625 | 2989 |
| Khandwa | Khandwa | Wheat | 2000 | 2050 |
| Shivpuri | Khanyadhana | Mill Quality | 2750 | 2810 |
| Tikamgarh | Khargapur | Mill Quality | 2700 | 2780 |
| Khargone | Khargone | Mill Quality | 2900 | 2900 |
| Khargone | Khargone | Wheat | 2711 | 2975 |
| Khargone | Khargone | Wheat Mix | 2880 | 3060 |
| Dewas | Khategaon | Malwa Shakti | 2873 | 2873 |
| Dewas | Khategaon | Mill Quality | 2709 | 2999 |
| Dewas | Khategaon | Wheat | 2300 | 2952 |
| Harda | Khirakiya | Mill Quality | 2810 | 2881 |
| Rajgarh | Khujner | Mill Quality | 2908 | 2913 |
| Sagar | Khurai | Wheat | 2600 | 2905 |
| Shivpuri | Kolaras | Wheat | 2600 | 2600 |
| Dhar | Kukshi | Wheat | 2525 | 2950 |
| Guna | Kumbhraj | Mill Quality | 2800 | 2805 |
| Rajgarh | Kurawar | Mill Quality | 2660 | 2960 |
| Rajgarh | Kurawar | PISSI | 2800 | 2800 |
| Rajgarh | Kurawar | Wheat | 2660 | 2955 |
| Rajgarh | Kurawar | Wheat Mix | 2805 | 2890 |
| Vidisha | Kurwai | Wheat | 3400 | 3400 |
| Bhind | Lahar | Local | 2760 | 2760 |
| Bhind | Lahar | Mill Quality | 2714 | 2714 |
| Bhind | Lahar | Wheat Mix | 2780 | 2780 |
| Gwalior | Lashkar | Wheat | 2385 | 2880 |
| Chhatarpur | LavKush Nagar(Laundi) | Mill Quality | 2700 | 2880 |
| Ujjain | Mahidpur | Wheat | 2801 | 2815 |
| Sagar | Malthone | Wheat | 3075 | 3130 |
| Neemuch | Manasa | Wheat | 2842 | 3174 |
| Dhar | Manawar | Wheat | 2760 | 3005 |
| Mandla | Mandla | Local | 2810 | 2825 |
| Mandsaur | Mandsaur | Lokwan | 2832 | 3009 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat | 2400 | 3239 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat Mix | 2961 | 3198 |
| Satna | Mehar | Local | 2500 | 2750 |
| Bhind | Mehgaon | Mill Quality | 2750 | 2750 |
| Bhind | Mehgaon | Wheat | 2690 | 2750 |
| Indore | Mhow | Mill Quality | 2575 | 2775 |
| Indore | Mhow | Wheat | 1500 | 3050 |
| Balaghat | Mohgaon | Wheat | 2400 | 2400 |
| Morena | Morena | Wheat | 2800 | 2828 |
| Bhind | Mow | Mill Quality | 2007 | 2007 |
| Ashoknagar | Mungawali | Wheat | 2640 | 2850 |
| Ujjain | Nagda | Wheat | 2600 | 3020 |
| Satna | Nagod | Mill Quality | 2775 | 2815 |
| Satna | Nagod | Wheat | 2700 | 2835 |
| Shajapur | Nalkehda | Mill Quality | 2500 | 2771 |
| Shajapur | Nalkehda | Wheat | 2710 | 2870 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Mill Quality | 2700 | 3090 |
| Narsinghpur | Narsinghpur | Mill Quality | 2650 | 2833 |
| Sehore | Nasrullaganj | Wheat | 2875 | 2950 |
| Chhatarpur | Naugaon | Wheat | 2750 | 2805 |
| Neemuch | Neemuch | Wheat | 2860 | 3340 |
| Tikamgarh | Niwadi | Mill Quality | 2720 | 2817 |
| Raisen | Obedullaganj | Local | 2800 | 2915 |
| Jabalpur | Paatan | Local | 2820 | 2860 |
| Jabalpur | Paatan | Mill Quality | 2830 | 2900 |
| Rajgarh | Pachaur | Mill Quality | 2870 | 2975 |
| Rajgarh | Pachaur | Wheat | 2445 | 2990 |
| Panna | Panna | Mill Quality | 2630 | 2780 |
| Damoh | Patharia | Wheat | 2791 | 2870 |
| Jhabua | Petlawad | Wheat | 2500 | 2800 |
| Hoshangabad | Pipariya | Mill Quality | 2701 | 2935 |
| Mandsaur | Piplya | Wheat | 2272 | 3000 |
| Shivpuri | Pohari | Mill Quality | 2740 | 2755 |
| Balaghat | Praswada | Wheat | 2275 | 2275 |
| Tikamgarh | Prithvipur | Mill Quality | 2740 | 2760 |
| Guna | Raghogarh | Wheat | 2745 | 2960 |
| Sagar | Rahatgarh | Mill Quality | 2600 | 2718 |
| Raisen | Raisen | Mill Quality | 2700 | 2700 |
| Dhar | Rajgarh | Lokwan | 2750 | 3099 |
| Chhatarpur | Rajnagar | Wheat Mix | 2500 | 2700 |
| Satna | Ramnagar | Mill Quality | 2850 | 2850 |
| Ratlam | Ratlam | Lokwan | 3008 | 3150 |
| Ratlam | Ratlam | Wheat | 2575 | 3383 |
| Rewa | Rewa | Mill Quality | 2780 | 2891 |
| Rewa | Rewa | Wheat | 2620 | 2650 |
| Morena | Sabalgarh | Wheat | 2810 | 2838 |
| Sagar | Sagar | Mill Quality | 2800 | 2825 |
| Sagar | Sagar | Wheat | 2600 | 2700 |
| Ratlam | Sailana | Wheat | 3000 | 3111 |
| Khargone | Sanawad | Wheat | 2860 | 2937 |
| Indore | Sanwer | Malwa Shakti | 2865 | 2885 |
| Indore | Sanwer | Wheat | 2601 | 3000 |
| Rajgarh | Sarangpur | Wheat | 2700 | 2900 |
| Satna | Satna | Wheat | 2683 | 2872 |
| Jabalpur | Sehora | Mill Quality | 2687 | 2988 |
| Sehore | Sehore | Lokwan | 2600 | 3133 |
| Sehore | Sehore | Malwa Shakti | 2849 | 2900 |
| Sehore | Sehore | Mill Quality | 2825 | 4101 |
| Sehore | Sehore | Sharbati | 3101 | 3101 |
| Sehore | Sehore | Wheat | 2800 | 2800 |
| Hoshangabad | Semriharchand | Mill Quality | 2285 | 2817 |
| Badwani | Sendhwa | Mill Quality | 1830 | 1830 |
| Badwani | Sendhwa | Wheat | 2511 | 2825 |
| Sagar | Shahagarh | Mill Quality | 2690 | 2726 |
| Sagar | Shahagarh | Wheat | 2660 | 2660 |
| Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) | Mill Quality | 2400 | 2475 |
| Shajapur | Shajapur | Wheat | 2500 | 2992 |
| Mandsaur | Shamgarh | Wheat | 2781 | 3141 |
| Vidisha | Shamshabad | Mill Quality | 2771 | 3031 |
| Shajapur | Shujalpur | Wheat | 1800 | 3301 |
| Sehore | Shyampur | Mill Quality | 2775 | 2830 |
| Sidhi | Sidhi | Mill Quality | 2300 | 2450 |
| Sidhi | Sidhi | Wheat | 2399 | 2400 |
| Raisen | Silvani | Mill Quality | 2751 | 2865 |
| Panna | Simariya | Local | 2700 | 2720 |
| Harda | Sirali | Mill Quality | 2900 | 2900 |
| Vidisha | Sironj | Mill Quality | 2700 | 2868 |
| Vidisha | Sironj | Sharbati | 2780 | 2864 |
| Mandsaur | Sitmau | Mill Quality | 2780 | 2971 |
| Dewas | Sonkatch | Wheat | 2350 | 3000 |
| Shajapur | Soyatkalan | Wheat | 2685 | 2790 |
| Shajapur | Susner | Wheat | 2740 | 2890 |
| Ratlam | Taal | Wheat | 2700 | 2991 |
| Ujjain | Tarana | Wheat | 2765 | 2998 |
| Jhabua | Thandla | Mill Quality | 2300 | 2300 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Mill Quality | 2815 | 2815 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Wheat | 2725 | 2966 |
| Harda | Timarni | Wheat | 2000 | 3075 |
| Raisen | Udaipura | Mill Quality | 2765 | 2780 |
| Ujjain | Ujjain | Wheat | 2550 | 3700 |
| Umariya | Umariya | Local | 2780 | 2780 |
| Umariya | Umariya | Mill Quality | 2350 | 2700 |
| Umariya | Umariya | Wheat | 2500 | 2825 |
| Ujjain | Unhel | Wheat | 2700 | 3000 |
| Vidisha | Vidisha | Mill Quality | 2530 | 3045 |
| Vidisha | Vidisha | Wheat | 2300 | 3390 |
Source: Agmarknet
ShareTo know the information related to agriculture and the latest market price, keep reading Gramophone articles. If you liked today’s information then do share it.




