What is the price of wheat in different mandis of Madhya Pradesh. Let’s see the complete list.
| Rates of Wheat in the mandis of MP | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Ratlam | Alot | Wheat | 2750 | 2992 |
| Shajapur | Agar | Wheat | 2710 | 3038 |
| Panna | Ajaygarh | Mill Quality | 2820 | 2850 |
| Bhind | Alampur | Wheat | 2750 | 2772 |
| Alirajpur | Alirajpur | Mill Quality | 2400 | 2400 |
| Satna | Amarpatan | Mill Quality | 2770 | 2785 |
| Satna | Amarpatan | Wheat | 2770 | 2780 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Wheat | 2540 | 4460 |
| Sehore | Ashta | Wheat | 2775 | 4465 |
| Chhatarpur | Badamalhera | Mill Quality | 2710 | 2725 |
| Ujjain | Badnagar | Lokwan | 2900 | 2900 |
| Ujjain | Badnagar | Wheat | 2500 | 3002 |
| Dhar | Badnawar | Lokwan | 2200 | 3050 |
| Dhar | Badnawar | Wheat | 2750 | 3135 |
| Khargone | Badwaha | Wheat | 2776 | 2955 |
| Rewa | Baikunthpur | Wheat | 2700 | 2700 |
| Chhatarpur | Bakswaha | Mill Quality | 2480 | 2510 |
| Sagar | Bamora | Wheat | 2900 | 2900 |
| Hoshangabad | Banapura | Local | 2800 | 3129 |
| Hoshangabad | Banapura | Mill Quality | 2750 | 2890 |
| Hoshangabad | Banapura | Other | 2896 | 2896 |
| Sagar | Banda | Wheat | 2700 | 2730 |
| Shivpuri | Barad | Wheat | 2549 | 2633 |
| Raisen | Bareli | Mill Quality | 2775 | 2904 |
| Raisen | Begamganj | Wheat | 2700 | 2876 |
| Shehdol | Beohari | Mill Quality | 2650 | 2760 |
| Bhopal | Berasia | Local | 2830 | 3043 |
| Bhopal | Berasia | Lokwan | 2836 | 2897 |
| Bhopal | Berasia | Mill Quality | 2775 | 2965 |
| Bhopal | Berasia | Sharbati | 2858 | 3014 |
| Betul | Betul | Mill Quality | 2583 | 2805 |
| Datia | Bhander | Mill Quality | 2825 | 2870 |
| Khargone | Bhikangaon | Wheat | 2900 | 2921 |
| Bhind | Bhind | Mill Quality | 2700 | 2794 |
| Bhind | Bhind | Wheat | 2803 | 2803 |
| Gwalior | Bhitarwar | Wheat | 2850 | 2850 |
| Bhopal | Bhopal | Mill Quality | 3295 | 3295 |
| Bhopal | Bhopal | Wheat | 2781 | 3550 |
| Rajgarh | Biaora | Mill Quality | 2725 | 2915 |
| Rajgarh | Biaora | Wheat | 2870 | 3180 |
| Mandla | Bichhiya | Local | 2600 | 2600 |
| Mandla | Bichhiya | Mill Quality | 2800 | 2800 |
| Chhatarpur | Bijawar | Mill Quality | 2650 | 2700 |
| Chhatarpur | Bijawar | Wheat | 2525 | 2550 |
| Sagar | Bina | Local | 3999 | 3999 |
| Sagar | Bina | Mill Quality | 2855 | 2901 |
| Sagar | Bina | Wheat | 2801 | 4190 |
| Guna | Binaganj | Wheat | 2810 | 2860 |
| Shehdol | Budhar | Mill Quality | 2850 | 2850 |
| Rewa | Chaakghat | Mill Quality | 2400 | 2405 |
| Rewa | Chaakghat | Wheat | 2500 | 2510 |
| Ashoknagar | Chanderi | Mill Quality | 2745 | 2760 |
| Chhindwara | Chhindwara | Mill Quality | 3070 | 3091 |
| Gwalior | Dabra | Wheat | 2500 | 2700 |
| Mandsaur | Daloda | Lokwan | 2830 | 3061 |
| Mandsaur | Daloda | Wheat | 2102 | 3300 |
| Datia | Datia | Wheat | 2965 | 2965 |
| Sagar | Deori | Wheat-Organic | 2800 | 2800 |
| Panna | Devandranagar | Wheat | 2765 | 2800 |
| Dewas | Dewas | Wheat | 2210 | 3232 |
| Dhar | Dhamnod | Mill Quality | 2680 | 2852 |
| Dhar | Dhar | Lokwan | 2552 | 3058 |
| Dhar | Dhar | Mill Quality | 2642 | 3260 |
| Dhar | Dhar | Wheat | 2660 | 3100 |
| Dindori | Dindori | Local | 2750 | 2750 |
| Dindori | Dindori | Mill Quality | 2550 | 2600 |
| Dindori | Dindori | Wheat | 2275 | 2275 |
| Narsinghpur | Gadarwada | Mill Quality | 2795 | 2881 |
| Raisen | Gairatganj | Wheat | 2750 | 3000 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Lokwan | 2820 | 2820 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Malwa Shakti | 2702 | 2930 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Mill Quality | 2753 | 2950 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Mohan Mondal | 3134 | 3134 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sharbati | 2827 | 4610 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sujata | 2750 | 3440 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Wheat | 2800 | 2836 |
| Indore | Gautampura | Wheat | 2500 | 2600 |
| Bhind | Gohad | Mill Quality | 2850 | 2950 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Mill Quality | 2750 | 2751 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 2750 | 2880 |
| Guna | Guna | Mill Quality | 4290 | 4290 |
| Guna | Guna | Wheat | 2725 | 4360 |
| Dewas | Haatpipliya | Wheat | 2600 | 3140 |
| Rewa | Hanumana | Mill Quality | 2550 | 2750 |
| Harda | Harda | Mill Quality | 2600 | 3241 |
| Chhatarpur | Harpalpur | Wheat | 2780 | 2805 |
| Khandwa | Harsood | Mill Quality | 2800 | 2881 |
| Khandwa | Harsood | Wheat | 2850 | 2890 |
| Sehore | Ichhawar | Wheat | 2700 | 3560 |
| Sehore | Ichhawar(F&V) | Lokwan | 2898 | 3075 |
| Sehore | Ichhawar(F&V) | Mill Quality | 2850 | 2915 |
| Sehore | Ichhawar(F&V) | Other | 2800 | 2836 |
| Sehore | Ichhawar(F&V) | Sharbati | 3560 | 3560 |
| Indore | Indore | Mill Quality | 2700 | 3390 |
| Indore | Indore | Wheat | 2750 | 3380 |
| Hoshangabad | Itarsi | Wheat | 265 | 3055 |
| Jabalpur | Jabalpur | Mill Quality | 2400 | 2916 |
| Jabalpur | Jabalpur | Wheat | 2641 | 2952 |
| Ratlam | Jaora | Wheat | 2520 | 3541 |
| Tikamgarh | Jatara | Wheat | 2500 | 2850 |
| Sehore | Jawar | Wheat | 2700 | 3050 |
| Rajgarh | Jeerapur | Mill Quality | 2860 | 2860 |
| Rajgarh | Jeerapur | Wheat | 2850 | 2920 |
| Jhabua | Jhabua | Wheat | 2500 | 2600 |
| Alirajpur | Jobat | Wheat | 2500 | 2700 |
| Alirajpur | Jobat | Wheat Mix | 2500 | 2500 |
| Morena | Kailaras | Wheat | 2800 | 2801 |
| Dewas | Kannod | Wheat | 2791 | 2901 |
| Khargone | Karhi | Mill Quality | 2700 | 2800 |
| Khargone | Kasrawad | Mill Quality | 2850 | 3055 |
| Khargone | Kasrawad | Wheat | 2880 | 3060 |
| Khargone | Kasrawad | Wheat Mix | 2855 | 2855 |
| Katni | Katni | Mill Quality | 2165 | 2911 |
| Katni | Katni | Wheat | 2800 | 2895 |
| Katni | Katni | Wheat Mix | 2705 | 2705 |
| Khandwa | Khandwa | Mill Quality | 2172 | 2985 |
| Tikamgarh | Khargapur | Mill Quality | 2650 | 2740 |
| Khargone | Khargone | Wheat | 2700 | 3100 |
| Dewas | Khategaon | Mill Quality | 2811 | 3000 |
| Dewas | Khategaon | Wheat | 2511 | 3151 |
| Shivpuri | Khatora | Wheat | 2625 | 2625 |
| Harda | Khirakiya | Mill Quality | 2836 | 2902 |
| Sagar | Khurai | Sharbati | 4030 | 4030 |
| Sagar | Khurai | Wheat | 2600 | 2805 |
| Shivpuri | Kolaras | Wheat | 2725 | 2755 |
| Dhar | Kukshi | Lokwan | 2750 | 2800 |
| Dhar | Kukshi | Mill Quality | 2500 | 2700 |
| Dhar | Kukshi | Wheat | 2500 | 2800 |
| Guna | Kumbhraj | Mill Quality | 2650 | 3020 |
| Rajgarh | Kurawar | Mill Quality | 2705 | 2985 |
| Rajgarh | Kurawar | Wheat Mix | 2785 | 2990 |
| Bhind | Lahar | Wheat Mix | 2796 | 2796 |
| Gwalior | Lashkar | Wheat | 2825 | 2985 |
| Chhatarpur | LavKush Nagar(Laundi) | Mill Quality | 2500 | 2700 |
| Dewas | Loharda | Wheat | 2950 | 2950 |
| Ujjain | Mahidpur | Wheat | 2470 | 3265 |
| Guna | Maksudangarh | Wheat | 2900 | 3102 |
| Neemuch | Manasa | Wheat | 2841 | 3201 |
| Dhar | Manawar | Wheat | 2825 | 2930 |
| Mandsaur | Mandsaur | Lokwan | 3236 | 3321 |
| Mandsaur | Mandsaur | Mill Quality | 2853 | 2931 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat | 2691 | 3272 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat Mix | 3001 | 3368 |
| Satna | Mehar | Local | 2500 | 2730 |
| Satna | Mehar | Wheat | 2700 | 2700 |
| Indore | Mhow | Wheat | 1566 | 3200 |
| Balaghat | Mohgaon | Wheat Mix | 2460 | 2460 |
| Morena | Morena | Wheat | 2838 | 2869 |
| Bhind | Mow | Mill Quality | 2760 | 2760 |
| Betul | Multai | Wheat | 2910 | 2923 |
| Khandwa | Mundi | Wheat | 2795 | 2795 |
| Ashoknagar | Mungawali | Wheat | 2650 | 2850 |
| Ujjain | Nagda | Wheat | 2500 | 3045 |
| Satna | Nagod | Mill Quality | 2700 | 2801 |
| Satna | Nagod | Wheat | 2800 | 2850 |
| Mandla | Nainpur | Mill Quality | 2700 | 2700 |
| Shajapur | Nalkehda | Wheat | 2635 | 2926 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Lokwan | 2700 | 3060 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Mill Quality | 2700 | 2990 |
| Sehore | Nasrullaganj | Wheat | 2401 | 2993 |
| Chhatarpur | Naugaon | Wheat | 2700 | 2765 |
| Neemuch | Neemuch | Wheat | 1000 | 3501 |
| Tikamgarh | Niwadi | Mill Quality | 2650 | 2835 |
| Raisen | Obedullaganj | Local | 2850 | 2924 |
| Raisen | Obedullaganj | Mill Quality | 2700 | 2725 |
| Jabalpur | Paatan | Local | 2790 | 2865 |
| Jabalpur | Paatan | Mill Quality | 2500 | 2945 |
| Jabalpur | Paatan | Wheat Mix | 2750 | 2830 |
| Rajgarh | Pachaur | Mohan Mondal | 2975 | 2975 |
| Rajgarh | Pachaur | Wheat | 2600 | 3109 |
| Tikamgarh | Palera | Mill Quality | 2620 | 2650 |
| Khandwa | Pandhana | Lokwan | 2750 | 2750 |
| Panna | Panna | Mill Quality | 2600 | 2785 |
| Panna | Panna | Other | 2650 | 2650 |
| Panna | Pawai | Mill Quality | 2700 | 2700 |
| Jhabua | Petlawad | Wheat | 2300 | 2710 |
| Jhabua | Petlawad | Wheat Mix | 2750 | 2752 |
| Hoshangabad | Pipariya | Mill Quality | 2590 | 3000 |
| Mandsaur | Piplya | Wheat | 2540 | 3208 |
| Shivpuri | Pohari | Mill Quality | 2650 | 2710 |
| Raisen | Raisen | Mill Quality | 2600 | 2700 |
| Dhar | Rajgarh | Lokwan | 2700 | 3170 |
| Chhatarpur | Rajnagar | Wheat Mix | 2300 | 2700 |
| Ratlam | Ratlam | Lokwan | 2950 | 3262 |
| Ratlam | Ratlam | Wheat | 2594 | 3840 |
| Sagar | Rehli | Wheat | 2649 | 2791 |
| Rewa | Rewa | Mill Quality | 2740 | 2868 |
| Morena | Sabalgarh | Mill Quality | 2750 | 2844 |
| Sagar | Sagar | Mill Quality | 2700 | 2810 |
| Sagar | Sagar | Wheat | 2610 | 3500 |
| Ratlam | Sailana | Wheat | 2700 | 2750 |
| Khargone | Sanawad | Wheat | 1895 | 3000 |
| Indore | Sanwer | Malwa Shakti | 2861 | 2861 |
| Indore | Sanwer | Wheat | 2590 | 2971 |
| Rajgarh | Sarangpur | Mill Quality | 2780 | 2876 |
| Rajgarh | Sarangpur | Wheat | 2789 | 2916 |
| Satna | Satna | Wheat | 2450 | 2875 |
| Jabalpur | Sehora | Mill Quality | 2602 | 2951 |
| Sehore | Sehore | Local | 2920 | 2961 |
| Sehore | Sehore | Lokwan | 2835 | 3341 |
| Sehore | Sehore | Malwa Shakti | 2881 | 2881 |
| Sehore | Sehore | Mill Quality | 2271 | 4600 |
| Sehore | Sehore | Sharbati | 2945 | 2960 |
| Hoshangabad | Semriharchand | Mill Quality | 2830 | 2923 |
| Badwani | Sendhwa | Wheat | 2411 | 3065 |
| Seoni | Seoni | Wheat | 2800 | 2810 |
| Datia | Sevda | Wheat | 2800 | 2850 |
| Sagar | Shahagarh | Mill Quality | 2685 | 2750 |
| Sagar | Shahagarh | Wheat | 2600 | 2700 |
| Shehdol | Shahdol | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Jabalpur | Shahpura Bhitoni (F&V) | Mill Quality | 2800 | 2910 |
| Shajapur | Shajapur | Wheat | 2622 | 2970 |
| Mandsaur | Shamgarh | Wheat | 2800 | 3146 |
| Vidisha | Shamshabad | Mill Quality | 2750 | 3011 |
| Sheopur | Sheopurbadod | Wheat | 2806 | 2806 |
| Sheopur | Sheopurkalan | Mill Quality | 2857 | 2894 |
| Sheopur | Sheopurkalan | Wheat | 2680 | 2817 |
| Shajapur | Shujalpur | Wheat | 2788 | 3022 |
| Sehore | Shyampur | Mill Quality | 2775 | 2775 |
| Sidhi | Sidhi | Mill Quality | 2395 | 2460 |
| Raisen | Silvani | Mill Quality | 2300 | 3350 |
| Panna | Simariya | Wheat | 2490 | 2780 |
| Harda | Sirali | Mill Quality | 2700 | 2840 |
| Vidisha | Sironj | Mill Quality | 2650 | 2835 |
| Vidisha | Sironj | Wheat | 2700 | 4435 |
| Mandsaur | Sitmau | Mill Quality | 2900 | 3000 |
| Dewas | Sonkatch | Wheat | 2000 | 3050 |
| Ratlam | Taal | Wheat | 2841 | 3066 |
| Ujjain | Tarana | Wheat | 2520 | 3050 |
| Narsinghpur | Tendukheda | Wheat | 2700 | 2760 |
| Jhabua | Thandla | Mill Quality | 2700 | 2800 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Wheat | 2755 | 2995 |
| Harda | Timarni | Mill Quality | 2790 | 2800 |
| Harda | Timarni | Wheat | 2750 | 2900 |
| Raisen | Udaipura | Mill Quality | 2700 | 2970 |
| Ujjain | Ujjain | Wheat | 2630 | 3290 |
| Umariya | Umariya | Local | 2800 | 2800 |
| Umariya | Umariya | Mill Quality | 2350 | 2350 |
| Umariya | Umariya | Wheat | 2401 | 2500 |
| Umariya | Umariya | Wheat-Organic | 2420 | 2425 |
| Ujjain | Unhel | Wheat | 1801 | 2741 |
| Vidisha | Vidisha | Mill Quality | 2704 | 2996 |
| Vidisha | Vidisha | Sharbati | 3995 | 4365 |
| Vidisha | Vidisha | Wheat | 2501 | 3105 |
Source: Agmarknet
ShareTo know the information related to agriculture and the latest market price, keep reading Gramophone articles. If you liked today’s information then do share it.




