What is the price of wheat in different mandis of Madhya Pradesh. Let’s see the complete list.
| Rates of Wheat in the mandis of Madhya Pradesh | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Ratlam | Alot | Wheat | 2657 | 2747 |
| Shajapur | Agar | Wheat | 1580 | 2881 |
| Panna | Ajaygarh | Mill Quality | 2500 | 2520 |
| Alirajpur | Alirajpur | Wheat | 2600 | 2600 |
| Satna | Amarpatan | Mill Quality | 2555 | 2570 |
| Badwani | Anjad | Wheat | 2540 | 2610 |
| Anupur | Anuppur | Wheat | 2500 | 2500 |
| Guna | Aron | Wheat | 2625 | 3390 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Mill Quality | 2875 | 4280 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Other | 4205 | 4205 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Wheat | 2450 | 4395 |
| Sehore | Ashta | Wheat | 2100 | 4180 |
| Chhatarpur | Badamalhera | Mill Quality | 2505 | 2620 |
| Shivpuri | Badarwas | Wheat | 2590 | 3305 |
| Ujjain | Badnagar | Mill Quality | 2730 | 2730 |
| Ujjain | Badnagar | Wheat | 2400 | 2855 |
| Dhar | Badnawar | Wheat | 2400 | 2955 |
| Shajapur | Badod | Wheat | 2595 | 2680 |
| Khargone | Badwaha | Wheat | 2600 | 2781 |
| Dewas | Bagli | Mill Quality | 2403 | 2403 |
| Rewa | Baikunthpur | Mill Quality | 2500 | 2570 |
| Hoshangabad | Banapura | Local | 2540 | 2830 |
| Sagar | Banda | Wheat | 2500 | 2550 |
| Shivpuri | Barad | Wheat | 2575 | 2619 |
| Raisen | Bareli | Mill Quality | 2599 | 2611 |
| Raisen | Bareli | Wheat | 2650 | 2650 |
| Raisen | Begamganj | Wheat | 2585 | 2686 |
| Shehdol | Beohari | Mill Quality | 2503 | 2503 |
| Shehdol | Beohari | Wheat | 2500 | 2500 |
| Bhopal | Berasia | Local | 2592 | 2849 |
| Bhopal | Berasia | Mill Quality | 2455 | 2656 |
| Bhopal | Berasia | PISSI | 2580 | 2697 |
| Betul | Betul | Mill Quality | 2615 | 2690 |
| Datia | Bhander | Mill Quality | 2585 | 2620 |
| Datia | Bhander | Other | 2605 | 2610 |
| Datia | Bhander | Wheat | 2610 | 2620 |
| Mandsaur | Bhanpura | Mill Quality | 2605 | 2630 |
| Bhind | Bhind | Wheat | 2608 | 2609 |
| Bhopal | Bhopal | Wheat | 2640 | 2959 |
| Rajgarh | Biaora | Mill Quality | 2500 | 2725 |
| Rajgarh | Biaora | Wheat | 2550 | 2980 |
| Mandla | Bichhiya | Mill Quality | 2200 | 2200 |
| Chhatarpur | Bijawar | Mill Quality | 2400 | 2500 |
| Guna | Binaganj | Wheat | 2430 | 2640 |
| Rewa | Chaakghat | Mill Quality | 2300 | 2300 |
| Rewa | Chaakghat | Wheat | 2500 | 2500 |
| Ashoknagar | Chanderi | Mill Quality | 2590 | 2630 |
| Ashoknagar | Chanderi | Wheat | 2590 | 2602 |
| Chhindwara | Chhindwara | Mill Quality | 2630 | 2772 |
| Seoni | Chhpara | Mill Quality | 2500 | 2650 |
| Gwalior | Dabra | Wheat | 2525 | 2600 |
| Mandsaur | Daloda | Lokwan | 2634 | 2761 |
| Mandsaur | Daloda | Wheat | 2550 | 3035 |
| Damoh | Damoh | Mill Quality | 2500 | 2530 |
| Damoh | Damoh | Wheat | 2535 | 2550 |
| Datia | Datia | Mill Quality | 2634 | 2651 |
| Datia | Datia | Other | 2614 | 2639 |
| Panna | Devandranagar | Wheat | 2530 | 2550 |
| Dewas | Dewas | Wheat | 2730 | 2846 |
| Dhar | Dhar | Lokwan | 2836 | 2836 |
| Dhar | Dhar | Malwa Shakti | 2450 | 2450 |
| Dhar | Dhar | Mill Quality | 2575 | 2840 |
| Dhar | Dhar | Wheat | 2500 | 2800 |
| Dindori | Dindori | Local | 2500 | 2500 |
| Dindori | Dindori | Mill Quality | 2275 | 2275 |
| Narsinghpur | Gadarwada | Mill Quality | 2566 | 2625 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Malwa Shakti | 2593 | 2615 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Mill Quality | 2400 | 2930 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Mohan Mondal | 2639 | 2639 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sharbati | 2850 | 3950 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sujata | 2602 | 2991 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Wheat | 2598 | 3821 |
| Indore | Gautampura | Lokwan | 2500 | 2500 |
| Indore | Gautampura | Wheat | 2550 | 2710 |
| Bhind | Gohad | Mill Quality | 2585 | 2630 |
| Bhind | Gohad | Wheat | 2510 | 2550 |
| Dindori | Gorakhpur | Mill Quality | 2400 | 2415 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Mill Quality | 2550 | 2575 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 2650 | 2680 |
| Guna | Guna | Sharbati | 2620 | 2675 |
| Guna | Guna | Wheat | 2620 | 3960 |
| Dewas | Haatpipliya | Wheat | 2545 | 3680 |
| Harda | Harda | Mill Quality | 1000 | 3091 |
| Chhatarpur | Harpalpur | Wheat | 2580 | 2650 |
| Khandwa | Harsood | Mill Quality | 2580 | 2650 |
| Khandwa | Harsood | Wheat | 2647 | 2665 |
| Sehore | Ichhawar | Wheat | 2500 | 3240 |
| Indore | Indore | Mill Quality | 2567 | 2941 |
| Indore | Indore | Wheat | 2712 | 2727 |
| Hoshangabad | Itarsi | Wheat | 2450 | 2752 |
| Jabalpur | Jabalpur | Mill Quality | 2550 | 2570 |
| Jabalpur | Jabalpur | Wheat | 2200 | 2695 |
| Sagar | Jaisinagar | Mill Quality | 2550 | 2550 |
| Ratlam | Jaora | Wheat | 2500 | 3081 |
| Tikamgarh | Jatara | Mill Quality | 2540 | 2570 |
| Tikamgarh | Jatara | Wheat | 2340 | 2365 |
| Damoh | Javera | Mill Quality | 2560 | 2570 |
| Sehore | Jawar | Mill Quality | 2500 | 2725 |
| Sehore | Jawar | Wheat | 2620 | 2751 |
| Rajgarh | Jeerapur | Wheat | 2575 | 2685 |
| Jhabua | Jhabua | Wheat | 2451 | 2500 |
| Alirajpur | Jobat | Wheat | 2675 | 2675 |
| Morena | Kailaras | Local | 2608 | 2614 |
| Narsinghpur | Kareli | Wheat | 2401 | 2450 |
| Shivpuri | Karera | Lokwan | 2500 | 2550 |
| Khargone | Kasrawad | Lokwan | 2645 | 2775 |
| Khargone | Kasrawad | Mill Quality | 2695 | 2790 |
| Katni | Katni | Mill Quality | 2400 | 2460 |
| Katni | Katni | Wheat | 2494 | 2630 |
| Sagar | Kesli | Wheat | 2600 | 2610 |
| Khandwa | Khandwa | Mill Quality | 2658 | 2658 |
| Khandwa | Khandwa | Wheat | 2500 | 2700 |
| Shivpuri | Khanyadhana | Mill Quality | 2415 | 2590 |
| Tikamgarh | Khargapur | Mill Quality | 2500 | 2560 |
| Khargone | Khargone | Mill Quality | 2581 | 2651 |
| Khargone | Khargone | Wheat | 2500 | 2662 |
| Dewas | Khategaon | Mill Quality | 2561 | 2930 |
| Dewas | Khategaon | Wheat | 2500 | 2825 |
| Rajgarh | Khilchipur | Mill Quality | 2505 | 2665 |
| Rajgarh | Khilchipur | Wheat | 2638 | 2659 |
| Harda | Khirakiya | Mill Quality | 2577 | 2847 |
| Rajgarh | Khujner | Wheat | 2635 | 2648 |
| Sagar | Khurai | Wheat | 1500 | 2900 |
| Shivpuri | Kolaras | Wheat | 2590 | 2635 |
| Dhar | Kukshi | Lokwan | 2561 | 2621 |
| Dhar | Kukshi | Wheat | 2600 | 2600 |
| Guna | Kumbhraj | Mill Quality | 2665 | 2805 |
| Guna | Kumbhraj | Wheat | 2600 | 2705 |
| Rajgarh | Kurawar | Local | 2645 | 2660 |
| Rajgarh | Kurawar | Mill Quality | 2615 | 2740 |
| Rajgarh | Kurawar | Wheat | 2550 | 2805 |
| Vidisha | Kurwai | Wheat | 2697 | 2714 |
| Gwalior | Lashkar | Wheat | 2640 | 2670 |
| Vidisha | Lateri | Wheat | 2675 | 2800 |
| Chhatarpur | LavKush Nagar(Laundi) | Mill Quality | 2450 | 2500 |
| Dewas | Loharda | Wheat | 2550 | 2580 |
| Ujjain | Mahidpur | Mill Quality | 2350 | 2400 |
| Ujjain | Mahidpur | Wheat | 2300 | 3125 |
| Guna | Maksudangarh | Wheat | 2591 | 2657 |
| Guna | Maksudangarh | Wheat Mix | 2622 | 2638 |
| Sagar | Malthone | Wheat | 2305 | 2405 |
| Neemuch | Manasa | Lokwan | 2658 | 2720 |
| Neemuch | Manasa | Wheat | 2700 | 2934 |
| Dhar | Manawar | Wheat | 2600 | 2825 |
| Mandla | Mandla | Local | 2250 | 2300 |
| Mandla | Mandla | Mill Quality | 60 | 2500 |
| Mandsaur | Mandsaur | Lokwan | 2550 | 3141 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat | 2300 | 3121 |
| Satna | Mehar | Local | 2430 | 2580 |
| Indore | Mhow | Wheat | 2400 | 2801 |
| Balaghat | Mohgaon | Wheat | 2275 | 2275 |
| Morena | Morena | Wheat | 2636 | 2638 |
| Bhind | Mow | Mill Quality | 2555 | 2555 |
| Khandwa | Mundi | Mill Quality | 2565 | 2650 |
| Ujjain | Nagda | Wheat | 2654 | 2770 |
| Satna | Nagod | Mill Quality | 2520 | 2530 |
| Satna | Nagod | Wheat | 2522 | 2560 |
| Shajapur | Nalkehda | Wheat | 2450 | 2697 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Mill Quality | 2000 | 2950 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Wheat | 2975 | 2975 |
| Narsinghpur | Narsinghpur | Mill Quality | 2600 | 2690 |
| Sehore | Nasrullaganj | Wheat | 2375 | 3001 |
| Chhatarpur | Naugaon | Wheat | 2545 | 2575 |
| Neemuch | Neemuch | Wheat | 2640 | 3150 |
| Tikamgarh | Niwadi | Mill Quality | 2550 | 2580 |
| Raisen | Obedullaganj | Local | 2400 | 2700 |
| Raisen | Obedullaganj | Mill Quality | 2680 | 2700 |
| Raisen | Obedullaganj | Wheat | 2601 | 2800 |
| Jabalpur | Paatan | Mill Quality | 2560 | 2740 |
| Rajgarh | Pachaur | Wheat | 2000 | 2801 |
| Khandwa | Pandhana | Wheat | 2570 | 2618 |
| Panna | Panna | Mill Quality | 2540 | 2560 |
| Panna | Panna | Wheat | 2550 | 2550 |
| Damoh | Patharia | Wheat | 2573 | 2609 |
| Panna | Pawai | Mill Quality | 2550 | 2550 |
| Jhabua | Petlawad | Lokwan | 2600 | 2600 |
| Jhabua | Petlawad | Wheat | 2415 | 2541 |
| Shivpuri | Pichhour | Mill Quality | 2540 | 2565 |
| Shivpuri | Pichhour | Wheat | 2540 | 2570 |
| Hoshangabad | Pipariya | Mill Quality | 2588 | 2712 |
| Mandsaur | Piplya | Wheat | 2603 | 2901 |
| Shivpuri | Pohari | Mill Quality | 2340 | 2590 |
| Tikamgarh | Prithvipur | Mill Quality | 2525 | 2562 |
| Raisen | Raisen | Mill Quality | 2600 | 2730 |
| Chhatarpur | Rajnagar | Wheat Mix | 2400 | 2505 |
| Satna | Ramnagar | Mill Quality | 2600 | 2600 |
| Ratlam | Ratlam | Lokwan | 2750 | 2992 |
| Ratlam | Ratlam | Wheat | 2651 | 3128 |
| Sagar | Rehli | Wheat | 2575 | 2575 |
| Rewa | Rewa | Mill Quality | 2516 | 2602 |
| Rewa | Rewa | Wheat | 2496 | 2496 |
| Rewa | Rewa | Wheat | 2550 | 2570 |
| Morena | Sabalgarh | Mill Quality | 2590 | 2605 |
| Morena | Sabalgarh | Wheat | 2535 | 2610 |
| Sagar | Sagar | Mill Quality | 2550 | 3150 |
| Sagar | Sagar | Wheat | 2500 | 2585 |
| Ratlam | Sailana | Lokwan | 2499 | 2761 |
| Ratlam | Sailana | Wheat | 2523 | 2699 |
| Khargone | Sanawad | Wheat | 2641 | 2769 |
| Indore | Sanwer | Malwa Shakti | 2708 | 2729 |
| Indore | Sanwer | Wheat | 2685 | 2732 |
| Rajgarh | Sarangpur | Mill Quality | 2610 | 2660 |
| Rajgarh | Sarangpur | Wheat | 2634 | 2650 |
| Satna | Satna | Wheat | 2500 | 2538 |
| Jabalpur | Sehora | Mill Quality | 1900 | 2665 |
| Sehore | Sehore | Local | 2750 | 2750 |
| Sehore | Sehore | Lokwan | 2480 | 2850 |
| Sehore | Sehore | Mill Quality | 2603 | 3600 |
| Sehore | Sehore | Wheat | 2746 | 2746 |
| Sehore | Sehore | Wheat Mix | 2732 | 2735 |
| Hoshangabad | Semriharchand | Mill Quality | 2575 | 2575 |
| Badwani | Sendhwa | Mill Quality | 2705 | 2820 |
| Badwani | Sendhwa | Wheat | 2450 | 2714 |
| Datia | Sevda | Mill Quality | 2655 | 2665 |
| Sagar | Shahagarh | Mill Quality | 2500 | 2585 |
| Shehdol | Shahdol | Mill Quality | 2300 | 2300 |
| Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) | Mill Quality | 2450 | 2450 |
| Shajapur | Shajapur | Wheat | 2590 | 3061 |
| Mandsaur | Shamgarh | Wheat | 2525 | 2891 |
| Sheopur | Sheopurbadod | Wheat | 2591 | 2706 |
| Sheopur | Sheopurkalan | Wheat | 2720 | 2720 |
| Shajapur | Shujalpur | Wheat | 2690 | 2690 |
| Sidhi | Sidhi | Mill Quality | 2290 | 2350 |
| Sidhi | Sidhi | Wheat | 2340 | 2345 |
| Raisen | Silvani | Mill Quality | 2543 | 2610 |
| Panna | Simariya | Wheat | 2268 | 2325 |
| Harda | Sirali | Mill Quality | 2619 | 2720 |
| Vidisha | Sironj | Sharbati | 2550 | 3750 |
| Vidisha | Sironj | Wheat | 2440 | 3705 |
| Mandsaur | Sitmau | Lokwan | 2575 | 2800 |
| Mandsaur | Sitmau | Mill Quality | 2060 | 2060 |
| Dewas | Sonkatch | Wheat | 2500 | 2794 |
| Shajapur | Susner | Wheat | 2511 | 2551 |
| Ujjain | Tarana | Wheat | 2852 | 2852 |
| Narsinghpur | Tendukheda | Wheat | 2580 | 2580 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Mill Quality | 2597 | 2618 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Wheat | 2530 | 2620 |
| Harda | Timarni | Wheat | 2425 | 2825 |
| Raisen | Udaipura | Mill Quality | 1000 | 2625 |
| Ujjain | Ujjain | Wheat | 2100 | 3200 |
| Ujjain | Ujjain | Wheat | 3088 | 3088 |
| Umariya | Umariya | Local | 2540 | 2540 |
| Umariya | Umariya | Lokwan | 2350 | 2350 |
| Umariya | Umariya | Mill Quality | 2285 | 2475 |
| Umariya | Umariya | Wheat | 2325 | 2560 |
| Umariya | Umariya | Wheat | 2510 | 2550 |
| Ujjain | Unhel | Wheat | 2565 | 2565 |
| Vidisha | Vidisha | Mill Quality | 2460 | 2610 |
| Vidisha | Vidisha | Wheat | 2533 | 2965 |
Source: Agmarknet
ShareTo know the information related to agriculture and the latest market price, keep reading Gramophone articles. If you liked today’s information then do share it.
