What is the price of wheat in different mandis of Madhya Pradesh. Let’s see the complete list.
| Rates of Wheat in the mandis of MP | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Shajapur | Agar | Wheat | 2561 | 2618 |
| Alirajpur | Alirajpur | Wheat | 2450 | 2650 |
| Satna | Amarpatan | Mill Quality | 2800 | 2800 |
| Badwani | Anjad | Lokwan | 2600 | 2600 |
| Dhar | Badnawar | Lokwan | 2525 | 2575 |
| Dhar | Badnawar | Wheat | 2330 | 2380 |
| Khargone | Badwaha | Wheat | 2550 | 2625 |
| Khargone | Badwaha | Wheat Mix | 2600 | 2675 |
| Shehdol | Beohari | Mill Quality | 2750 | 2750 |
| Khargone | Bhikangaon | Mill Quality | 2539 | 2600 |
| Khargone | Bhikangaon | Wheat | 2401 | 2910 |
| Khargone | Bhikangaon | Wheat | 2372 | 2786 |
| Bhopal | Bhopal | Wheat | 3050 | 3050 |
| Rajgarh | Biaora | Wheat | 2525 | 2640 |
| Mandla | Bichhiya | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Rewa | Chaakghat | Mill Quality | 2750 | 2800 |
| Rewa | Chaakghat | Wheat | 2720 | 2720 |
| Chhindwara | Chaurai | Mill Quality | 2513 | 2744 |
| Chhindwara | Chaurai | Mill Quality | 2334 | 2700 |
| Chhindwara | Chaurai | Wheat | 2229 | 2705 |
| Chhindwara | Chhindwara | Mill Quality | 2520 | 2520 |
| Seoni | Chhpara | Wheat | 2580 | 2675 |
| Damoh | Damoh | Mill Quality | 2600 | 2600 |
| Datia | Datia | Mill Quality | 2800 | 2800 |
| Dewas | Dewas | Wheat | 2321 | 2550 |
| Dewas | Dewas | Wheat | 2300 | 2450 |
| Dhar | Dhar | Lokwan | 2290 | 2290 |
| Dhar | Dhar | Wheat | 2639 | 2639 |
| Dhar | Dhar | Wheat Mix | 2550 | 2550 |
| Dindori | Dindori | Local | 2400 | 2406 |
| Dhar | Gandhwani | Mill Quality | 2600 | 2630 |
| Dhar | Gandhwani | Wheat | 2600 | 2625 |
| Indore | Gautampura | Lokwan | 2600 | 2625 |
| Indore | Gautampura | Wheat | 2400 | 2600 |
| Dewas | Haatpipliya | Wheat | 2325 | 2400 |
| Rewa | Hanumana | Mill Quality | 2590 | 2590 |
| Khandwa | Harsood | Mill Quality | 2475 | 2501 |
| Khandwa | Harsood | Wheat | 2400 | 2525 |
| Indore | Indore | Malwa Shakti | 2610 | 2650 |
| Indore | Indore | Mill Quality | 2615 | 2660 |
| Indore | Indore | Wheat Mix | 2650 | 2792 |
| Ratlam | Jaora | Wheat Mix | 2700 | 2750 |
| Jhabua | Jhabua | Wheat | 2400 | 2550 |
| Alirajpur | Jobat | Wheat | 2400 | 2700 |
| Alirajpur | Jobat | Wheat | 2500 | 2500 |
| Shajapur | Kalapipal | Wheat | 2600 | 2625 |
| Dewas | Kannod | Wheat | 2450 | 2500 |
| Dewas | Kannod | Wheat | 2470 | 2490 |
| Katni | Katni | Mill Quality | 2415 | 2860 |
| Khandwa | Khandwa | Mill Quality | 2449 | 2580 |
| Khandwa | Khandwa | Mill Quality | 2530 | 2550 |
| Khandwa | Khandwa | Wheat | 2600 | 2650 |
| Tikamgarh | Khargapur | Mill Quality | 2600 | 2800 |
| Khargone | Khargone | Wheat | 2570 | 2611 |
| Dewas | Khategaon | Mill Quality | 2525 | 2630 |
| Dewas | Khategaon | Wheat | 2300 | 2560 |
| Rajgarh | Khilchipur | Wheat | 2550 | 2550 |
| Harda | Khirakiya | Mill Quality | 2600 | 2708 |
| Harda | Khirakiya | Wheat | 2200 | 2690 |
| Harda | Khirakiya | Wheat Mix | 2650 | 2650 |
| Sagar | Khurai | Wheat | 2660 | 2700 |
| Dhar | Kukshi | Wheat | 2600 | 2720 |
| Rajgarh | Kurawar | Wheat | 2560 | 2750 |
| Bhind | Lahar | Wheat | 2760 | 2794 |
| Seoni | Lakhnadon | Mill Quality | 2400 | 2401 |
| Gwalior | Lashkar | Wheat | 2800 | 3045 |
| Dewas | Loharda | Wheat | 2465 | 2475 |
| Mandla | Mandla | Mill Quality | 2500 | 2510 |
| Satna | Mehar | Local | 2450 | 2500 |
| Shajapur | Momanbadodiya | Wheat | 2400 | 2500 |
| Betul | Multai | Mill Quality | 2500 | 2510 |
| Betul | Multai | Wheat | 2550 | 2580 |
| Khandwa | Mundi | Mill Quality | 2425 | 2425 |
| Khandwa | Mundi | Wheat | 2025 | 3497 |
| Khandwa | Mundi | Wheat Mix | 2440 | 2520 |
| Shajapur | Nalkehda | Wheat | 2570 | 2570 |
| Neemuch | Neemuch | Local | 2750 | 2750 |
| Tikamgarh | Niwadi | Mill Quality | 2817 | 2817 |
| Rajgarh | Pachaur | Wheat | 2150 | 2600 |
| Khandwa | Pandhana | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Khandwa | Pandhana | Wheat | 2051 | 2501 |
| Chhindwara | Pandhurna | Wheat | 2600 | 2625 |
| Jhabua | Petlawad | Wheat | 2303 | 2303 |
| Dhar | Rajgarh | Lokwan | 2595 | 2595 |
| Ratlam | Ratlam | Wheat | 2625 | 2625 |
| Sagar | Rehli | Wheat | 2520 | 2560 |
| Ratlam | Sailana | Lokwan | 2450 | 2565 |
| Ratlam | Sailana | Wheat | 2500 | 2600 |
| Khargone | Sanawad | Wheat | 2525 | 2550 |
| Indore | Sanwer | Wheat | 2461 | 2551 |
| Rajgarh | Sarangpur | Mill Quality | 2150 | 2750 |
| Rajgarh | Sarangpur | Wheat | 2532 | 2700 |
| Satna | Satna | Wheat | 2300 | 2300 |
| Khargone | Segaon | Wheat | 2600 | 2655 |
| Sehore | Sehore | Mill Quality | 2600 | 2610 |
| Badwani | Sendhwa | Wheat | 2350 | 3300 |
| Seoni | Seoni | Local | 2275 | 2602 |
| Seoni | Seoni | Mill Quality | 2400 | 2650 |
| Seoni | Seoni | Wheat | 2500 | 2690 |
| Seoni | Seoni | Wheat Mix | 2400 | 2620 |
| Seoni | Seoni | Wheat-Organic | 2500 | 2500 |
| Sagar | Shahagarh | Mill Quality | 2705 | 2750 |
| Shajapur | Shajapur | Wheat | 2480 | 2480 |
| Dewas | Sonkatch | Wheat | 2500 | 2500 |
| Jhabua | Thandla | Mill Quality | 2475 | 2500 |
| Ujjain | Ujjain | Wheat | 2425 | 2425 |
| Umariya | Umariya | Mill Quality | 2580 | 2600 |
| Umariya | Umariya | Wheat | 2600 | 2600 |
Source: Agmarknet
ShareTo know the information related to agriculture and the latest market price, keep reading Gramophone articles. If you liked today’s information then do share it with friends.




