What is the price of wheat in different mandis of Madhya Pradesh. Let’s see the complete list.
| Rates of Wheat in the mandis of MP | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Ratlam | Alot | Wheat | 2720 | 2725 |
| Shajapur | Agar | Wheat | 2700 | 2902 |
| Panna | Ajaygarh | Mill Quality | 2700 | 2720 |
| Alirajpur | Alirajpur | Wheat | 2795 | 2800 |
| Satna | Amarpatan | Mill Quality | 2710 | 2800 |
| Anupur | Anuppur | Wheat | 2500 | 2650 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Mill Quality | 2352 | 3850 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Wheat | 2700 | 3860 |
| Sehore | Ashta | Mill Quality | 2771 | 2814 |
| Sehore | Ashta | Wheat | 2452 | 4840 |
| Chhatarpur | Badamalhera | Mill Quality | 2670 | 2730 |
| Shivpuri | Badarwas | Wheat | 2650 | 2725 |
| Ujjain | Badnagar | Mill Quality | 2736 | 2736 |
| Ujjain | Badnagar | Wheat | 2350 | 3019 |
| Dhar | Badnawar | Wheat | 2620 | 3305 |
| Shajapur | Badod | Wheat | 2620 | 2870 |
| Khargone | Badwaha | Wheat | 2800 | 2860 |
| Rewa | Baikunthpur | Mill Quality | 2645 | 2700 |
| Rewa | Baikunthpur | Wheat | 2600 | 2600 |
| Chhatarpur | Bakswaha | Mill Quality | 2590 | 2610 |
| Hoshangabad | Banapura | Local | 2680 | 2850 |
| Hoshangabad | Banapura(F&V) | 147 Average | 2680 | 2851 |
| Sagar | Banda | Wheat | 2681 | 2721 |
| Hoshangabad | Bankhedi | Mill Quality | 2650 | 2840 |
| Raisen | Bareli | Mill Quality | 2650 | 2800 |
| Raisen | Bareli | Wheat | 2911 | 2911 |
| Raisen | Begamganj | Wheat | 2710 | 2776 |
| Shehdol | Beohari | Mill Quality | 2700 | 2730 |
| Bhopal | Berasia | Local | 2600 | 2935 |
| Bhopal | Berasia | Mill Quality | 2560 | 2836 |
| Bhopal | Berasia | Sharbati | 2680 | 2929 |
| Betul | Betul | Mill Quality | 2578 | 2850 |
| Khargone | Bhikangaon | Wheat | 2797 | 3052 |
| Bhind | Bhind | Mill Quality | 2711 | 2757 |
| Bhopal | Bhopal | Mill Quality | 2731 | 2731 |
| Bhopal | Bhopal | Wheat | 1300 | 3056 |
| Rajgarh | Biaora | Mill Quality | 2695 | 2835 |
| Rajgarh | Biaora | Wheat | 2750 | 2920 |
| Mandla | Bichhiya | Local | 2600 | 2600 |
| Sagar | Bina | Local | 2846 | 2991 |
| Sagar | Bina | Mill Quality | 2650 | 3000 |
| Sagar | Bina | Wheat | 2750 | 4180 |
| Guna | Binaganj | Wheat | 2735 | 2795 |
| Shehdol | Budhar | Mill Quality | 2900 | 2900 |
| Rewa | Chaakghat | Mill Quality | 2675 | 2790 |
| Rajgarh | Chhapiheda | Wheat | 2710 | 2760 |
| Chhatarpur | Chhatarpur | Mill Quality | 2735 | 2765 |
| Chhindwara | Chhindwara | Mill Quality | 2726 | 3026 |
| Mandsaur | Daloda | Wheat | 2300 | 3086 |
| Sagar | Deori | Mill Quality | 2600 | 2710 |
| Panna | Devandranagar | Mill Quality | 2730 | 2730 |
| Dewas | Dewas | Wheat | 1850 | 3221 |
| Dhar | Dhar | Lokwan | 2600 | 3132 |
| Dhar | Dhar | Malwa Shakti | 2600 | 2774 |
| Dhar | Dhar | Mill Quality | 1000 | 3178 |
| Dhar | Dhar | Wheat | 2690 | 2888 |
| Dindori | Dindori | Local | 2300 | 2650 |
| Dindori | Dindori | Mill Quality | 2500 | 2545 |
| Narsinghpur | Gadarwada | Mill Quality | 2680 | 3015 |
| Narsinghpur | Gadarwara(F&V) | Wheat | 2615 | 3015 |
| Dhar | Gandhwani | Mill Quality | 2650 | 2751 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Malwa Shakti | 3030 | 3030 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Mill Quality | 2450 | 2883 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sharbati | 3105 | 4100 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sujata | 2665 | 3080 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Wheat | 2650 | 3875 |
| Indore | Gautampura | Wheat | 2500 | 2880 |
| Bhind | Gohad | Mill Quality | 2750 | 2780 |
| Dindori | Gorakhpur | Mill Quality | 2000 | 2000 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Mill Quality | 2750 | 2826 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 2825 | 2825 |
| Guna | Guna | Wheat | 2640 | 3990 |
| Dewas | Haatpipliya | Wheat | 2600 | 3000 |
| Rewa | Hanumana | Mill Quality | 2550 | 2600 |
| Harda | Harda | Mill Quality | 2610 | 2804 |
| Chhatarpur | Harpalpur | Wheat | 2725 | 2725 |
| Khandwa | Harsood | Mill Quality | 2500 | 2762 |
| Sehore | Ichhawar | Wheat | 2700 | 2981 |
| Indore | Indore | Mill Quality | 2211 | 3190 |
| Indore | Indore | Wheat | 2650 | 3075 |
| Hoshangabad | Itarsi | Wheat | 2601 | 2889 |
| Jabalpur | Jabalpur | Wheat | 2550 | 2865 |
| Ratlam | Jaora | Wheat | 2600 | 3200 |
| Tikamgarh | Jatara | Local | 2720 | 2740 |
| Tikamgarh | Jatara | Mill Quality | 2700 | 2700 |
| Tikamgarh | Jatara | Wheat | 2550 | 2600 |
| Sehore | Jawar | Mill Quality | 2581 | 3100 |
| Sehore | Jawar | Wheat | 2630 | 2866 |
| Jhabua | Jhabua | Wheat | 2400 | 2431 |
| Shajapur | Kalapipal | Wheat | 2750 | 3055 |
| Dewas | Kannod | Wheat | 2716 | 2811 |
| Narsinghpur | Kareli | Wheat | 2737 | 2769 |
| Khargone | Karhi | Mill Quality | 2800 | 2835 |
| Khargone | Kasrawad | Mill Quality | 2750 | 2885 |
| Khargone | Kasrawad | Wheat | 2830 | 2890 |
| Khargone | Kasrawad | Wheat Mix | 2700 | 2920 |
| Katni | Katni | Mill Quality | 2400 | 2902 |
| Katni | Katni | Wheat | 2787 | 2787 |
| Sagar | Kesli | Wheat | 2600 | 2700 |
| Khandwa | Khandwa | Mill Quality | 2720 | 3000 |
| Khandwa | Khandwa | Wheat | 2811 | 2811 |
| Shivpuri | Khanyadhana | Mill Quality | 2700 | 2750 |
| Tikamgarh | Khargapur | Mill Quality | 2672 | 2712 |
| Khargone | Khargone | Wheat | 2661 | 3040 |
| Khargone | Khargone | Wheat Mix | 2850 | 2850 |
| Dewas | Khategaon | Mill Quality | 2685 | 2875 |
| Dewas | Khategaon | Wheat | 1601 | 2882 |
| Shivpuri | Khatora | Wheat | 2801 | 3350 |
| Rajgarh | Khilchipur | Mill Quality | 2720 | 2785 |
| Rajgarh | Khilchipur | Wheat | 2719 | 2760 |
| Harda | Khirakiya | Mill Quality | 1801 | 2900 |
| Rajgarh | Khujner | Mill Quality | 2814 | 2818 |
| Rajgarh | Khujner | Wheat | 2788 | 2825 |
| Sagar | Khurai | Sharbati | 2711 | 3790 |
| Sagar | Khurai | Wheat | 2600 | 3010 |
| Shivpuri | Kolaras | Wheat | 2630 | 2700 |
| Guna | Kumbhraj | Mill Quality | 2215 | 3000 |
| Rajgarh | Kurawar | Mill Quality | 2695 | 2975 |
| Rajgarh | Kurawar | Wheat Mix | 2540 | 2950 |
| Gwalior | Lashkar | Wheat | 2740 | 2850 |
| Vidisha | Lateri | Wheat | 2800 | 3100 |
| Chhatarpur | LavKush Nagar(Laundi) | Mill Quality | 2815 | 2815 |
| Ujjain | Mahidpur | Wheat | 2621 | 2794 |
| Sagar | Malthone | Wheat | 2700 | 2720 |
| Neemuch | Manasa | Wheat | 2701 | 3003 |
| Dhar | Manawar | Mill Quality | 2750 | 2810 |
| Dhar | Manawar | Wheat | 2750 | 2800 |
| Mandsaur | Mandsaur | Lokwan | 2800 | 2961 |
| Mandsaur | Mandsaur | Malwa Shakti | 2720 | 2720 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat | 2686 | 3101 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat Mix | 2908 | 3085 |
| Satna | Mehar | Local | 2600 | 2710 |
| Bhind | Mehgaon | Wheat | 2700 | 2700 |
| Indore | Mhow | Wheat | 1601 | 3056 |
| Ujjain | Nagda | Wheat | 2650 | 2950 |
| Satna | Nagod | Mill Quality | 2720 | 2765 |
| Shajapur | Nalkehda | Wheat | 2680 | 2850 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Mill Quality | 2590 | 2930 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Sujata | 2555 | 2885 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Wheat | 2745 | 2745 |
| Narsinghpur | Narsinghpur | Mill Quality | 2680 | 2850 |
| Sehore | Nasrullaganj | Wheat | 2668 | 2912 |
| Neemuch | Neemuch | Wheat | 2783 | 3150 |
| Tikamgarh | Niwadi | Mill Quality | 2670 | 2705 |
| Raisen | Obedullaganj | Local | 2858 | 2913 |
| Jabalpur | Paatan | Mill Quality | 2525 | 2800 |
| Rajgarh | Pachaur | Mill Quality | 2660 | 2913 |
| Rajgarh | Pachaur | Wheat | 2450 | 2832 |
| Khandwa | Pandhana | Lokwan | 2700 | 2826 |
| Panna | Panna | Mill Quality | 2650 | 2765 |
| Damoh | Patharia | Wheat | 2716 | 2833 |
| Panna | Pawai | Mill Quality | 2700 | 2800 |
| Hoshangabad | Pipariya | Mill Quality | 2200 | 2872 |
| Mandsaur | Piplya | Wheat | 2851 | 2875 |
| Shivpuri | Pohari | Mill Quality | 2500 | 2700 |
| Tikamgarh | Prithvipur | Mill Quality | 2680 | 2680 |
| Raisen | Raisen | Mill Quality | 2600 | 2600 |
| Dhar | Rajgarh | Lokwan | 2730 | 3120 |
| Dhar | Rajgarh | Wheat | 2650 | 2710 |
| Chhatarpur | Rajnagar | Wheat Mix | 2600 | 2800 |
| Ratlam | Ratlam | Lokwan | 2925 | 3168 |
| Ratlam | Ratlam | Wheat | 2836 | 3176 |
| Sehore | Rehati | Wheat | 2500 | 2665 |
| Sagar | Rehli | Wheat | 2761 | 2761 |
| Rewa | Rewa | Mill Quality | 2649 | 2798 |
| Morena | Sabalgarh | Mill Quality | 2766 | 2771 |
| Sagar | Sagar | Wheat | 2600 | 2605 |
| Ratlam | Sailana | Wheat | 2661 | 3061 |
| Khargone | Sanawad | Wheat | 2648 | 2900 |
| Indore | Sanwer | Malwa Shakti | 2750 | 2758 |
| Indore | Sanwer | Wheat | 2711 | 2800 |
| Rajgarh | Sarangpur | Mill Quality | 2680 | 2766 |
| Rajgarh | Sarangpur | Wheat | 2724 | 2767 |
| Satna | Satna | Wheat | 2600 | 2834 |
| Jabalpur | Sehora | Mill Quality | 2770 | 2894 |
| Sehore | Sehore | Lokwan | 2690 | 3051 |
| Sehore | Sehore | Malwa Shakti | 2740 | 2740 |
| Sehore | Sehore | Mill Quality | 2160 | 3100 |
| Hoshangabad | Semriharchand | Mill Quality | 2645 | 2762 |
| Badwani | Sendhwa | Mill Quality | 2930 | 2930 |
| Badwani | Sendhwa | Wheat | 2850 | 2850 |
| Datia | Sevda | Mill Quality | 2690 | 2800 |
| Sagar | Shahagarh | Mill Quality | 2690 | 2700 |
| Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) | Mill Quality | 2211 | 2700 |
| Shajapur | Shajapur | Wheat | 2516 | 2999 |
| Mandsaur | Shamgarh | Wheat | 2740 | 2902 |
| Sheopur | Sheopurkalan | Wheat | 2731 | 2826 |
| Shajapur | Shujalpur | Wheat | 2612 | 2871 |
| Panna | Simariya | Local | 2600 | 2600 |
| Panna | Simariya | Wheat | 2600 | 2750 |
| Harda | Sirali | Mill Quality | 2850 | 2900 |
| Harda | Sirali | Wheat | 2751 | 2823 |
| Vidisha | Sironj | Wheat | 2600 | 4260 |
| Mandsaur | Sitmau | Wheat | 2751 | 2751 |
| Dewas | Sonkatch | Wheat | 2666 | 2889 |
| Shajapur | Soyatkalan | Wheat | 2710 | 2835 |
| Shajapur | Susner | Wheat | 2700 | 2700 |
| Ratlam | Taal | Wheat | 2701 | 2901 |
| Ujjain | Tarana | Wheat | 2610 | 2840 |
| Jhabua | Thandla | Mill Quality | 2800 | 2807 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Mill Quality | 2705 | 2730 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Wheat | 2700 | 2819 |
| Harda | Timarni | Wheat | 2599 | 2831 |
| Raisen | Udaipura | Mill Quality | 2525 | 2645 |
| Ujjain | Ujjain | Wheat | 2454 | 3141 |
| Umariya | Umariya | Local | 2700 | 2700 |
| Umariya | Umariya | Wheat | 2400 | 2800 |
| Ujjain | Unhel | Wheat | 2800 | 2800 |
| Vidisha | Vidisha | Mill Quality | 2725 | 2738 |
| Vidisha | Vidisha | Sharbati | 3450 | 4340 |
| Vidisha | Vidisha | Wheat | 2000 | 3051 |
Source: Agmarknet
ShareTo know the information related to agriculture and the latest market price, keep reading Gramophone articles. If you liked today’s information then do share it.




