What is the price of wheat in different mandis of Madhya Pradesh. Let’s see the complete list.
| Rates of Wheat in the mandis of MP | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Ratlam | Alot | Wheat | 2600 | 2835 |
| Shajapur | Agar | Wheat | 2601 | 2940 |
| Bhind | Alampur | Wheat | 2700 | 2770 |
| Alirajpur | Alirajpur | Wheat | 2800 | 2820 |
| Sehore | Ashta | Mill Quality | 2776 | 2776 |
| Sehore | Ashta | Sujata | 3991 | 3991 |
| Sehore | Ashta | Wheat | 2566 | 4110 |
| Chhatarpur | Badamalhera | Mill Quality | 2750 | 2750 |
| Shivpuri | Badarwas | Wheat | 2700 | 2750 |
| Ujjain | Badnagar | Wheat | 2000 | 3038 |
| Dhar | Badnawar | Wheat | 2705 | 3000 |
| Khargone | Badwaha | Wheat | 2699 | 2996 |
| Rewa | Baikunthpur | Mill Quality | 2600 | 2650 |
| Rewa | Baikunthpur | Wheat | 2655 | 2690 |
| Sagar | Bamora | Mill Quality | 2715 | 2715 |
| Sagar | Bamora | Wheat | 3150 | 3175 |
| Hoshangabad | Banapura | Local | 2301 | 2783 |
| Sagar | Banda | Wheat | 2600 | 2605 |
| Hoshangabad | Bankhedi | Mill Quality | 2780 | 2830 |
| Raisen | Bareli | Wheat | 2550 | 2551 |
| Shehdol | Beohari | Mill Quality | 2600 | 2675 |
| Bhopal | Berasia | Local | 2525 | 2874 |
| Bhopal | Berasia | Lokwan | 3000 | 3000 |
| Bhopal | Berasia | Mill Quality | 2500 | 2790 |
| Betul | Betul | Mill Quality | 2325 | 2885 |
| Betul | Betul | Wheat-Organic | 2595 | 2595 |
| Khargone | Bhikangaon | Mill Quality | 2700 | 2775 |
| Khargone | Bhikangaon | Wheat | 2676 | 3025 |
| Bhind | Bhind | Mill Quality | 2755 | 2775 |
| Bhind | Bhind | Wheat Mix | 2725 | 2782 |
| Mandla | Bichhiya | Local | 2705 | 2710 |
| Mandla | Bichhiya | Mill Quality | 2600 | 2600 |
| Mandla | Bichhiya | Wheat | 2600 | 2600 |
| Chhatarpur | Bijawar | Mill Quality | 2630 | 2630 |
| Sagar | Bina | Local | 2815 | 3101 |
| Sagar | Bina | Mill Quality | 2700 | 3001 |
| Sagar | Bina | Wheat | 2575 | 3600 |
| Guna | Binaganj | Wheat | 2650 | 2765 |
| Burhanpur | Burhanpur | Wheat | 2729 | 2755 |
| Rajgarh | Chhapiheda | Wheat | 2752 | 2760 |
| Chhatarpur | Chhatarpur | Mill Quality | 2745 | 2780 |
| Chhindwara | Chhindwara | Mill Quality | 2761 | 2896 |
| Chhindwara | Chhindwara | Wheat | 2761 | 2895 |
| Gwalior | Dabra | Wheat | 2400 | 2800 |
| Mandsaur | Daloda | Wheat | 1801 | 3141 |
| Dewas | Dewas | Wheat | 2280 | 3140 |
| Dhar | Dhar | Lokwan | 2485 | 3002 |
| Dhar | Dhar | Malwa Shakti | 2285 | 3000 |
| Dhar | Dhar | Mill Quality | 2100 | 3066 |
| Dhar | Dhar | Wheat | 1000 | 3096 |
| Dindori | Dindori | Wheat | 2675 | 2675 |
| Narsinghpur | Gadarwada | Mill Quality | 2300 | 2800 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Malwa Shakti | 2725 | 2725 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Mill Quality | 2644 | 2740 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sharbati | 3165 | 4275 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sujata | 2656 | 2962 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Wheat | 2580 | 2951 |
| Indore | Gautampura | Lokwan | 2500 | 2500 |
| Indore | Gautampura | Wheat | 2575 | 2850 |
| Bhind | Gohad | Mill Quality | 2750 | 2765 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 2775 | 2825 |
| Guna | Guna | Wheat | 2615 | 4405 |
| Dewas | Haatpipliya | Wheat | 2576 | 3075 |
| Harda | Harda | Mill Quality | 1300 | 2765 |
| Chhatarpur | Harpalpur | Wheat | 2626 | 2750 |
| Khandwa | Harsood | Mill Quality | 2700 | 2778 |
| Khandwa | Harsood | Wheat | 2719 | 2769 |
| Hoshangabad | Hoshangabad | Wheat | 2675 | 2700 |
| Sehore | Ichhawar | Wheat | 2800 | 2800 |
| Indore | Indore | Mill Quality | 2600 | 3151 |
| Indore | Indore | Wheat | 2613 | 2966 |
| Hoshangabad | Itarsi | Mill Quality | 2550 | 2780 |
| Hoshangabad | Itarsi | Wheat | 2211 | 2770 |
| Jabalpur | Jabalpur | Wheat | 2100 | 2868 |
| Ratlam | Jaora | Wheat | 2600 | 3251 |
| Tikamgarh | Jatara | Local | 2700 | 2740 |
| Tikamgarh | Jatara | Wheat | 2500 | 2600 |
| Damoh | Javera | Wheat | 2700 | 2700 |
| Sehore | Jawar | Wheat | 2600 | 2780 |
| Rajgarh | Jeerapur | Mill Quality | 2760 | 2785 |
| Rajgarh | Jeerapur | Wheat | 2765 | 2825 |
| Alirajpur | Jobat | Wheat | 2600 | 2600 |
| Dewas | Kannod | Wheat | 2628 | 2810 |
| Khargone | Karhi | Wheat | 2700 | 3100 |
| Khargone | Kasrawad | Mill Quality | 2804 | 2850 |
| Khargone | Kasrawad | Wheat | 2740 | 2975 |
| Khargone | Kasrawad | Wheat Mix | 2710 | 2830 |
| Katni | Katni | Mill Quality | 2600 | 2890 |
| Katni | Katni | Wheat | 2700 | 2837 |
| Sagar | Kesli | Wheat | 2650 | 2675 |
| Khandwa | Khandwa | Mill Quality | 2550 | 2971 |
| Tikamgarh | Khargapur | Mill Quality | 2658 | 2700 |
| Khargone | Khargone | Wheat | 2750 | 3053 |
| Dewas | Khategaon | Mill Quality | 2600 | 2840 |
| Dewas | Khategaon | Wheat | 2190 | 2838 |
| Harda | Khirakiya | Mill Quality | 2600 | 2900 |
| Rajgarh | Khujner | Mill Quality | 2741 | 2810 |
| Rajgarh | Khujner | Wheat | 2739 | 2781 |
| Sagar | Khurai | Mohan Mondal | 2701 | 2701 |
| Sagar | Khurai | Sharbati | 3000 | 3820 |
| Sagar | Khurai | Wheat | 2500 | 2781 |
| Shivpuri | Kolaras | Wheat | 2635 | 2635 |
| Anupur | Kotma | Wheat | 2700 | 2700 |
| Dhar | Kukshi | Wheat | 2625 | 2800 |
| Guna | Kumbhraj | Mill Quality | 2600 | 3000 |
| Gwalior | Lashkar | Wheat | 2790 | 2850 |
| Chhatarpur | LavKush Nagar(Laundi) | Mill Quality | 2550 | 2800 |
| Ujjain | Mahidpur | Wheat | 2501 | 3104 |
| Neemuch | Manasa | Wheat | 2651 | 2970 |
| Dhar | Manawar | Wheat | 2650 | 2800 |
| Mandla | Mandla | Local | 2699 | 2705 |
| Mandla | Mandla | Mill Quality | 2700 | 2705 |
| Mandsaur | Mandsaur | Lokwan | 2876 | 2876 |
| Mandsaur | Mandsaur | Mill Quality | 2500 | 2761 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat | 2640 | 3081 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat Mix | 2881 | 3152 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat-Organic | 2915 | 2915 |
| Satna | Mehar | Local | 2600 | 2750 |
| Bhind | Mehgaon | Wheat | 2700 | 2705 |
| Indore | Mhow | Wheat | 2070 | 3093 |
| Morena | Morena | Wheat | 2763 | 2795 |
| Ashoknagar | Mungawali | Wheat | 2660 | 2740 |
| Ujjain | Nagda | Wheat | 2541 | 2845 |
| Satna | Nagod | Mill Quality | 2690 | 2761 |
| Satna | Nagod | Wheat | 2740 | 2768 |
| Shajapur | Nalkehda | Wheat | 2600 | 2735 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Lokwan | 2590 | 2910 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Mill Quality | 2600 | 2850 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Wheat | 2635 | 2840 |
| Narsinghpur | Narsinghpur | Mill Quality | 2642 | 2710 |
| Chhatarpur | Naugaon | Wheat | 2775 | 2800 |
| Neemuch | Neemuch | Wheat | 2825 | 3050 |
| Tikamgarh | Niwadi | Mill Quality | 2600 | 2752 |
| Raisen | Obedullaganj | Local | 2700 | 2845 |
| Jabalpur | Paatan | Local | 2700 | 2750 |
| Jabalpur | Paatan | Mill Quality | 2605 | 2765 |
| Rajgarh | Pachaur | Wheat | 1500 | 2899 |
| Khandwa | Pandhana | Lokwan | 2700 | 2800 |
| Damoh | Patharia | Wheat | 2705 | 2806 |
| Hoshangabad | Pipariya | Mill Quality | 1400 | 2922 |
| Mandsaur | Piplya | Wheat | 2701 | 2866 |
| Shivpuri | Pohari | Mill Quality | 2600 | 2650 |
| Tikamgarh | Prithvipur | Mill Quality | 2620 | 2650 |
| Sagar | Rahatgarh | Mill Quality | 2630 | 2715 |
| Dhar | Rajgarh | Wheat | 2732 | 2970 |
| Chhatarpur | Rajnagar | Wheat Mix | 2300 | 2300 |
| Ratlam | Ratlam | Lokwan | 2927 | 3191 |
| Ratlam | Ratlam | Wheat | 2701 | 3827 |
| Sehore | Rehati | Sujata | 2625 | 2625 |
| Sehore | Rehati | Wheat | 2500 | 2650 |
| Sehore | Rehati | Wheat Mix | 2605 | 2605 |
| Sagar | Rehli | Wheat | 2600 | 2738 |
| Rewa | Rewa | Wheat | 2630 | 2630 |
| Morena | Sabalgarh | Mill Quality | 2701 | 2701 |
| Sagar | Sagar | Mill Quality | 2690 | 2690 |
| Sagar | Sagar | Wheat | 2500 | 2965 |
| Ratlam | Sailana | Lokwan | 2834 | 3112 |
| Ratlam | Sailana | Wheat | 2850 | 3070 |
| Khargone | Sanawad | Wheat | 2691 | 2871 |
| Indore | Sanwer | Wheat | 2645 | 2855 |
| Rajgarh | Sarangpur | Wheat | 2700 | 2745 |
| Satna | Satna | Mill Quality | 2700 | 2800 |
| Satna | Satna | Wheat | 2495 | 2841 |
| Jabalpur | Sehora | Mill Quality | 2466 | 2815 |
| Sehore | Sehore | Local | 2722 | 2741 |
| Sehore | Sehore | Lokwan | 2600 | 2950 |
| Sehore | Sehore | Malwa Shakti | 2731 | 2759 |
| Sehore | Sehore | Mill Quality | 2690 | 3700 |
| Sehore | Sehore | Wheat | 2501 | 2800 |
| Hoshangabad | Semriharchand | Mill Quality | 2650 | 2805 |
| Badwani | Sendhwa | Wheat | 2800 | 2800 |
| Seoni | Seoni | Wheat | 2690 | 2690 |
| Datia | Sevda | Mill Quality | 2700 | 2850 |
| Jabalpur | Shahpura Bhitoni (F&V) | Mill Quality | 2710 | 2800 |
| Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Shajapur | Shajapur | Wheat | 2500 | 2920 |
| Mandsaur | Shamgarh | Wheat | 2500 | 2799 |
| Sheopur | Sheopurbadod | Wheat | 2726 | 2758 |
| Sheopur | Sheopurkalan | Mill Quality | 2761 | 2788 |
| Sheopur | Sheopurkalan | Wheat | 2700 | 2800 |
| Shajapur | Shujalpur | Wheat | 2600 | 2840 |
| Sehore | Shyampur | Mill Quality | 2651 | 2651 |
| Panna | Simariya | Wheat | 2610 | 2650 |
| Vidisha | Sironj | Sharbati | 2700 | 2940 |
| Vidisha | Sironj | Wheat | 2756 | 2830 |
| Mandsaur | Sitmau | Mill Quality | 2668 | 2900 |
| Dewas | Sonkatch | Wheat | 2051 | 2847 |
| Shajapur | Soyatkalan | Wheat | 2700 | 2750 |
| Ujjain | Tarana | Wheat | 2600 | 2751 |
| Jhabua | Thandla | Mill Quality | 2650 | 2650 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Mill Quality | 2725 | 2730 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Wheat | 2680 | 2765 |
| Harda | Timarni | Mill Quality | 2625 | 2670 |
| Harda | Timarni | Wheat | 2500 | 2791 |
| Raisen | Udaipura | Mill Quality | 2350 | 2755 |
| Ujjain | Ujjain | Wheat | 2281 | 3012 |
| Umariya | Umariya | Local | 2680 | 2680 |
| Umariya | Umariya | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Umariya | Umariya | Wheat | 2671 | 2711 |
| Ujjain | Unhel | Wheat | 2700 | 2852 |
| Vidisha | Vidisha | Sharbati | 3901 | 3901 |
| Vidisha | Vidisha | Wheat | 2700 | 3960 |
Source: Agmarknet
ShareTo know the information related to agriculture and the latest market price, keep reading Gramophone articles. If you liked today’s information then do share it.




