| Market | Crop | Minimum | Maximum |
| Khargone | Cotton | 4900 | 6600 |
| Khargone | Wheat | 1620 | 1880 |
| Khargone | Chana | 4461 | 4830 |
| Khargone | Makka | 1150 | 1389 |
| Khargone | Soyabean | 5435 | 5480 |
| Khargone | Dollar Channa | 7350 | 7940 |
| Khargone | Tuwar | 5022 | 6270 |
| Harsud | Soyabean | 4600 | 5400 |
| Harsud | Tuwar | 4501 | 6070 |
| Harsud | Wheat | 1600 | 1814 |
| Harsud | Chana | 4451 | 4750 |
| Harsud | Makka | 1291 | 1299 |
| Harsud | Sarso | 4000 | 4676 |
| Harsud | Mung | 5000 | 5000 |
| Mandsaur | Dhaniya | 5400 | 6840 |
| Mandsaur | Chana | 4200 | 4741 |
| Mandsaur | Alsi | 5800 | 6400 |
| Mandsaur | Methi | 5400 | 5900 |
| Mandsaur | Soyabean | 4800 | 5661 |
| Ratlam_(Namli Mandi) | Wheat Lockwan | 1640 | 1951 |
| Ratlam_(Namli Mandi) | Italian Channa | 4700 | 4951 |
| Ratlam_(Namli Mandi) | Dollar Channa | 8704 | 8704 |
| Ratlam_(Namli Mandi) | Methi | 5657 | 6500 |
| Ratlam_(Namli Mandi) | Soyabean | 5000 | 5501 |
| Ratlam | Wheat Sharbati | 2490 | 5001 |
| Ratlam | Wheat Lockwan | 1695 | 2310 |
| Ratlam | Vishal Channa | 4351 | 4870 |
| Ratlam | Italian Channa | 4351 | 5360 |
| Ratlam | Dollar Channa | 6400 | 8070 |
| Ratlam | Yellow Soyabean | 5000 | 5715 |
| Ratlam | Pea | 4200 | 6001 |
ShareNow, With Gramophone’s Gram Vyapar, sell your crop sitting at home at the right rate. Connect with trusted buyers yourself and add your farmer friends as well.
