What is the price of soyabean in different mandis of Madhya Pradesh like Badnagar, Badnawar, Chhindwara, Kalapipal and Khandwa etc.? Let’s see the complete list.
| Fresh Market Price of soyabean in different mandis | |||
| District | Agricultural Produce Market | Min Price (in Qui) | Max Price (in Qui) | 
| Ujjain | Badnagar | 3885 | 7601 | 
| Dhar | Badnawar | 2900 | 7105 | 
| Chhindwara | Chhindwara | 4800 | 5171 | 
| Damoh | Damoh | 4000 | 5185 | 
| Jhabua | Jhabua | 5000 | 5050 | 
| Jhabua | Jhabua | 4900 | 5325 | 
| Shajapur | Kalapipal | 3500 | 7551 | 
| Khandwa | Khandwa | 3500 | 6190 | 
| Khargone | Khargone | 4377 | 5375 | 
| Shivpuri | Khatora | 4471 | 5100 | 
| Dhar | Kukshi | 4250 | 5295 | 
| Vidisha | Lateri | 2400 | 4925 | 
| Mandsaur | Mandsaur | 3800 | 5225 | 
| Indore | Mhow | 4300 | 4300 | 
| Damoh | Patharia | 4300 | 5800 | 
| Ratlam | Ratlam | 3050 | 5000 | 
| Indore | Sanwer | 4200 | 5301 | 
| Sheopur | Sheopurbadod | 3850 | 4751 | 
| Shivpuri | Shivpuri | 380 | 525 | 
| Vidisha | Sironj | 2500 | 5276 | 
| Shajapur | Susner | 3000 | 5211 | 
| Harda | Timarni | 3511 | 5401 | 
Source: Agmarknet
ShareNow sell your crops like soyabean at the right rate sitting at home with Gramophone’s Gram Vyapar, Connect with trusted buyers yourself and add your farmer friends as well.

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			