What is the price of wheat in different mandis of Madhya Pradesh. Let’s see the complete list.
| Rates of Wheat in the mandis of MP | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Ratlam | Alot | Wheat | 2407 | 2650 |
| Shajapur | Agar | Wheat | 2235 | 2689 |
| Panna | Ajaygarh | Wheat Mix | 2800 | 2800 |
| Badwani | Anjad | Wheat | 2235 | 2685 |
| Badwani | Anjad | Wheat | 2220 | 2270 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Wheat | 2800 | 4145 |
| Sehore | Ashta | Wheat | 2530 | 2951 |
| Ujjain | Badnagar | Wheat | 2466 | 2710 |
| Dhar | Badnawar | Lokwan | 2430 | 2430 |
| Dhar | Badnawar | Wheat | 2400 | 2935 |
| Khargone | Badwaha | Wheat | 2472 | 2684 |
| Khargone | Badwaha | Wheat | 2440 | 2625 |
| Dewas | Bagli | Lokwan | 2624 | 2875 |
| Rewa | Baikunthpur | Wheat | 2750 | 2750 |
| Hoshangabad | Banapura | Local | 2471 | 2676 |
| Raisen | Bareli | Mill Quality | 2775 | 2775 |
| Bhopal | Berasia | Local | 2585 | 2585 |
| Bhopal | Berasia | Mill Quality | 2430 | 2740 |
| Bhopal | Berasia | Wheat | 2440 | 2725 |
| Betul | Betul | Mill Quality | 2801 | 2801 |
| Khargone | Bhikangaon | Mill Quality | 2502 | 2700 |
| Khargone | Bhikangaon | Wheat | 2373 | 2673 |
| Khargone | Bhikangaon | Wheat | 2486 | 2730 |
| Bhopal | Bhopal | Mill Quality | 2630 | 3400 |
| Bhopal | Bhopal | Mohan Mondal | 2635 | 2798 |
| Bhopal | Bhopal | Sujata | 2715 | 2715 |
| Bhopal | Bhopal | Wheat | 2510 | 2905 |
| Rajgarh | Biaora | Wheat | 2585 | 2745 |
| Rajgarh | Biaora | Wheat | 2620 | 2740 |
| Mandla | Bichhiya | Mill Quality | 2800 | 2800 |
| Mandla | Bichhiya | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Sagar | Bina | Wheat | 2630 | 3338 |
| Burhanpur | Burhanpur | Wheat | 2726 | 2726 |
| Rewa | Chaakghat | Wheat | 2730 | 2730 |
| Chhindwara | Chaurai | Wheat | 2431 | 2680 |
| Seoni | Chhapara(F&V) | Wheat | 2501 | 2501 |
| Rajgarh | Chhapiheda | Wheat | 2576 | 2618 |
| Chhindwara | Chhindwara | Mill Quality | 2635 | 2682 |
| Chhindwara | Chhindwara | Wheat | 2671 | 2690 |
| Seoni | Chhpara | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Gwalior | Dabra | Wheat | 2700 | 2900 |
| Dewas | Dewas | Wheat | 2000 | 2870 |
| Dhar | Dhamnod | Wheat | 2591 | 2650 |
| Dhar | Dhar | Mill Quality | 2440 | 2976 |
| Dhar | Dhar | Wheat | 2590 | 2590 |
| Raisen | Gairatganj | Wheat | 2662 | 2761 |
| Dhar | Gandhwani | Mill Quality | 2600 | 2650 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Mill Quality | 3050 | 3150 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sujata | 2555 | 3300 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Wheat | 2283 | 2676 |
| Indore | Gautampura | Lokwan | 2705 | 2811 |
| Dindori | Gorakhpur | Mill Quality | 2700 | 2710 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 2675 | 2775 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 2600 | 2775 |
| Guna | Guna | Wheat | 2890 | 4580 |
| Harda | Harda | Mill Quality | 2301 | 2750 |
| Khandwa | Harsood | Mill Quality | 2400 | 2550 |
| Khandwa | Harsood | Wheat | 2450 | 2551 |
| Khandwa | Harsood | Wheat | 2400 | 2500 |
| Indore | Indore | Mill Quality | 2100 | 2965 |
| Indore | Indore | Mill Quality | 2605 | 2810 |
| Indore | Indore | Wheat | 2500 | 2841 |
| Hoshangabad | Itarsi | Wheat | 2554 | 3200 |
| Jabalpur | Jabalpur | Wheat | 2666 | 2802 |
| Ratlam | Jaora | Wheat | 2570 | 2950 |
| Damoh | Javera | Wheat | 2700 | 2700 |
| Jhabua | Jhabua | Lokwan | 2450 | 2525 |
| Alirajpur | Jobat | Mill Quality | 2500 | 2525 |
| Alirajpur | Jobat | Wheat | 2450 | 2600 |
| Dewas | Kannod | Wheat | 2536 | 2572 |
| Khargone | Kasrawad | Mill Quality | 2655 | 2705 |
| Khargone | Kasrawad | Wheat | 2605 | 2710 |
| Katni | Katni | Mill Quality | 2620 | 2620 |
| Katni | Katni | Wheat | 2600 | 2822 |
| Khandwa | Khandwa | Mill Quality | 2450 | 2600 |
| Khandwa | Khandwa | Wheat | 2541 | 2541 |
| Khargone | Khargone | Wheat | 2352 | 2801 |
| Khargone | Khargone | Wheat | 2625 | 2810 |
| Dewas | Khategaon | Mill Quality | 2300 | 2725 |
| Dewas | Khategaon | Wheat | 2399 | 2570 |
| Badwani | Khetia | Lokwan | 2610 | 2650 |
| Badwani | Khetia | Wheat | 2960 | 2980 |
| Harda | Khirakiya | Mill Quality | 2401 | 2591 |
| Harda | Khirakiya | Wheat | 2200 | 2475 |
| Sagar | Khurai | Wheat | 2250 | 3050 |
| Dhar | Kukshi | Lokwan | 2550 | 2560 |
| Dhar | Kukshi | Mill Quality | 2730 | 2730 |
| Dhar | Kukshi | Wheat | 2470 | 2610 |
| Rajgarh | Kurawar | Mill Quality | 2220 | 2650 |
| Rajgarh | Kurawar | Wheat | 2625 | 2625 |
| Seoni | Lakhnadon | Local | 2401 | 2401 |
| Dewas | Loharda | Wheat | 2295 | 2538 |
| Ujjain | Mahidpur | Wheat | 1906 | 2761 |
| Dhar | Manawar | Wheat | 2600 | 2650 |
| Mandla | Mandla | Local | 2601 | 2601 |
| Mandsaur | Mandsaur | Lokwan | 2635 | 2701 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat | 2401 | 2800 |
| Indore | Mhow | Sujata | 2725 | 2725 |
| Indore | Mhow | Wheat | 1840 | 2707 |
| Balaghat | Mohgaon | Wheat | 2425 | 2425 |
| Betul | Multai | Mill Quality | 2450 | 2570 |
| Betul | Multai | Wheat | 2600 | 2600 |
| Betul | Multai | Wheat | 2500 | 2600 |
| Khandwa | Mundi | Mill Quality | 2350 | 2425 |
| Khandwa | Mundi | Wheat | 2290 | 2500 |
| Khandwa | Mundi | Wheat Mix | 2475 | 2490 |
| Narsinghpur | Narsinghpur | Mill Quality | 2505 | 2654 |
| Sehore | Nasrullaganj | Wheat | 2500 | 2660 |
| Sehore | Nasrullaganj | Wheat | 2476 | 2739 |
| Chhatarpur | Naugaon | Wheat | 2710 | 2730 |
| Neemuch | Neemuch | Wheat | 2450 | 3150 |
| Rajgarh | Pachaur | Mill Quality | 2520 | 2630 |
| Rajgarh | Pachaur | Wheat | 2218 | 2551 |
| Rajgarh | Pachaur | Wheat | 2250 | 2505 |
| Khandwa | Pandhana | Wheat | 2501 | 2590 |
| Jhabua | Petlawad | Wheat | 2550 | 2766 |
| Hoshangabad | Pipariya | Mill Quality | 2700 | 3081 |
| Hoshangabad | Pipariya | Mill Quality | 2787 | 2841 |
| Hoshangabad | Pipariya | Wheat | 2755 | 2755 |
| Mandsaur | Piplya | Wheat | 2600 | 2624 |
| Sagar | Rahatgarh | Mill Quality | 2655 | 2780 |
| Raisen | Raisen | Mill Quality | 2900 | 2900 |
| Dhar | Rajgarh | Lokwan | 2400 | 2941 |
| Dhar | Rajgarh | Wheat | 2589 | 2693 |
| Ratlam | Ratlam | Wheat | 2589 | 2910 |
| Ratlam | Sailana | Wheat | 2581 | 2581 |
| Khargone | Sanawad | Wheat | 2465 | 2558 |
| Indore | Sanwer | Wheat | 2451 | 2741 |
| Satna | Satna | Wheat | 2350 | 2350 |
| Khargone | Segaon | Wheat | 2600 | 2700 |
| Jabalpur | Sehora | Mill Quality | 2650 | 2810 |
| Sehore | Sehore | Lokwan | 2300 | 2750 |
| Sehore | Sehore | Mill Quality | 2200 | 2780 |
| Sehore | Sehore | Wheat | 2499 | 2652 |
| Sehore | Sehore | Wheat Mix | 2560 | 2675 |
| Badwani | Sendhwa | Mill Quality | 2725 | 2730 |
| Badwani | Sendhwa | Wheat | 2700 | 2735 |
| Badwani | Sendhwa | Wheat | 2700 | 2725 |
| Seoni | Seoni | Wheat | 2500 | 2695 |
| Sagar | Shahagarh | Mill Quality | 2705 | 2750 |
| Sagar | Shahagarh | Wheat | 2600 | 2650 |
| Shajapur | Shajapur | Wheat | 2616 | 2616 |
| Sheopur | Sheopurbadod | Wheat | 2839 | 2849 |
| Sheopur | Sheopurkalan | Wheat | 2866 | 2955 |
| Shajapur | Shujalpur | Wheat | 2386 | 2630 |
| Sehore | Shyampur | Mill Quality | 2620 | 2710 |
| Vidisha | Sironj | Sharbati | 2500 | 4105 |
| Vidisha | Sironj | Wheat | 2750 | 2750 |
| Mandsaur | Sitmau | Lokwan | 2575 | 2622 |
| Dewas | Sonkatch | Wheat | 2260 | 2689 |
| Ratlam | Taal | Wheat | 2587 | 2595 |
| Ujjain | Tarana | Wheat | 2400 | 2732 |
| Jhabua | Thandla | Mill Quality | 2700 | 2700 |
| Jhabua | Thandla | Wheat | 2500 | 2500 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Wheat | 2650 | 2750 |
| Harda | Timarni | Wheat | 2499 | 2670 |
| Ujjain | Ujjain | Wheat | 2266 | 3120 |
| Ujjain | Unhel | Wheat | 2401 | 2582 |
| Vidisha | Vidisha | Mill Quality | 2400 | 2775 |
| Vidisha | Vidisha | Wheat | 2250 | 3380 |
Source: Agmarknet
ShareTo know the information related to agriculture and the latest market price, keep reading Gramophone articles. If you liked today’s information then do share it with friends.




