What is the price of wheat in different mandis of Madhya Pradesh. Let’s see the complete list.
Rates of Wheat in the mandis of MP | ||||
District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
Shajapur | Agar | Wheat | 2700 | 3040 |
Bhind | Alampur | Wheat | 2847 | 2875 |
Alirajpur | Alirajpur | Wheat | 2700 | 2700 |
Satna | Amarpatan | Mill Quality | 2750 | 2790 |
Badwani | Anjad | Lokwan | 2500 | 2500 |
Anupur | Anuppur | Wheat | 2400 | 2400 |
Ashoknagar | Ashoknagar | Wheat | 2939 | 4035 |
Sehore | Ashta | Wheat | 2752 | 3808 |
Chhatarpur | Badamalhera | Mill Quality | 2700 | 2700 |
Shivpuri | Badarwas | Wheat | 2760 | 2910 |
Ujjain | Badnagar | Lokwan | 2500 | 2900 |
Ujjain | Badnagar | Lokwan | 2900 | 2900 |
Dhar | Badnawar | Wheat | 2775 | 3300 |
Shajapur | Badod | Wheat | 2650 | 2755 |
Khargone | Badwaha | Wheat | 2750 | 2970 |
Rewa | Baikunthpur | Mill Quality | 2570 | 2775 |
Rewa | Baikunthpur | Mill Quality | 2775 | 2775 |
Rewa | Baikunthpur | Wheat | 2750 | 2800 |
Sagar | Bamora | Mill Quality | 2750 | 2750 |
Hoshangabad | Banapura | Local | 2886 | 3151 |
Hoshangabad | Banapura | Local | 3050 | 3075 |
Raisen | Bareli | Mill Quality | 2757 | 2901 |
Shehdol | Beohari | Mill Quality | 2700 | 2750 |
Bhopal | Berasia | Local | 2944 | 3063 |
Bhopal | Berasia | Lokwan | 2850 | 2923 |
Bhopal | Berasia | Mill Quality | 2000 | 3093 |
Bhopal | Berasia | Wheat | 2896 | 2993 |
Betul | Betul | Mill Quality | 3000 | 3210 |
Datia | Bhander | Mill Quality | 2980 | 3020 |
Bhind | Bhind | Mill Quality | 2920 | 3007 |
Gwalior | Bhitarwar | Wheat | 2800 | 2830 |
Bhopal | Bhopal | Malwa Shakti | 3000 | 3000 |
Bhopal | Bhopal | Mill Quality | 2905 | 3222 |
Bhopal | Bhopal | Wheat | 2825 | 3237 |
Rajgarh | Biaora | Wheat | 2855 | 3105 |
Rajgarh | Biaora | Wheat | 2920 | 3080 |
Mandla | Bichhiya | Local | 2675 | 2675 |
Mandla | Bichhiya | Mill Quality | 2500 | 2600 |
Mandla | Bichhiya | Wheat | 2800 | 2800 |
Chhatarpur | Bijawar | Mill Quality | 2700 | 2800 |
Sagar | Bina | Mill Quality | 2916 | 3071 |
Sagar | Bina | Wheat | 2900 | 3150 |
Guna | Binaganj | Wheat | 2865 | 2910 |
Burhanpur | Burhanpur | Wheat | 2650 | 3001 |
Chhindwara | Chaurai | Wheat | 2846 | 2846 |
Chhatarpur | Chhatarpur | Wheat | 2750 | 2815 |
Chhindwara | Chhindwara | Mill Quality | 2900 | 3320 |
Mandsaur | Daloda | Wheat | 2938 | 3201 |
Datia | Datia | Mill Quality | 3000 | 3020 |
Datia | Datia | Wheat | 2834 | 2863 |
Sagar | Deori | Mill Quality | 2760 | 2800 |
Dewas | Dewas | Wheat | 2300 | 3231 |
Dhar | Dhamnod | Wheat | 2788 | 3021 |
Dhar | Dhar | Lokwan | 2885 | 3080 |
Dhar | Dhar | Mill Quality | 2651 | 3202 |
Dhar | Dhar | Wheat | 2615 | 2615 |
Dindori | Dindori | Wheat | 2650 | 2650 |
Narsinghpur | Gadarwada | Mill Quality | 2671 | 3025 |
Vidisha | Ganjbasoda | Malwa Shakti | 2858 | 2860 |
Vidisha | Ganjbasoda | Mill Quality | 1850 | 3951 |
Vidisha | Ganjbasoda | Sujata | 2800 | 3228 |
Vidisha | Ganjbasoda | Wheat | 2280 | 2978 |
Dindori | Gorakhpur | Mill Quality | 2700 | 2700 |
Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 2900 | 2950 |
Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 2940 | 2950 |
Guna | Guna | Wheat | 2870 | 4190 |
Dewas | Haatpipliya | Wheat | 2176 | 3091 |
Dewas | Haatpipliya | Wheat | 2250 | 2975 |
Rewa | Hanumana | Mill Quality | 2700 | 2700 |
Harda | Harda | Mill Quality | 2980 | 3210 |
Chhatarpur | Harpalpur | Wheat | 2900 | 29036 |
Khandwa | Harsood | Mill Quality | 2852 | 2948 |
Khandwa | Harsood | Wheat | 2848 | 2920 |
Sehore | Ichhawar | Wheat | 2900 | 3087 |
Indore | Indore | Mill Quality | 2500 | 3190 |
Indore | Indore | Wheat | 2890 | 3096 |
Hoshangabad | Itarsi | Wheat | 2901 | 3141 |
Jabalpur | Jabalpur | Wheat | 2525 | 3070 |
Ratlam | Jaora | Wheat | 1500 | 3240 |
Damoh | Javera | Mill Quality | 2750 | 2750 |
Sehore | Jawar | Wheat | 2750 | 3046 |
Rajgarh | Jeerapur | Mill Quality | 2905 | 2905 |
Rajgarh | Jeerapur | Wheat | 2925 | 2990 |
Alirajpur | Jobat | Wheat | 2825 | 2825 |
Shajapur | Kalapipal | Wheat | 2847 | 3051 |
Dewas | Kannod | Wheat | 2525 | 2525 |
Narsinghpur | Kareli | Wheat | 2800 | 2871 |
Khargone | Kasrawad | Mill Quality | 3050 | 3075 |
Khargone | Kasrawad | Wheat | 3030 | 3075 |
Balaghat | Katangi | Wheat | 2925 | 2960 |
Katni | Katni | Mill Quality | 2750 | 3037 |
Sagar | Kesli | Wheat | 2810 | 2815 |
Ujjain | Khachrod | Wheat | 2675 | 2991 |
Khandwa | Khandwa | Mill Quality | 2601 | 3206 |
Khargone | Khargone | Mill Quality | 2750 | 2831 |
Khargone | Khargone | Wheat | 2800 | 3210 |
Dewas | Khategaon | Mill Quality | 2500 | 3035 |
Dewas | Khategaon | Wheat | 2701 | 3049 |
Rajgarh | Khilchipur | Mill Quality | 2840 | 2925 |
Harda | Khirakiya | Mill Quality | 2740 | 3025 |
Rajgarh | Khujner | Wheat | 2880 | 2925 |
Sagar | Khurai | Wheat | 2500 | 2961 |
Shivpuri | Kolaras | Wheat | 2810 | 2905 |
Dhar | Kukshi | Mill Quality | 2765 | 2810 |
Dhar | Kukshi | Wheat | 2800 | 2800 |
Guna | Kumbhraj | Wheat | 2650 | 3105 |
Rajgarh | Kurawar | Mill Quality | 1510 | 3095 |
Rajgarh | Kurawar | Wheat | 3105 | 3105 |
Bhind | Lahar | Mill Quality | 2840 | 2850 |
Chhatarpur | LavKush Nagar(Laundi) | Mill Quality | 2650 | 2710 |
Dewas | Loharda | Lokwan | 3000 | 3000 |
Shivpuri | Magroni | Wheat | 2705 | 2725 |
Ujjain | Mahidpur | Wheat | 2465 | 2936 |
Guna | Maksudangarh | Wheat | 2824 | 3051 |
Guna | Maksudangarh | Wheat | 2962 | 3076 |
Sagar | Malthone | Wheat | 2835 | 2900 |
Neemuch | Manasa | Wheat | 2401 | 3054 |
Dhar | Manawar | Wheat | 2500 | 2975 |
Mandla | Mandla | Mill Quality | 2650 | 2650 |
Mandsaur | Mandsaur | Wheat | 2080 | 3216 |
Mandsaur | Mandsaur | Wheat Mix | 2961 | 3083 |
Satna | Mehar | Local | 2800 | 2800 |
Indore | Mhow | Sujata | 3001 | 3001 |
Indore | Mhow | Wheat | 2750 | 3100 |
Balaghat | Mohgaon | Wheat | 2425 | 2425 |
Bhind | Mow | Mill Quality | 2800 | 2800 |
Ashoknagar | Mungawali | Wheat | 2880 | 2880 |
Ujjain | Nagda | Wheat | 2900 | 3041 |
Satna | Nagod | Mill Quality | 2480 | 2550 |
Mandla | Nainpur | Mill Quality | 2605 | 2605 |
Shajapur | Nalkehda | Wheat | 2842 | 2940 |
Rajgarh | Narsinghgarh | Mill Quality | 2870 | 2960 |
Rajgarh | Narsinghgarh | Wheat | 2810 | 3055 |
Rajgarh | Narsinghgarh | Wheat | 2840 | 3000 |
Narsinghpur | Narsinghpur | Mill Quality | 2755 | 3000 |
Sehore | Nasrullaganj | Wheat | 2701 | 3014 |
Sehore | Nasrullaganj | Wheat | 2890 | 3038 |
Chhatarpur | Naugaon | Wheat | 2700 | 2830 |
Neemuch | Neemuch | Wheat | 2720 | 3251 |
Raisen | Obedullaganj | Local | 3001 | 3201 |
Jabalpur | Paatan | Mill Quality | 2700 | 2970 |
Rajgarh | Pachaur | Mill Quality | 2900 | 3003 |
Rajgarh | Pachaur | Mohan Mondal | 2992 | 2992 |
Rajgarh | Pachaur | Wheat | 2300 | 3082 |
Rajgarh | Pachaur | Wheat | 2810 | 3014 |
Seoni | Palari | Wheat | 2775 | 2800 |
Tikamgarh | Palera | Mill Quality | 2750 | 2810 |
Panna | Panna | Mill Quality | 2670 | 2750 |
Damoh | Patharia | Wheat | 2816 | 2963 |
Panna | Pawai | Mill Quality | 2700 | 2700 |
Jhabua | Petlawad | Wheat | 2800 | 2800 |
Hoshangabad | Pipariya | Mill Quality | 2667 | 3340 |
Mandsaur | Piplya | Wheat | 2701 | 3251 |
Dhar | Rajgarh | Lokwan | 2800 | 3225 |
Dhar | Rajgarh | Lokwan | 3092 | 3300 |
Dhar | Rajgarh | Wheat | 3049 | 3240 |
Chhatarpur | Rajnagar | Wheat Mix | 2500 | 2700 |
Ratlam | Ratlam | Lokwan | 3050 | 3125 |
Ratlam | Ratlam | Mill Quality | 3080 | 3080 |
Ratlam | Ratlam | Wheat | 2851 | 3265 |
Sehore | Rehati | Wheat | 2751 | 2795 |
Sagar | Rehli | Wheat | 2875 | 2967 |
Rewa | Rewa | Mill Quality | 2800 | 2915 |
Rewa | Rewa | Wheat | 2750 | 2825 |
Sagar | Sagar | Mill Quality | 2915 | 2935 |
Sagar | Sagar | Wheat | 2800 | 4095 |
Ratlam | Sailana | Wheat | 2650 | 3232 |
Khargone | Sanawad | Wheat | 2800 | 3011 |
Indore | Sanwer | Lokwan | 3048 | 3052 |
Indore | Sanwer | Wheat | 2651 | 2897 |
Satna | Satna | Mill Quality | 2620 | 2988 |
Satna | Satna | Wheat | 2775 | 3012 |
Satna | Satna | Wheat | 2694 | 2700 |
Jabalpur | Sehora | Mill Quality | 1200 | 3013 |
Sehore | Sehore | Local | 3068 | 3068 |
Sehore | Sehore | Lokwan | 2500 | 3124 |
Sehore | Sehore | Mill Quality | 2650 | 3200 |
Sehore | Sehore | Other | 2625 | 2661 |
Sehore | Sehore | Wheat Mix | 2705 | 3061 |
Hoshangabad | Semriharchand | Mill Quality | 2650 | 2650 |
Badwani | Sendhwa | Wheat | 2800 | 2800 |
Seoni | Seoni | Local | 2800 | 2900 |
Datia | Sevda | Mill Quality | 2890 | 2971 |
Sagar | Shahagarh | Mill Quality | 2700 | 2780 |
Sagar | Shahagarh | Wheat | 2700 | 2700 |
Shehdol | Shahdol | Mill Quality | 2500 | 2500 |
Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) | Mill Quality | 2200 | 2650 |
Shajapur | Shajapur | Wheat | 2702 | 3102 |
Mandsaur | Shamgarh | Wheat | 2850 | 2900 |
Vidisha | Shamshabad | Mill Quality | 2750 | 2970 |
Sheopur | Sheopurbadod | Wheat | 2991 | 3041 |
Sheopur | Sheopurkalan | Mill Quality | 2815 | 2815 |
Sheopur | Sheopurkalan | Wheat | 2935 | 3252 |
Shajapur | Shujalpur | Wheat | 3030 | 3030 |
Sehore | Shyampur | Mill Quality | 2615 | 2875 |
Sidhi | Sidhi | Mill Quality | 2380 | 2520 |
Raisen | Silvani | Mill Quality | 2817 | 2850 |
Raisen | Silvani | Mill Quality | 2700 | 2840 |
Harda | Sirali | Mill Quality | 2811 | 2841 |
Vidisha | Sironj | Sharbati | 2974 | 3875 |
Vidisha | Sironj | Wheat | 2400 | 2992 |
Mandsaur | Sitmau | Wheat | 2781 | 3042 |
Dewas | Sonkatch | Wheat | 2750 | 3121 |
Dewas | Sonkatch | Wheat | 2981 | 3080 |
Shajapur | Susner | Wheat | 2701 | 2750 |
Ratlam | Taal | Wheat | 2800 | 3021 |
Ujjain | Tarana | Wheat | 2651 | 2972 |
Jhabua | Thandla | Mill Quality | 2500 | 2980 |
Tikamgarh | Tikamgarh | Wheat | 2899 | 3020 |
Harda | Timarni | Mill Quality | 2840 | 2900 |
Harda | Timarni | Wheat | 2851 | 3145 |
Raisen | Udaipura | Mill Quality | 2500 | 2900 |
Ujjain | Ujjain | Local | 3000 | 3000 |
Ujjain | Ujjain | Mill Quality | 2200 | 2200 |
Ujjain | Ujjain | Wheat | 2000 | 3131 |
Ujjain | Ujjain | Wheat Mix | 2986 | 2986 |
Umariya | Umariya | Mill Quality | 2500 | 2500 |
Umariya | Umariya | Wheat | 2750 | 2810 |
Ujjain | Unhel | Wheat | 2470 | 2470 |
Vidisha | Vidisha | Mill Quality | 2465 | 2901 |
Vidisha | Vidisha | Sharbati | 4000 | 4000 |
Vidisha | Vidisha | Wheat | 2655 | 3250 |
Source: Agmarknet
ShareTo know the information related to agriculture and the latest market price, keep reading Gramophone articles. If you liked today’s information then do share it with friends.