What is the rate of soybean today in different mandis of Madhya Pradesh? Let’s see the complete list.
| Rates of Soybean in the mandis of Madhya Pradesh | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Ratlam | Alot | Soybean | 2700 | 4500 |
| Shajapur | Agar | Soybean | 1000 | 4512 |
| Shajapur | Akodiya | Soybean | 3101 | 4359 |
| Alirajpur | Alirajpur | Soybean | 4518 | 4518 |
| Badwani | Anjad | Yellow | 4050 | 4150 |
| Guna | Aron | Soybean | 3760 | 4420 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Soybean | 3000 | 4451 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Soybean-Organic | 4415 | 4415 |
| Sehore | Ashta | Soybean | 3501 | 4471 |
| Sehore | Ashta | Yellow | 2200 | 4470 |
| Shivpuri | Badarwas | Soybean | 3755 | 4420 |
| Ujjain | Badnagar | Yellow | 3757 | 4492 |
| Dhar | Badnawar | Yellow | 1400 | 4535 |
| Shajapur | Badod | Soybean | 4100 | 4475 |
| Khargone | Badwaha | Soybean | 4155 | 4155 |
| Sagar | Bamora | Yellow | 3391 | 4370 |
| Hoshangabad | Banapura | Soybean-Organic | 3999 | 4380 |
| Hoshangabad | Banapura | Yellow | 3150 | 4430 |
| Shivpuri | Barad | Soybean | 4125 | 4311 |
| Raisen | Begamganj | Soybean | 4005 | 4405 |
| Bhopal | Berasia | Yellow | 2000 | 4550 |
| Betul | Betul | Soybean-Organic | 3700 | 4400 |
| Khargone | Bhikangaon | Soybean | 3990 | 4200 |
| Khargone | Bhikangaon | Yellow | 4001 | 4001 |
| Bhopal | Bhopal | Soybean | 3805 | 4400 |
| Rajgarh | Biaora | Soybean | 3405 | 4460 |
| Chhatarpur | Bijawar | Yellow | 3950 | 4050 |
| Sagar | Bina | Soybean | 3200 | 4403 |
| Guna | Binaganj | Soybean | 4210 | 4210 |
| Chhindwara | Chhindwara | Yellow | 4200 | 4371 |
| Mandsaur | Daloda | Soybean | 3450 | 17700 |
| Damoh | Damoh | Soybean | 3750 | 4300 |
| Sagar | Deori | Soybean | 4150 | 4325 |
| Dewas | Dewas | Soybean | 1000 | 4550 |
| Dhar | Dhamnod | Yellow | 4285 | 4375 |
| Dhar | Dhar | Soybean | 1602 | 4500 |
| Dhar | Dhar | Soybean-Organic | 4200 | 4415 |
| Dhar | Dhar | Yellow | 4420 | 4470 |
| Narsinghpur | Gadarwada | Soybean | 3000 | 4296 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Soybean | 2800 | 4425 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Soybean-Organic | 3960 | 4362 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Yellow | 4120 | 4380 |
| Indore | Gautampura | Soybean | 4300 | 4300 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Yellow | 4125 | 4240 |
| Guna | Guna | Soybean | 3700 | 4345 |
| Dewas | Haatpipliya | Soybean | 2591 | 4396 |
| Harda | Harda | Soybean-Organic | 4391 | 4391 |
| Harda | Harda | Yellow | 1801 | 4411 |
| Khandwa | Harsood | Soybean | 500 | 4408 |
| Khandwa | Harsood | Yellow | 4000 | 4011 |
| Sehore | Ichhawar | Soybean | 3700 | 4437 |
| Indore | Indore | Soybean | 780 | 4475 |
| Indore | Indore | Soybean-Organic | 1185 | 4560 |
| Indore | Indore(F&V) | Soybean | 1805 | 4492 |
| Indore | Indore(F&V) | Yellow | 4250 | 4250 |
| Hoshangabad | Itarsi | Soybean | 3911 | 4400 |
| Ratlam | Jaora | Soybean | 3290 | 4520 |
| Sehore | Jawar | Soybean | 3765 | 4451 |
| Sehore | Jawar | Yellow | 3701 | 4454 |
| Rajgarh | Jeerapur | Soybean | 4005 | 4425 |
| Rajgarh | Jeerapur | Yellow | 4075 | 4735 |
| Jhabua | Jhabua | Soybean | 4958 | 5264 |
| Shajapur | Kalapipal | Soybean | 4300 | 4401 |
| Dewas | Kannod | Soybean | 3861 | 4450 |
| Narsinghpur | Kareli | Soybean | 4150 | 4300 |
| Narsinghpur | Kareli | Soybean | 4200 | 4200 |
| Khargone | Kasrawad | Soybean | 3790 | 3910 |
| Ujjain | Khachrod | Soybean | 4221 | 4444 |
| Khandwa | Khandwa | Black | 4375 | 4375 |
| Khandwa | Khandwa | Soybean | 4100 | 4500 |
| Khandwa | Khandwa | Soybean-Organic | 4101 | 4101 |
| Khandwa | Khandwa | Yellow | 1000 | 4431 |
| Khargone | Khargone | Soybean | 3500 | 4445 |
| Dewas | Khategaon | Soybean | 2826 | 4480 |
| Dewas | Khategaon | Soybean-Organic | 4229 | 4438 |
| Rajgarh | Khilchipur | Soybean | 4320 | 4395 |
| Harda | Khirakiya | Yellow | 2300 | 4385 |
| Rajgarh | Khujner | Soybean | 4365 | 4405 |
| Sagar | Khurai | Soybean | 2500 | 4358 |
| Shivpuri | Kolaras | Soybean | 3505 | 4515 |
| Dhar | Kukshi | Soybean | 4100 | 4200 |
| Guna | Kumbhraj | Soybean | 4025 | 4215 |
| Rajgarh | Kurawar | Other | 3900 | 3900 |
| Rajgarh | Kurawar | Soybean | 2000 | 4450 |
| Rajgarh | Kurawar | Yellow | 2690 | 4465 |
| Vidisha | Lateri | Yellow | 4235 | 4290 |
| Ujjain | Mahidpur | Soybean | 2002 | 4471 |
| Guna | Maksudangarh | Soybean | 3300 | 4450 |
| Neemuch | Manasa | Soybean | 2600 | 4519 |
| Dhar | Manawar | Soybean | 4200 | 4200 |
| Mandsaur | Mandsaur | Soybean | 2001 | 4535 |
| Betul | Multai | Yellow | 4100 | 4100 |
| Ashoknagar | Mungawali | Soybean | 4155 | 4310 |
| Ujjain | Nagda | Soybean | 4075 | 4438 |
| Ujjain | Nagda | Yellow | 3800 | 4465 |
| Shajapur | Nalkehda | Soybean | 3990 | 4430 |
| Shajapur | Nalkehda | Yellow | 3701 | 4431 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Other | 3750 | 3800 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Soybean | 2000 | 4455 |
| Narsinghpur | Narsinghpur | Yellow | 3900 | 4370 |
| Sehore | Nasrullaganj | Soybean | 2650 | 4401 |
| Neemuch | Neemuch | Soybean | 800 | 4590 |
| Rajgarh | Pachaur | Other | 4400 | 4400 |
| Rajgarh | Pachaur | Soybean | 3045 | 5900 |
| Khandwa | Pandhana | Yellow | 3286 | 4400 |
| Chhindwara | Pandhurna | Soybean | 4275 | 4300 |
| Damoh | Patharia | Soybean | 3600 | 4355 |
| Jhabua | Petlawad | Soybean | 4000 | 4010 |
| Jhabua | Petlawad | Yellow | 4215 | 4250 |
| Hoshangabad | Pipariya | Soybean | 3900 | 4090 |
| Hoshangabad | Pipariya | Soybean-Organic | 3950 | 3950 |
| Mandsaur | Piplya | Soybean | 3450 | 4555 |
| Shivpuri | Pohari | Soybean | 3160 | 4375 |
| Dhar | Rajgarh | Yellow | 3800 | 4428 |
| Ratlam | Ratlam | Soybean | 3561 | 4571 |
| Sagar | Sagar | Soybean | 4165 | 4210 |
| Ratlam | Sailana | Soybean | 2500 | 4480 |
| Ratlam | Sailana | Yellow | 3932 | 4421 |
| Shajapur | Sajapur | Soybean | 1500 | 4421 |
| Shajapur | Sajapur | Yellow | 3800 | 4425 |
| Indore | Sanwer | Soybean | 68 | 4550 |
| Rajgarh | Sarangpur | Soybean | 4201 | 4400 |
| Rajgarh | Sarangpur | Yellow | 3877 | 4419 |
| Sehore | Sehore | Soybean | 4400 | 4410 |
| Sehore | Sehore | Yellow | 3000 | 4476 |
| Badwani | Sendhwa | Soybean | 4200 | 4415 |
| Mandsaur | Shamgarh | Soybean | 2401 | 4377 |
| Shivpuri | Shivpuri | Soybean | 3980 | 4370 |
| Shajapur | Shujalpur | Soybean | 4041 | 4421 |
| Sehore | Shyampur | Yellow | 3851 | 4311 |
| Harda | Sirali | Soybean | 3500 | 4351 |
| Vidisha | Sironj | Soybean | 3400 | 4292 |
| Vidisha | Sironj | Yellow | 3500 | 4280 |
| Mandsaur | Sitmau | Soybean | 2300 | 5000 |
| Mandsaur | Sitmau | Yellow | 4500 | 4500 |
| Dewas | Sonkatch | Soybean | 3750 | 4402 |
| Dewas | Sonkatch | Yellow | 2384 | 4390 |
| Shajapur | Susner | Soybean | 4000 | 4394 |
| Ratlam | Taal | Soybean | 3935 | 4534 |
| Ratlam | Taal | Yellow | 4000 | 4517 |
| Ujjain | Tarana | Soybean | 1718 | 4430 |
| Ujjain | Tarana | Yellow | 825 | 4700 |
| Jhabua | Thandla | Soybean | 4344 | 4344 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Soybean | 4250 | 4250 |
| Harda | Timarni | Soybean | 2500 | 4426 |
| Ujjain | Ujjain | Soybean | 1700 | 4560 |
| Ujjain | Ujjain | Yellow | 4510 | 4525 |
| Ujjain | Unhel | Soybean | 3900 | 4461 |
Source: Agmarknet
ShareKeep reading Gramophone’s articles daily for the latest market price and all the important information on the agriculture sector. If you liked today’s article then don’t forget to share it with your friends.




