What is the rate of soybean today in different mandis of Madhya Pradesh? Let’s see the complete list.
| Rates of Soybean in the mandis of Madhya Pradesh | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Ratlam | Alot | Soybean | 3348 | 4200 |
| Shajapur | Agar | Soybean | 2030 | 4361 |
| Guna | Aron | Soybean | 4100 | 4261 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Soybean | 2670 | 4361 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Yellow | 4425 | 4425 |
| Sehore | Ashta | Soybean | 2400 | 4399 |
| Sehore | Ashta | Soybean-Organic | 4200 | 4246 |
| Shivpuri | Badarwas | Soybean | 4180 | 4200 |
| Ujjain | Badnagar | Yellow | 3911 | 4403 |
| Dhar | Badnawar | Yellow | 1825 | 4420 |
| Shajapur | Badod | Soybean | 4150 | 4220 |
| Khargone | Badwaha | Soybean | 3500 | 3930 |
| Hoshangabad | Banapura | Soybean-Organic | 4020 | 4020 |
| Hoshangabad | Banapura | Yellow | 3100 | 4390 |
| Sagar | Banda | Soybean | 4175 | 4175 |
| Raisen | Begamganj | Soybean | 3760 | 4295 |
| Bhopal | Berasia | Yellow | 3020 | 4290 |
| Betul | Betul | Soybean-Organic | 4001 | 4451 |
| Betul | Betul | Yellow | 4250 | 4250 |
| Khargone | Bhikangaon | Soybean | 3400 | 4271 |
| Bhopal | Bhopal | Soybean | 4285 | 4285 |
| Rajgarh | Biaora | Soybean | 3605 | 4330 |
| Sagar | Bina | Soybean | 3750 | 4261 |
| Guna | Binaganj | Soybean | 4210 | 4210 |
| Chhindwara | Chhindwara | Soybean | 4130 | 4180 |
| Chhindwara | Chhindwara | Yellow | 4100 | 4150 |
| Mandsaur | Daloda | Soybean | 3431 | 4370 |
| Damoh | Damoh | Soybean | 3600 | 4180 |
| Damoh | Damoh | Yellow | 4075 | 4075 |
| Dewas | Dewas | Soybean | 1031 | 4412 |
| Dhar | Dhamnod | Soybean | 4155 | 4265 |
| Dhar | Dhamnod | Yellow | 4215 | 4305 |
| Dhar | Dhar | Soybean | 1900 | 9635 |
| Dhar | Dhar | Yellow | 4200 | 4322 |
| Narsinghpur | Gadarwada | Soybean | 3981 | 4241 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Soybean | 3300 | 4331 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Yellow | 4060 | 4150 |
| Sagar | Garhakota | Soybean | 3200 | 4355 |
| Guna | Guna | Soybean | 2705 | 2805 |
| Dewas | Haatpipliya | Soybean | 2100 | 4346 |
| Harda | Harda | Soybean | 4100 | 4100 |
| Harda | Harda | Yellow | 2500 | 4325 |
| Khandwa | Harsood | Soybean | 3500 | 4228 |
| Khandwa | Harsood | Yellow | 3791 | 4100 |
| Sehore | Ichhawar | Soybean | 4091 | 4391 |
| Indore | Indore | Soybean | 3285 | 4375 |
| Indore | Indore | Soybean-Organic | 1675 | 4390 |
| Ratlam | Jaora | Soybean | 3660 | 4420 |
| Sehore | Jawar | Soybean | 3700 | 4271 |
| Sehore | Jawar | Yellow | 3400 | 4406 |
| Rajgarh | Jeerapur | Yellow | 4185 | 4290 |
| Jhabua | Jhabua | Soybean | 4000 | 4000 |
| Shajapur | Kalapipal | Soybean | 5893 | 6000 |
| Dewas | Kannod | Soybean | 4234 | 4370 |
| Narsinghpur | Kareli | Yellow | 4121 | 4220 |
| Ujjain | Khachrod | Soybean | 4050 | 4400 |
| Khandwa | Khandwa | Yellow | 3000 | 4271 |
| Khargone | Khargone | Soybean | 3678 | 4300 |
| Dewas | Khategaon | Soybean | 3200 | 4340 |
| Dewas | Khategaon | Soybean-Organic | 3600 | 4332 |
| Harda | Khirakiya | Yellow | 2000 | 4330 |
| Rajgarh | Khujner | Yellow | 3800 | 4100 |
| Sagar | Khurai | Soybean | 3810 | 4249 |
| Shivpuri | Kolaras | Soybean | 3800 | 4295 |
| Vidisha | Lateri | Yellow | 2405 | 2565 |
| Rajgarh | Machalpur | Yellow | 4100 | 4250 |
| Ujjain | Mahidpur | Soybean | 3250 | 4345 |
| Neemuch | Manasa | Soybean | 1100 | 4400 |
| Mandsaur | Mandsaur | Soybean | 1001 | 4382 |
| Indore | Mhow | Soybean | 1500 | 4369 |
| Ujjain | Nagda | Soybean | 4179 | 4390 |
| Ujjain | Nagda | Yellow | 3000 | 4361 |
| Shajapur | Nalkehda | Soybean | 2790 | 4290 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Soybean | 1000 | 4375 |
| Neemuch | Neemuch | Soybean | 2759 | 4419 |
| Neemuch | Neemuch | Soybean-Organic | 3200 | 4421 |
| Raisen | Obedullaganj | Soybean | 4000 | 4062 |
| Raisen | Obedullaganj | Yellow | 3405 | 4092 |
| Rajgarh | Pachaur | Soybean | 3000 | 4285 |
| Khandwa | Pandhana | Yellow | 4166 | 4295 |
| Chhindwara | Pandhurna | Soybean | 4150 | 4200 |
| Damoh | Patharia | Soybean | 3555 | 4305 |
| Jhabua | Petlawad | Soybean | 3950 | 4160 |
| Jhabua | Petlawad | Yellow | 3990 | 4010 |
| Hoshangabad | Pipariya | Soybean | 3900 | 4000 |
| Mandsaur | Piplya | Soybean | 3200 | 4379 |
| Mandsaur | Piplya | Yellow | 2500 | 4340 |
| Dhar | Rajgarh | Yellow | 3300 | 4300 |
| Ratlam | Ratlam | Soybean | 3600 | 4400 |
| Sagar | Sagar | Soybean | 3900 | 4525 |
| Sagar | Sagar | Soybean-Organic | 3010 | 4270 |
| Sagar | Sagar | Yellow | 3720 | 4330 |
| Ratlam | Sailana | Soybean | 3100 | 4375 |
| Khargone | Sanawad | Soybean | 3900 | 4200 |
| Indore | Sanwer | Soybean | 4050 | 4301 |
| Rajgarh | Sarangpur | Soybean | 4300 | 4411 |
| Rajgarh | Sarangpur | Yellow | 3970 | 4324 |
| Sehore | Sehore | Soybean | 4149 | 4326 |
| Sehore | Sehore | Yellow | 2599 | 4359 |
| Badwani | Sendhwa | Soybean | 3900 | 4140 |
| Shajapur | Shajapur | Soybean | 2450 | 4296 |
| Shajapur | Shajapur | Yellow | 3200 | 4302 |
| Mandsaur | Shamgarh | Soybean | 3001 | 4225 |
| Shajapur | Shujalpur | Soybean | 3890 | 4355 |
| Harda | Sirali | Soybean | 3100 | 4240 |
| Vidisha | Sironj | Soybean | 3525 | 4244 |
| Mandsaur | Sitmau | Soybean | 2000 | 4336 |
| Dewas | Sonkatch | Yellow | 2983 | 4375 |
| Ratlam | Taal | Soybean | 3900 | 4330 |
| Ratlam | Taal | Yellow | 3945 | 4361 |
| Ujjain | Tarana | Soybean | 4200 | 4560 |
| Ujjain | Tarana | Yellow | 4100 | 4311 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Soybean | 3700 | 4100 |
| Harda | Timarni | Soybean | 2100 | 4400 |
| Raisen | Udaipura | Soybean | 3980 | 3980 |
| Ujjain | Ujjain | Soybean | 2344 | 4401 |
| Ujjain | Ujjain | Yellow | 4315 | 4375 |
| Ujjain | Unhel | Soybean | 3600 | 4316 |
| Vidisha | Vidisha | Soybean | 3365 | 4278 |
Source: Agmarknet
ShareKeep reading Gramophone’s articles daily for the latest market price and all the important information on the agriculture sector. If you liked today’s article then don’t forget to share it with your friends.
