What is the price of wheat in different mandis of Madhya Pradesh. Let’s see the complete list.
| Rates of Wheat in the mandis of Madhya Pradesh | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Ratlam | Alot | Wheat | 2600 | 2600 |
| Shajapur | Agar | Wheat | 2429 | 2932 |
| Panna | Ajaygarh | Mill Quality | 2480 | 2530 |
| Bhind | Alampur | Mill Quality | 2600 | 2600 |
| Alirajpur | Alirajpur | Wheat | 2600 | 2600 |
| Satna | Amarpatan | Mill Quality | 2585 | 2610 |
| Satna | Amarpatan | Wheat | 2570 | 2620 |
| Satna | Amarpatan | Wheat Mix | 2580 | 2580 |
| Badwani | Anjad | Lokwan | 2400 | 2650 |
| Badwani | Anjad | Wheat | 2515 | 2580 |
| Anupur | Anuppur | Local | 2450 | 2450 |
| Anupur | Anuppur | Wheat | 2200 | 2400 |
| Guna | Aron | Wheat | 2643 | 3340 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Mill Quality | 2400 | 2400 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Other | 3851 | 3851 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Wheat | 2400 | 4340 |
| Sehore | Ashta | Wheat | 2341 | 4218 |
| Chhatarpur | Badamalhera | Mill Quality | 2590 | 2725 |
| Shivpuri | Badarwas | Wheat | 2550 | 3445 |
| Ujjain | Badnagar | Mill Quality | 2666 | 2666 |
| Ujjain | Badnagar | Wheat | 2500 | 3175 |
| Dhar | Badnawar | Lokwan | 2250 | 2285 |
| Dhar | Badnawar | Wheat | 2105 | 2930 |
| Khargone | Badwaha | Wheat | 2600 | 2811 |
| Rewa | Baikunthpur | Mill Quality | 2480 | 2550 |
| Rewa | Baikunthpur | Wheat | 2540 | 2600 |
| Chhatarpur | Bakswaha | Mill Quality | 2400 | 2500 |
| Hoshangabad | Banapura | Local | 2351 | 2822 |
| Sagar | Banda | Wheat | 2350 | 2580 |
| Raisen | Bareli | Mill Quality | 2547 | 2616 |
| Raisen | Begamganj | Wheat | 2640 | 2640 |
| Shehdol | Beohari | Mill Quality | 2550 | 2550 |
| Bhopal | Berasia | Local | 2600 | 2870 |
| Bhopal | Berasia | Lokwan | 2660 | 2970 |
| Bhopal | Berasia | Mill Quality | 2500 | 2660 |
| Bhopal | Berasia | PISSI | 2646 | 2654 |
| Bhopal | Berasia | Sharbati | 2705 | 2878 |
| Bhopal | Berasia | Wheat Mix | 2650 | 2740 |
| Betul | Betul | Mill Quality | 2621 | 2725 |
| Datia | Bhander | Mill Quality | 2500 | 2550 |
| Datia | Bhander | Other | 2635 | 2650 |
| Datia | Bhander | Wheat | 2650 | 2660 |
| Mandsaur | Bhanpura | Mill Quality | 2400 | 2400 |
| Khargone | Bhikangaon | Wheat | 2648 | 3000 |
| Bhind | Bhind | Mill Quality | 2590 | 2613 |
| Gwalior | Bhitarwar | Wheat | 2640 | 2680 |
| Bhopal | Bhopal | Wheat | 2575 | 2852 |
| Rajgarh | Biaora | Mill Quality | 2590 | 2715 |
| Rajgarh | Biaora | Wheat | 2525 | 3055 |
| Mandla | Bichhiya | Local | 2500 | 2500 |
| Mandla | Bichhiya | Mill Quality | 2400 | 2400 |
| Chhatarpur | Bijawar | Mill Quality | 2500 | 2550 |
| Chhatarpur | Bijawar | Wheat | 2500 | 2520 |
| Sagar | Bina | Local | 2736 | 2950 |
| Sagar | Bina | Mill Quality | 2600 | 2670 |
| Sagar | Bina | Wheat | 2500 | 3250 |
| Guna | Binaganj | Wheat | 2610 | 2745 |
| Rewa | Chaakghat | Mill Quality | 2550 | 2550 |
| Rewa | Chaakghat | Wheat | 2340 | 2520 |
| Ashoknagar | Chanderi | Wheat | 2624 | 2640 |
| Chhindwara | Chhindwara | Mill Quality | 2500 | 2825 |
| Mandsaur | Daloda | Lokwan | 2620 | 2971 |
| Mandsaur | Daloda | Wheat | 1400 | 3064 |
| Damoh | Damoh | Mill Quality | 2400 | 2572 |
| Datia | Datia | Mill Quality | 2621 | 2663 |
| Datia | Datia | Other | 2627 | 2644 |
| Datia | Datia | Wheat | 2602 | 2670 |
| Sagar | Deori | Mill Quality | 2600 | 2650 |
| Sagar | Deori | Wheat | 2550 | 2580 |
| Panna | Devandranagar | Mill Quality | 2575 | 2580 |
| Panna | Devandranagar | Wheat | 2530 | 2570 |
| Dewas | Dewas | Wheat | 2250 | 3162 |
| Dhar | Dhamnod | Mill Quality | 2579 | 2657 |
| Dhar | Dhamnod | Wheat | 2622 | 2657 |
| Dhar | Dhar | Lokwan | 2500 | 2818 |
| Dhar | Dhar | Mill Quality | 2304 | 3246 |
| Dhar | Dhar | Wheat | 2200 | 2782 |
| Dindori | Dindori | Local | 2550 | 2600 |
| Narsinghpur | Gadarwada | Mill Quality | 2264 | 2633 |
| Raisen | Gairatganj | Wheat | 2590 | 2658 |
| Dhar | Gandhwani | Mill Quality | 2730 | 2750 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Malwa Shakti | 2595 | 2617 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Mill Quality | 2600 | 2972 |
| Vidisha | Ganjbasoda | PISSI | 2618 | 2625 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sharbati | 3000 | 3965 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Sujata | 2600 | 2998 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Wheat | 2605 | 2661 |
| Sagar | Garhakota | Wheat | 2540 | 2600 |
| Indore | Gautampura | Wheat | 2000 | 2610 |
| Seoni | Ghansour | Mill Quality | 2300 | 2350 |
| Bhind | Gohad | Mill Quality | 2575 | 2800 |
| Dindori | Gorakhpur | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Local | 2610 | 2610 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Mill Quality | 2580 | 2600 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 2060 | 2750 |
| Vidisha | Gulabganj | Sharbati | 2400 | 2400 |
| Guna | Guna | Wheat | 2620 | 4330 |
| Dewas | Haatpipliya | Wheat | 2551 | 3070 |
| Harda | Harda | Mill Quality | 1600 | 3080 |
| Chhatarpur | Harpalpur | Wheat | 2150 | 2651 |
| Khandwa | Harsood | Mill Quality | 2661 | 2676 |
| Khandwa | Harsood | Wheat | 2480 | 2670 |
| Sehore | Ichhawar | Wheat | 2551 | 3150 |
| Indore | Indore | Mill Quality | 2200 | 2975 |
| Indore | Indore | Wheat | 2232 | 3950 |
| Hoshangabad | Itarsi | Wheat | 2570 | 2756 |
| Jabalpur | Jabalpur | Mill Quality | 2351 | 2687 |
| Jabalpur | Jabalpur | Wheat | 1900 | 2710 |
| Sagar | Jaisinagar | Mill Quality | 2450 | 2500 |
| Anupur | Jaithari | Mill Quality | 2430 | 2430 |
| Ratlam | Jaora | Lokwan | 2621 | 3095 |
| Ratlam | Jaora | Wheat | 2586 | 3500 |
| Tikamgarh | Jatara | Mill Quality | 2495 | 2570 |
| Tikamgarh | Jatara | Wheat | 2400 | 2400 |
| Damoh | Javera | Mill Quality | 2500 | 2600 |
| Sehore | Jawar | Mill Quality | 2500 | 2743 |
| Sehore | Jawar | Wheat | 2646 | 2880 |
| Rajgarh | Jeerapur | Wheat | 2330 | 2680 |
| Jhabua | Jhabua | Wheat | 2905 | 2950 |
| Alirajpur | Jobat | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Alirajpur | Jobat | Wheat | 2600 | 2600 |
| Morena | Kailaras | Wheat | 2584 | 2599 |
| Dewas | Kannod | Wheat | 2400 | 2640 |
| Narsinghpur | Kareli | Local | 2600 | 2620 |
| Narsinghpur | Kareli | Wheat | 2600 | 2725 |
| Shivpuri | Karera | Mill Quality | 2465 | 2550 |
| Shivpuri | Karera | Wheat | 2450 | 2580 |
| Khargone | Karhi | Mill Quality | 2600 | 2650 |
| Khargone | Karhi | Wheat | 2625 | 2650 |
| Khargone | Kasrawad | Mill Quality | 2660 | 2775 |
| Khargone | Kasrawad | Wheat | 2800 | 2800 |
| Katni | Katni | Lokwan | 2550 | 2550 |
| Katni | Katni | Mill Quality | 2162 | 2665 |
| Katni | Katni | Wheat | 2569 | 2635 |
| Katni | Katni | Wheat Mix | 2622 | 2622 |
| Ujjain | Khachrod | Wheat | 2680 | 2878 |
| Khandwa | Khandwa | Mill Quality | 2350 | 2961 |
| Khandwa | Khandwa | Wheat | 2400 | 2600 |
| Shivpuri | Khanyadhana | Mill Quality | 2490 | 2600 |
| Tikamgarh | Khargapur | Mill Quality | 2250 | 2580 |
| Khargone | Khargone | Lokwan | 2600 | 2600 |
| Khargone | Khargone | Mill Quality | 2601 | 2772 |
| Khargone | Khargone | Wheat | 2551 | 2870 |
| Dewas | Khategaon | Mill Quality | 2600 | 2867 |
| Dewas | Khategaon | Wheat | 2656 | 2866 |
| Rajgarh | Khilchipur | Mill Quality | 2627 | 2682 |
| Rajgarh | Khilchipur | Wheat | 2679 | 2680 |
| Harda | Khirakiya | Mill Quality | 2201 | 2791 |
| Rajgarh | Khujner | Wheat | 2629 | 2662 |
| Sagar | Khurai | Sharbati | 3861 | 3861 |
| Sagar | Khurai | Wheat | 2400 | 7508 |
| Shivpuri | Kolaras | Wheat | 2475 | 2640 |
| Dhar | Kukshi | Lokwan | 2400 | 2460 |
| Dhar | Kukshi | Wheat | 2500 | 2705 |
| Guna | Kumbhraj | Mill Quality | 2655 | 2820 |
| Rajgarh | Kurawar | Wheat | 2700 | 2710 |
| Vidisha | Kurwai | Wheat | 2800 | 2800 |
| Bhind | Lahar | Wheat | 2611 | 2617 |
| Gwalior | Lashkar | Wheat | 2610 | 2630 |
| Chhatarpur | LavKush Nagar(Laundi) | Mill Quality | 2405 | 2460 |
| Ujjain | Mahidpur | Wheat | 2509 | 2711 |
| Guna | Maksudangarh | Mill Quality | 2545 | 2575 |
| Guna | Maksudangarh | Wheat | 2550 | 3061 |
| Neemuch | Manasa | Lokwan | 2698 | 2698 |
| Neemuch | Manasa | Mill Quality | 2653 | 2871 |
| Neemuch | Manasa | Wheat | 2621 | 3055 |
| Dhar | Manawar | Wheat | 2650 | 2720 |
| Mandla | Mandla | Local | 2340 | 2341 |
| Mandla | Mandla | Mill Quality | 2200 | 2510 |
| Mandsaur | Mandsaur | Local | 3246 | 3246 |
| Mandsaur | Mandsaur | Lokwan | 2654 | 3301 |
| Mandsaur | Mandsaur | Malwa Shakti | 2640 | 2716 |
| Mandsaur | Mandsaur | Other | 2941 | 3050 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat | 2452 | 3310 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat Mix | 2891 | 3205 |
| Satna | Mehar | Local | 2305 | 2311 |
| Bhind | Mehgaon | Mill Quality | 2525 | 2550 |
| Bhind | Mehgaon | Wheat | 2500 | 2520 |
| Indore | Mhow | Wheat | 2580 | 3120 |
| Shajapur | Momanbadodiya | Mill Quality | 2413 | 2507 |
| Shajapur | Momanbadodiya | Wheat | 2200 | 2300 |
| Morena | Morena | Wheat | 2626 | 2629 |
| Bhind | Mow | Mill Quality | 2500 | 2565 |
| Ashoknagar | Mungawali | Wheat | 2330 | 2600 |
| Ujjain | Nagda | Wheat | 1800 | 2891 |
| Satna | Nagod | Mill Quality | 2535 | 2555 |
| Satna | Nagod | Wheat | 2560 | 2625 |
| Shajapur | Nalkehda | Mill Quality | 2429 | 2700 |
| Shajapur | Nalkehda | Wheat | 2455 | 2735 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Mill Quality | 2500 | 2955 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Wheat | 2630 | 2965 |
| Sehore | Nasrullaganj | Wheat | 2553 | 2800 |
| Chhatarpur | Naugaon | Wheat | 2520 | 2600 |
| Neemuch | Neemuch | Wheat | 2641 | 3375 |
| Tikamgarh | Niwadi | Mill Quality | 2592 | 2627 |
| Tikamgarh | Niwadi | Wheat | 2605 | 2620 |
| Raisen | Obedullaganj | Local | 2635 | 2760 |
| Raisen | Obedullaganj | Wheat | 2734 | 2743 |
| Jabalpur | Paatan | Mill Quality | 2605 | 2810 |
| Rajgarh | Pachaur | Mill Quality | 2630 | 2730 |
| Rajgarh | Pachaur | Wheat | 2000 | 2865 |
| Tikamgarh | Palera | Mill Quality | 2475 | 2525 |
| Khandwa | Pandhana | Mill Quality | 2590 | 2625 |
| Panna | Panna | Mill Quality | 2450 | 2585 |
| Damoh | Patharia | Wheat | 2195 | 2732 |
| Panna | Pawai | Mill Quality | 2400 | 2400 |
| Jhabua | Petlawad | Wheat | 2400 | 2650 |
| Shivpuri | Pichhour | Mill Quality | 2545 | 2560 |
| Shivpuri | Pichhour | Wheat | 2530 | 2560 |
| Hoshangabad | Pipariya | Mill Quality | 2150 | 2708 |
| Mandsaur | Piplya | Wheat | 2690 | 2978 |
| Shivpuri | Pohari | Mill Quality | 2510 | 2540 |
| Tikamgarh | Prithvipur | Mill Quality | 2533 | 2571 |
| Guna | Raghogarh | Wheat | 2537 | 2650 |
| Sagar | Rahatgarh | Mill Quality | 2510 | 2530 |
| Dhar | Rajgarh | Lokwan | 2575 | 3100 |
| Dhar | Rajgarh | Wheat | 2651 | 2711 |
| Chhatarpur | Rajnagar | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Chhatarpur | Rajnagar | Wheat Mix | 2400 | 2610 |
| Satna | Ramnagar | Mill Quality | 2600 | 2600 |
| Ratlam | Ratlam | Lokwan | 2810 | 3102 |
| Ratlam | Ratlam | Mill Quality | 2680 | 2761 |
| Ratlam | Ratlam | Wheat | 2560 | 3145 |
| Sagar | Rehli | Wheat | 2651 | 2691 |
| Rewa | Rewa | Mill Quality | 2475 | 2670 |
| Morena | Sabalgarh | Mill Quality | 2560 | 2590 |
| Morena | Sabalgarh | Wheat | 2570 | 2605 |
| Sagar | Sagar | Mill Quality | 2550 | 3305 |
| Sagar | Sagar | Wheat | 2500 | 2685 |
| Ratlam | Sailana | Wheat | 2536 | 3216 |
| Khargone | Sanawad | Wheat | 2480 | 2833 |
| Indore | Sanwer | Malwa Shakti | 2735 | 2735 |
| Indore | Sanwer | Wheat | 2650 | 2770 |
| Rajgarh | Sarangpur | Mill Quality | 2580 | 2650 |
| Rajgarh | Sarangpur | Wheat | 2656 | 2799 |
| Satna | Satna | Mill Quality | 2580 | 2600 |
| Satna | Satna | Wheat | 2300 | 2861 |
| Khargone | Segaon | Wheat | 2745 | 2770 |
| Jabalpur | Sehora | Mill Quality | 2050 | 2685 |
| Sehore | Sehore | Local | 2800 | 3028 |
| Sehore | Sehore | Lokwan | 2709 | 3366 |
| Sehore | Sehore | Mill Quality | 2511 | 3407 |
| Sehore | Sehore | Other | 2652 | 2833 |
| Sehore | Sehore | Sharbati | 2817 | 2909 |
| Sehore | Sehore | Wheat Mix | 2600 | 2600 |
| Hoshangabad | Semriharchand | Mill Quality | 2500 | 2600 |
| Badwani | Sendhwa | Local | 2743 | 2743 |
| Badwani | Sendhwa | Mill Quality | 2645 | 2800 |
| Badwani | Sendhwa | Wheat | 3000 | 3011 |
| Seoni | Seoni | Local | 2402 | 2650 |
| Seoni | Seoni | Wheat | 2501 | 2680 |
| Datia | Sevda | Mill Quality | 2638 | 2673 |
| Sagar | Shahagarh | Mill Quality | 2590 | 2590 |
| Sagar | Shahagarh | Wheat | 2550 | 2550 |
| Shehdol | Shahdol | Mill Quality | 2300 | 2300 |
| Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) | Mill Quality | 2231 | 2351 |
| Shajapur | Shajapur | Wheat | 2600 | 2975 |
| Mandsaur | Shamgarh | Wheat | 2500 | 2900 |
| Vidisha | Shamshabad | Malwa Shakti | 2500 | 2500 |
| Vidisha | Shamshabad | Mill Quality | 2600 | 2728 |
| Vidisha | Shamshabad | Wheat | 2700 | 2750 |
| Sheopur | Sheopurbadod | Wheat | 2520 | 2688 |
| Sheopur | Sheopurkalan | Wheat | 2570 | 2720 |
| Sidhi | Sidhi | Mill Quality | 2290 | 2370 |
| Raisen | Silvani | Mill Quality | 2599 | 2676 |
| Panna | Simariya | Wheat | 2270 | 2500 |
| Harda | Sirali | Mill Quality | 2590 | 2780 |
| Vidisha | Sironj | Mohan Mondal | 4030 | 4030 |
| Vidisha | Sironj | Sharbati | 2620 | 4510 |
| Vidisha | Sironj | Wheat | 2530 | 4090 |
| Mandsaur | Sitmau | Lokwan | 2602 | 2721 |
| Mandsaur | Sitmau | Mill Quality | 2700 | 3001 |
| Dewas | Sonkatch | Wheat | 1900 | 2799 |
| Ratlam | Taal | Wheat | 2723 | 3200 |
| Ujjain | Tarana | Wheat | 2950 | 3026 |
| Jhabua | Thandla | Local | 2300 | 2600 |
| Jhabua | Thandla | Mill Quality | 2500 | 2700 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Mill Quality | 2547 | 2620 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Wheat | 2575 | 2680 |
| Harda | Timarni | Wheat | 2220 | 2807 |
| Raisen | Udaipura | Mill Quality | 2500 | 2655 |
| Ujjain | Ujjain | Wheat | 2112 | 3371 |
| Umariya | Umariya | Local | 2560 | 2560 |
| Umariya | Umariya | Lokwan | 2400 | 2400 |
| Umariya | Umariya | Mill Quality | 2500 | 2500 |
| Umariya | Umariya | Wheat | 2400 | 2575 |
| Vidisha | Vidisha | Mill Quality | 2300 | 2726 |
| Vidisha | Vidisha | Sharbati | 3162 | 4215 |
| Vidisha | Vidisha | Wheat | 2500 | 3715 |
| Sheopur | Vijaypur | Wheat | 2500 | 2520 |
Source: Agmarknet
ShareTo know the information related to agriculture and the latest market price, keep reading Gramophone articles. If you liked today’s information then do share it.




