What is the rate of soybean today in different mandis of Madhya Pradesh? Let’s see the complete list.
Rates of Soybean in the mandis of Madhya Pradesh | ||||
District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
Ratlam | Alot | Soybean | 3702 | 4437 |
Shajapur | Agar | Soybean | 1500 | 4800 |
Alirajpur | Alirajpur | Soybean | 3875 | 4000 |
Guna | Aron | Soybean | 3850 | 4200 |
Ashoknagar | Ashoknagar | Soybean | 1450 | 4286 |
Ashoknagar | Ashoknagar | Soybean-Organic | 4125 | 4125 |
Sehore | Ashta | Soybean | 3160 | 5302 |
Ujjain | Badnagar | Soybean | 1430 | 5060 |
Ujjain | Badnagar | Yellow | 2300 | 5700 |
Dhar | Badnawar | Yellow | 1600 | 5390 |
Shajapur | Badod | Soybean | 2351 | 4360 |
Hoshangabad | Banapura | Yellow | 2500 | 4251 |
Hoshangabad | Banapura(F&V) | Black | 2500 | 4251 |
Sagar | Banda | Soybean | 4075 | 4150 |
Hoshangabad | Bankhedi | Yellow | 4000 | 4000 |
Shivpuri | Barad | Soybean | 3875 | 4100 |
Raisen | Begamganj | Soybean | 3100 | 4325 |
Shajapur | Berachha | Soybean | 3800 | 4200 |
Bhopal | Berasia | Yellow | 1800 | 4330 |
Betul | Betul | Soybean | 4082 | 4134 |
Betul | Betul | Soybean-Organic | 3961 | 4040 |
Khargone | Bhikangaon | Soybean | 3126 | 4666 |
Bhopal | Bhopal | Soybean | 3110 | 4114 |
Bhopal | Bhopal | Soybean-Organic | 3500 | 4090 |
Rajgarh | Biaora | Soybean | 3950 | 4000 |
Sagar | Bina | Soybean | 2000 | 4251 |
Guna | Binaganj | Soybean | 2650 | 4350 |
Burhanpur | Burhanpur | Soybean | 1900 | 4100 |
Chhindwara | Chhindwara | Soybean | 3740 | 4120 |
Mandsaur | Daloda | Other | 3932 | 4239 |
Mandsaur | Daloda | Soybean | 3350 | 4400 |
Damoh | Damoh | Soybean | 3455 | 4185 |
Dewas | Dewas | Soybean | 1060 | 4530 |
Dhar | Dhamnod | Soybean | 3620 | 3990 |
Dhar | Dhamnod | Yellow | 3960 | 4100 |
Dhar | Dhar | Soybean | 1000 | 4862 |
Dhar | Dhar | Yellow | 3900 | 4000 |
Narsinghpur | Gadarwada | Soybean | 4142 | 4142 |
Dhar | Gandhwani | Soybean | 3200 | 4100 |
Vidisha | Ganjbasoda | Soybean | 1000 | 5520 |
Mandsaur | Garoth | Soybean | 3900 | 4100 |
Indore | Gautampura | Yellow | 3981 | 4256 |
Dindori | Gorakhpur | Yellow | 3700 | 3730 |
Guna | Guna | Soybean | 3800 | 3800 |
Dewas | Haatpipliya | Soybean | 1000 | 4271 |
Harda | Harda | Yellow | 1450 | 4216 |
Khandwa | Harsood | Soybean | 2700 | 4150 |
Khandwa | Harsood | Yellow | 3750 | 4150 |
Sehore | Ichhawar | Soybean | 3360 | 4540 |
Sehore | Ichhawar(F&V) | Soybean | 3951 | 4560 |
Indore | Indore | Soybean | 1445 | 4370 |
Indore | Indore | Soybean-Organic | 2605 | 4275 |
Hoshangabad | Itarsi | Soybean | 3793 | 4291 |
Ratlam | Jaora | Soybean | 1452 | 5425 |
Ratlam | Jaora | Yellow | 4200 | 4300 |
Sehore | Jawar | Soybean | 2600 | 4241 |
Sehore | Jawar | Yellow | 2941 | 4279 |
Rajgarh | Jeerapur | Soybean | 2925 | 4335 |
Rajgarh | Jeerapur | Yellow | 3990 | 4405 |
Jhabua | Jhabua | Soybean | 3900 | 3900 |
Alirajpur | Jobat | Soybean | 3900 | 3950 |
Alirajpur | Jobat(F&V) | Yellow | 3900 | 3950 |
Shajapur | Kalapipal | Yellow | 2700 | 4244 |
Dewas | Kannod | Soybean | 3750 | 4476 |
Narsinghpur | Kareli(F&V) | Yellow | 4892 | 4892 |
Khargone | Karhi | Soybean | 3650 | 3650 |
Ujjain | Khachrod | Soybean | 3570 | 4550 |
Khandwa | Khandwa | Soybean | 3720 | 3800 |
Khandwa | Khandwa | Yellow | 2201 | 4725 |
Khargone | Khargone | Soybean | 3200 | 4257 |
Dewas | Khategaon | Soybean | 1900 | 4290 |
Dewas | Khategaon | Soybean-Organic | 3251 | 4321 |
Harda | Khirakiya | Yellow | 2601 | 4301 |
Rajgarh | Khujner | Soybean | 3920 | 4000 |
Sagar | Khurai | Soybean | 2260 | 4160 |
Shivpuri | Kolaras | Soybean | 3340 | 4250 |
Dhar | Kukshi | Soybean | 3500 | 4080 |
Guna | Kumbhraj | Soybean | 2800 | 3865 |
Guna | Kumbhraj | Yellow | 4000 | 4195 |
Rajgarh | Kurawar | Soybean | 2405 | 4450 |
Rajgarh | Kurawar | Yellow | 2500 | 4430 |
Rajgarh | Machalpur | Soybean | 4280 | 4452 |
Ujjain | Mahidpur | Soybean | 1925 | 4550 |
Ujjain | Mahidpur(F&V) | Soybean | 1925 | 4550 |
Shajapur | Maksi | Yellow | 3151 | 4335 |
Guna | Maksudangarh | Soybean | 4050 | 4205 |
Neemuch | Manasa | Soybean | 1700 | 4401 |
Dhar | Manawar | Soybean | 3710 | 4150 |
Mandla | Mandla | Yellow | 3600 | 3600 |
Mandsaur | Mandsaur | Soybean | 452 | 4429 |
Indore | Mhow | Soybean | 2900 | 4375 |
Ashoknagar | Mungawali | Soybean | 2550 | 2550 |
Shajapur | Nalkehda | Soybean | 3751 | 4298 |
Shajapur | Nalkehda | Yellow | 3000 | 4397 |
Rajgarh | Narsinghgarh | Soybean | 1050 | 4750 |
Narsinghpur | Narsinghpur | Yellow | 3700 | 4400 |
Sehore | Nasrullaganj | Soybean | 3700 | 4174 |
Neemuch | Neemuch | Soybean | 1800 | 4500 |
Rajgarh | Pachaur | Soybean | 2660 | 4400 |
Khandwa | Pandhana | Soybean | 3551 | 3941 |
Khandwa | Pandhana | Yellow | 3791 | 4100 |
Chhindwara | Pandhurna | Soybean | 3850 | 4000 |
Damoh | Patharia | Soybean | 3850 | 4150 |
Jhabua | Petlawad | Soybean | 3700 | 4050 |
Hoshangabad | Pipariya | Soybean | 3150 | 4151 |
Mandsaur | Piplya | Soybean | 2565 | 4371 |
Shivpuri | Pohari | Soybean | 3500 | 4190 |
Dhar | Rajgarh | Yellow | 3726 | 4580 |
Ratlam | Ratlam | Soybean | 1555 | 4990 |
Sagar | Sagar | Soybean-Organic | 3215 | 4260 |
Ratlam | Sailana | Soybean | 3699 | 6000 |
Ratlam | Sailana | Yellow | 4000 | 5720 |
Khargone | Sanawad | Soybean | 3775 | 3955 |
Indore | Sanwer | Soybean | 1841 | 4481 |
Rajgarh | Sarangpur | Soybean | 2751 | 4577 |
Rajgarh | Sarangpur | Yellow | 3500 | 4551 |
Satna | Satna | Soybean-Organic | 3000 | 3000 |
Khargone | Segaon | Soybean | 3941 | 4100 |
Sehore | Sehore | Soybean | 3141 | 4290 |
Sehore | Sehore | Yellow | 2350 | 4340 |
Badwani | Sendhwa | Soybean | 4165 | 4621 |
Badwani | Sendhwa | Yellow | 4050 | 4050 |
Shajapur | Shajapur | Soybean | 2100 | 4420 |
Shajapur | Shajapur | Yellow | 2800 | 4305 |
Mandsaur | Shamgarh | Soybean | 800 | 5771 |
Vidisha | Shamshabad | Soybean | 3840 | 3885 |
Vidisha | Shamshabad | Soybean-Organic | 3850 | 3890 |
Sheopur | Sheopurbadod | Soybean | 3825 | 3825 |
Sheopur | Sheopurkalan | Soybean | 3895 | 3910 |
Shivpuri | Shivpuri | Soybean | 4090 | 4250 |
Shajapur | Shujalpur | Soybean | 1600 | 4380 |
Sehore | Shyampur | Soybean | 3100 | 3825 |
Sehore | Shyampur | Yellow | 2905 | 3773 |
Vidisha | Sironj | Soybean | 2255 | 4242 |
Vidisha | Sironj | Yellow | 4105 | 4105 |
Mandsaur | Sitmau | Yellow | 3900 | 4202 |
Dewas | Sonkatch | Yellow | 1200 | 4300 |
Shajapur | Susner | Soybean | 3950 | 4201 |
Rajgarh | Suthalia | Soybean | 3670 | 3970 |
Ratlam | Taal | Soybean | 3700 | 4301 |
Ratlam | Taal | Yellow | 3900 | 4330 |
Ujjain | Tarana | Soybean | 3552 | 4552 |
Ujjain | Tarana | Yellow | 3000 | 4350 |
Jhabua | Thandla | Yellow | 4000 | 4050 |
Tikamgarh | Tikamgarh | Soybean | 3820 | 4200 |
Tikamgarh | Tikamgarh(F&V) | Black | 3820 | 4200 |
Harda | Timarni | Soybean | 2360 | 4140 |
Harda | Timarni | Yellow | 2301 | 3680 |
Ujjain | Ujjain | Soybean | 1650 | 5190 |
Ujjain | Ujjain | Soybean-Organic | 3600 | 4291 |
Ujjain | Unhel | Soybean | 3001 | 4281 |
Vidisha | Vidisha | Soybean | 2260 | 4350 |
Source: Agmarknet
ShareKeep reading Gramophone’s articles daily for the latest market price and all the important information on the agriculture sector. If you liked today’s article then don’t forget to share it with your friends.