| Market | Crop | Minimum | Maximum |
| Harsud | Soyabean | 4303 | 5630 |
| Harsud | Tuwar | 4801 | 6001 |
| Harsud | Wheat | 1599 | 1740 |
| Harsud | Chana | 3400 | 4700 |
| Harsud | Makka | 1257 | 1280 |
| Khargone | Cotton | 4800 | 6400 |
| Khargone | Wheat | 1650 | 1895 |
| Khargone | Chana | 4315 | 4750 |
| Khargone | Makka | 1231 | 1377 |
| Khargone | Soyabean | 5501 | 5660 |
| Khargone | Dollar Channa | 7000 | 7851 |
| Khargone | Tuwar | 5681 | 5775 |
| Dhamnod | Wheat | 1690 | 1800 |
| Dhamnod | Dollar Channa | 6700 | 7650 |
| Dhamnod | Makka | 1051 | 1375 |
| Dhamnod | Cotton | 4305 | 5500 |


