A rise is being seen in the market price of mustard. See what are the prices of mustard in different mandis of Madhya Pradesh!
| Rates of Mustard in the mandis of MP | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Chhatarpur | Badamalhera | Mustard | 4680 | 5000 |
| Rewa | Baikunthpur | Mustard(Black) | 4800 | 4900 |
| Shivpuri | Barad | Mustard | 5376 | 5586 |
| Guna | Binaganj | Mustard | 5020 | 5030 |
| Rajgarh | Jeerapur | Mustard | 5345 | 5400 |
| Rajgarh | Jeerapur | Mustard(Black) | 5385 | 5385 |
| Morena | Kailaras | Mustard | 5634 | 5634 |
| Shivpuri | Khanyadhana | Mustard | 5120 | 5200 |
| Tikamgarh | Khargapur | Mustard | 5000 | 5220 |
| Rajgarh | Khilchipur | Mustard | 5290 | 5290 |
| Rajgarh | Kurawar | Mustard | 4500 | 5025 |
| Gwalior | Lashkar | Mustard | 5500 | 5500 |
| Morena | Morena | Mustard | 5395 | 5540 |
| Satna | Nagod | Mustard | 5010 | 5010 |
| Morena | Porsa | Mustard(Black) | 5290 | 5390 |
| Morena | Sabalgarh | Mustard(Black) | 5655 | 5685 |
| Sagar | Sagar | Mustard-Organic | 4800 | 5160 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Mustard | 4600 | 5250 |
Source: Agmarknet
ShareTo know the information related to agriculture and the latest market price, keep reading Gramophone articles. If you liked today’s information then do share it with friends.




