What is the rate of soybean today in different mandis of Madhya Pradesh? Let’s see the complete list.
| Rates of Soybean in the mandis of Madhya Pradesh | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Shajapur | Agar | Soybean | 3911 | 4726 |
| Alirajpur | Alirajpur | Soybean | 4200 | 4200 |
| Badwani | Anjad | Yellow | 3705 | 4011 |
| Guna | Aron | Soybean | 4225 | 4545 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Soybean | 4150 | 4571 |
| Sehore | Ashta | Yellow | 3130 | 4722 |
| Sehore | Ashta | Soybean | 3600 | 4703 |
| Chhatarpur | Badamalhera | Soybean | 4420 | 4470 |
| Ujjain | Badnagar | Yellow | 3675 | 5002 |
| Ujjain | Badnagar | Soybean | 4700 | 4800 |
| Ujjain | Badnagar | Soybean-Organic | 4578 | 4578 |
| Dhar | Badnawar | Yellow | 4600 | 4670 |
| Dhar | Badnawar | Soybean | 4300 | 4300 |
| Dewas | Bagli | Yellow | 4270 | 4305 |
| Hoshangabad | Banapura | Yellow | 4099 | 4099 |
| Shivpuri | Barad | Soybean | 4451 | 4451 |
| Shajapur | Berachha | Soybean | 4300 | 4700 |
| Bhopal | Berasia | Yellow | 3505 | 4620 |
| Betul | Betul | Soybean-Organic | 4447 | 4547 |
| Khargone | Bhikangaon | Soybean | 3300 | 4525 |
| Bhopal | Bhopal | Soybean-Organic | 3555 | 4430 |
| Rajgarh | Biaora | Soybean | 3940 | 4655 |
| Sagar | Bina | Soybean | 4300 | 4341 |
| Guna | Binaganj | Soybean | 4390 | 4440 |
| Burhanpur | Burhanpur | Soybean | 4390 | 4520 |
| Mandsaur | Daloda | Soybean | 4101 | 4759 |
| Damoh | Damoh | Yellow | 4300 | 4501 |
| Damoh | Damoh | Black | 4400 | 4400 |
| Damoh | Damoh | Soybean | 3760 | 4370 |
| Sagar | Deori | Soybean | 4320 | 4380 |
| Dewas | Dewas | Soybean | 1080 | 4763 |
| Dhar | Dhamnod | Soybean | 4275 | 4495 |
| Dhar | Dhamnod | Other | 4275 | 4275 |
| Dhar | Dhar | Yellow | 4420 | 4650 |
| Dhar | Dhar | Soybean | 3378 | 4792 |
| Narsinghpur | Gadarwada | Soybean | 4270 | 4475 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Soybean | 3825 | 4725 |
| Sagar | Garhakota | Soybean | 4240 | 4550 |
| Mandsaur | Garoth | Soybean | 4400 | 4400 |
| Dewas | Haatpipliya | Soybean | 2325 | 4570 |
| Harda | Harda | Yellow | 4100 | 4538 |
| Khandwa | Harsood | Yellow | 4485 | 4511 |
| Sehore | Ichhawar | Soybean | 4301 | 4581 |
| Indore | Indore | Yellow | 4335 | 4530 |
| Indore | Indore | Soybean | 4104 | 4759 |
| Indore | Indore | Soybean-Organic | 4265 | 4730 |
| Indore | Indore(F&V) | Soybean | 3200 | 4721 |
| Ratlam | Jaora | Soybean | 3460 | 4888 |
| Sehore | Jawar | Yellow | 3400 | 4535 |
| Sehore | Jawar | Soybean | 4200 | 4631 |
| Rajgarh | Jeerapur | Yellow | 4480 | 4620 |
| Rajgarh | Jeerapur | Soybean | 4475 | 4590 |
| Alirajpur | Jobat | Soybean | 4400 | 4500 |
| Dewas | Kannod | Soybean | 4527 | 4681 |
| Narsinghpur | Kareli | Yellow | 3600 | 4561 |
| Narsinghpur | Kareli | Soybean | 4375 | 4530 |
| Ujjain | Khachrod | Soybean | 4126 | 4770 |
| Khandwa | Khandwa | Yellow | 3614 | 4587 |
| Khandwa | Khandwa | Soybean | 4100 | 4650 |
| Khargone | Khargone | Soybean | 3600 | 4641 |
| Dewas | Khategaon | Soybean | 3660 | 4651 |
| Dewas | Khategaon | Soybean-Organic | 4640 | 4640 |
| Rajgarh | Khilchipur | Soybean | 4455 | 4465 |
| Harda | Khirakiya | Yellow | 4001 | 4705 |
| Rajgarh | Khujner | Soybean | 4390 | 4515 |
| Sagar | Khurai | Soybean | 4290 | 4475 |
| Shivpuri | Kolaras | Soybean | 4435 | 4515 |
| Dhar | Kukshi | Soybean | 4445 | 4445 |
| Vidisha | Lateri | Soybean | 4495 | 4550 |
| Ujjain | Mahidpur | Soybean | 3556 | 4732 |
| Guna | Maksudangarh | Soybean | 4405 | 4600 |
| Neemuch | Manasa | Soybean | 2000 | 4773 |
| Dhar | Manawar | Soybean | 4350 | 4500 |
| Mandsaur | Mandsaur | Soybean | 1818 | 4788 |
| Betul | Multai | Yellow | 4310 | 4331 |
| Ujjain | Nagda | Yellow | 4321 | 4681 |
| Shajapur | Nalkehda | Yellow | 4470 | 4651 |
| Shajapur | Nalkehda | Soybean | 4375 | 4651 |
| Sehore | Nasrullaganj | Soybean | 4198 | 4376 |
| Neemuch | Neemuch | Soybean | 2201 | 4751 |
| Rajgarh | Pachaur | Soybean | 2110 | 4700 |
| Khandwa | Pandhana | Yellow | 4352 | 4352 |
| Chhindwara | Pandhurna | Soybean | 4400 | 4455 |
| Damoh | Patharia | Soybean | 4200 | 4535 |
| Jhabua | Petlawad | Soybean | 4500 | 4500 |
| Mandsaur | Piplya | Soybean | 4052 | 4700 |
| Dhar | Rajgarh | Yellow | 4300 | 4681 |
| Ratlam | Ratlam | Soybean | 4070 | 4757 |
| Sagar | Rehli | Soybean | 4441 | 4485 |
| Sagar | Sagar | Yellow | 4150 | 4555 |
| Sagar | Sagar | Soybean | 4000 | 4000 |
| Sagar | Sagar | Soybean-Organic | 4350 | 4430 |
| Ratlam | Sailana | Soybean | 2290 | 4756 |
| Shajapur | Sajapur | Yellow | 4117 | 4650 |
| Shajapur | Sajapur | Soybean | 2520 | 4695 |
| Indore | Sanwer | Soybean | 4600 | 4650 |
| Rajgarh | Sarangpur | Yellow | 4415 | 4522 |
| Rajgarh | Sarangpur | Soybean | 3500 | 4620 |
| Sehore | Sehore | Yellow | 3100 | 4752 |
| Badwani | Sendhwa | Soybean | 4350 | 4590 |
| Badwani | Sendhwa | Soybean-Organic | 4565 | 4565 |
| Shehdol | Shahdol | Soybean | 3950 | 4505 |
| Mandsaur | Shamgarh | Soybean | 3200 | 4550 |
| Shajapur | Shujalpur | Soybean | 3496 | 4700 |
| Vidisha | Sironj | Soybean | 4358 | 4568 |
| Mandsaur | Sitmau | Yellow | 4460 | 4621 |
| Dewas | Sonkatch | Yellow | 4580 | 4762 |
| Ratlam | Taal | Yellow | 3901 | 4747 |
| Ratlam | Taal | Soybean | 4343 | 4636 |
| Ujjain | Tarana | Yellow | 1800 | 4750 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Soybean | 4070 | 4070 |
| Harda | Timarni | Soybean | 4241 | 4350 |
| Ujjain | Ujjain | Soybean | 3396 | 4912 |
| Ujjain | Unhel | Soybean | 4400 | 4617 |
| Vidisha | Vidisha | Soybean | 3870 | 4450 |
Source: Agmarknet
ShareKeep reading Gramophone’s articles daily for the latest market price and all the important information on the agriculture sector. If you liked today’s article then don’t forget to share it with your friends.


