Skip to content
	
	
	
		
	
		
			
		
	
	
				
		 
| Market | Product | Minimum | Maximum | 
| Pipariya | Wheat | 1400 | 1700 | 
| Pipariya | Chana | 3650 | 4860 | 
| Pipariya | makka | 900 | 1200 | 
| Pipariya | Mung | 4350 | 6300 | 
| Pipariya | Soybean | 4400 | 4780 | 
| Pipariya | Tuwar | 4700 | 7350 | 
| Pipariya | Dhan | 2100 | 2820 | 
| Pipariya | Masur | 4900 | 5200 | 
| Ratlam | Lockwan Wheat | 1650 | 1916 | 
| Ratlam | Italian Channa | 4900 | 5200 | 
| Ratlam | Methi | 5801 | 5801 | 
| Ratlam | Yellow Soyabean | 5000 | 5500 | 
| Harda | Wheat | 1635 | 1800 | 
| Harda | Chana | 1800 | 4855 | 
| Harda | Tuwar | 4500 | 5899 | 
| Harda | Kattu Channa | 6590 | 6900 | 
| Harda | Soybean | 3000 | 5535 | 
| Harda | Mung | 3000 | 8522 | 
| Harda | Urad | 4301 | 4301 | 
| Harda | Sarso | 800 | 4793 | 
| Harda | Makka | 1212 | 1317 | 
| Harda | Dollar Channa | 7001 | 7001 | 
| Khargone | Cotton | 5000 | 7000 | 
| Khargone | Wheat | 1652 | 1971 | 
| Khargone | Chana | 4500 | 5262 | 
| Khargone | Makka | 1261 | 1371 | 
| Khargone | Tuwar | 5800 | 6560 | 
| Khargone | Soybean | 5056 | 5471 | 
| Khargone | Dollar Channa | 7000 | 7675 | 
Share