What is the rate of soybean today in different mandis of Madhya Pradesh? Let’s see the complete list.
| Rates of Soybean in the mandis of Madhya Pradesh | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Ratlam | Alot | Soybean | 4071 | 4338 |
| Shajapur | Agar | Soybean | 2200 | 4970 |
| Alirajpur | Alirajpur | Soybean | 3900 | 3905 |
| Badwani | Anjad | Yellow | 3640 | 3650 |
| Guna | Aron | Soybean | 3915 | 4245 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Soybean | 2701 | 4351 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Soybean-Organic | 2201 | 4160 |
| Sehore | Ashta | Soybean | 2000 | 5110 |
| Shivpuri | Badarwas | Soybean | 3150 | 4120 |
| Ujjain | Badnagar | Soybean | 1002 | 4310 |
| Ujjain | Badnagar | Soybean-Organic | 4280 | 4700 |
| Ujjain | Badnagar | Yellow | 3501 | 5700 |
| Dhar | Badnawar | Yellow | 1225 | 5295 |
| Shajapur | Badod | Soybean | 3900 | 4000 |
| Rewa | Baikunthpur | Soybean | 3300 | 3300 |
| Sagar | Bamora | Yellow | 4051 | 4051 |
| Hoshangabad | Banapura | Yellow | 3333 | 4245 |
| Hoshangabad | Banapura(F&V) | Black | 3333 | 4245 |
| Sagar | Banda | Soybean | 4110 | 4110 |
| Shivpuri | Barad | Soybean | 3817 | 4017 |
| Raisen | Begamganj | Soybean | 3505 | 4240 |
| Bhopal | Berasia | Soybean | 3065 | 4100 |
| Bhopal | Berasia | Yellow | 2805 | 4455 |
| Betul | Betul | Soybean-Organic | 3501 | 4140 |
| Bhopal | Bhopal | Soybean | 3750 | 4202 |
| Rajgarh | Biaora | Soybean | 3380 | 4325 |
| Sagar | Bina | Soybean | 1000 | 4299 |
| Burhanpur | Burhanpur | Soybean | 3700 | 4028 |
| Rajgarh | Chhapiheda | Soybean | 4060 | 4145 |
| Chhindwara | Chhindwara | Soybean-Organic | 3901 | 4063 |
| Chhindwara | Chhindwara | Yellow | 3890 | 4080 |
| Mandsaur | Daloda | Soybean | 3600 | 4440 |
| Damoh | Damoh | Soybean | 3400 | 4330 |
| Dewas | Dewas | Soybean | 1000 | 4428 |
| Dhar | Dhamnod | Soybean | 3565 | 4170 |
| Dhar | Dhar | Soybean | 1550 | 4446 |
| Dhar | Dhar | Soybean-Organic | 2500 | 4230 |
| Dhar | Dhar | Yellow | 4150 | 4150 |
| Narsinghpur | Gadarwada | Soybean | 3753 | 4120 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Soybean | 1600 | 4850 |
| Indore | Gautampura | Soybean | 4000 | 4000 |
| Indore | Gautampura | Yellow | 4180 | 4222 |
| Dindori | Gorakhpur | Yellow | 3700 | 3700 |
| Guna | Guna | Soybean | 4700 | 4700 |
| Dewas | Haatpipliya | Soybean | 2000 | 4231 |
| Harda | Harda | Yellow | 1301 | 4261 |
| Khandwa | Harsood | Soybean | 650 | 4153 |
| Sehore | Ichhawar | Soybean | 3300 | 4351 |
| Sehore | Ichhawar(F&V) | Soybean | 3800 | 4351 |
| Indore | Indore | Soybean | 1560 | 4779 |
| Indore | Indore | Soybean-Organic | 2000 | 4295 |
| Hoshangabad | Itarsi | Soybean | 3651 | 4176 |
| Hoshangabad | Itarsi | Soybean-Organic | 4088 | 4088 |
| Ratlam | Jaora | Soybean | 2100 | 5881 |
| Sehore | Jawar | Soybean | 2800 | 4226 |
| Sehore | Jawar | Yellow | 3370 | 4195 |
| Jhabua | Jhabua | Soybean | 4000 | 4000 |
| Alirajpur | Jobat | Soybean | 4000 | 4000 |
| Shajapur | Kalapipal | Yellow | 3505 | 4290 |
| Dewas | Kannod | Soybean | 4000 | 4301 |
| Narsinghpur | Kareli | Soybean | 3740 | 4306 |
| Ujjain | Khachrod | Soybean | 3605 | 4275 |
| Khandwa | Khandwa | Soybean | 4100 | 4200 |
| Khandwa | Khandwa | Soybean-Organic | 4301 | 4301 |
| Khandwa | Khandwa | Yellow | 3300 | 4223 |
| Khargone | Khargone | Soybean | 3981 | 3981 |
| Dewas | Khategaon | Soybean | 2601 | 4265 |
| Dewas | Khategaon | Soybean-Organic | 3644 | 4231 |
| Dewas | Khategaon | Yellow | 3811 | 4231 |
| Shivpuri | Khatora | Soybean | 3941 | 4026 |
| Rajgarh | Khilchipur | Soybean | 3699 | 4180 |
| Harda | Khirakiya | Yellow | 1880 | 4300 |
| Rajgarh | Khujner | Yellow | 3695 | 4185 |
| Sagar | Khurai | Soybean | 3000 | 4214 |
| Shivpuri | Kolaras | Soybean | 3250 | 4220 |
| Dhar | Kukshi | Soybean | 3850 | 3995 |
| Guna | Kumbhraj | Soybean | 3900 | 4220 |
| Rajgarh | Kurawar | Soybean | 2320 | 4105 |
| Rajgarh | Kurawar | Soybean-Organic | 1775 | 4360 |
| Vidisha | Kurwai | Soybean | 4213 | 4213 |
| Ujjain | Mahidpur | Soybean | 710 | 4496 |
| Ujjain | Mahidpur | Yellow | 4051 | 4051 |
| Ujjain | Mahidpur(F&V) | Soybean | 710 | 4496 |
| Guna | Maksudangarh | Soybean | 4080 | 4115 |
| Neemuch | Manasa | Soybean | 3590 | 4371 |
| Dhar | Manawar | Soybean | 3800 | 4490 |
| Mandsaur | Mandsaur | Soybean | 1800 | 4400 |
| Indore | Mhow | Soybean | 1401 | 4405 |
| Indore | Mhow | Soybean-Organic | 4250 | 4350 |
| Khandwa | Mundi | Soybean | 3485 | 3912 |
| Ashoknagar | Mungawali | Soybean | 3995 | 3995 |
| Ujjain | Nagda | Yellow | 2000 | 4241 |
| Shajapur | Nalkehda | Soybean | 4199 | 4325 |
| Shajapur | Nalkehda | Yellow | 2000 | 4350 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Soybean | 2625 | 4370 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Soybean-Organic | 3075 | 3075 |
| Narsinghpur | Narsinghpur | Yellow | 3972 | 4092 |
| Sehore | Nasrullaganj | Soybean | 1501 | 4200 |
| Neemuch | Neemuch | Soybean | 1891 | 4350 |
| Rajgarh | Pachaur | Soybean | 1400 | 4675 |
| Khandwa | Pandhana | Soybean | 4001 | 4172 |
| Khandwa | Pandhana | Yellow | 3898 | 4151 |
| Chhindwara | Pandhurna | Soybean | 4000 | 4075 |
| Damoh | Patharia | Soybean | 3900 | 4125 |
| Jhabua | Petlawad | Soybean | 4000 | 4085 |
| Hoshangabad | Pipariya | Soybean | 3790 | 4100 |
| Mandsaur | Piplya | Soybean | 2801 | 4368 |
| Shivpuri | Pohari | Soybean | 3775 | 4195 |
| Dhar | Rajgarh | Soybean | 3305 | 3305 |
| Dhar | Rajgarh | Yellow | 3700 | 4605 |
| Ratlam | Ratlam | Soybean | 1580 | 4480 |
| Ratlam | Sailana | Soybean | 1590 | 6171 |
| Ratlam | Sailana(F&V) | Soybean | 1590 | 6171 |
| Khargone | Sanawad | Soybean | 3900 | 4200 |
| Indore | Sanwer | Soybean | 2061 | 4471 |
| Rajgarh | Sarangpur | Soybean | 4000 | 4200 |
| Rajgarh | Sarangpur | Yellow | 3201 | 4250 |
| Sehore | Sehore | Soybean | 3348 | 3801 |
| Sehore | Sehore | Yellow | 2350 | 4500 |
| Badwani | Sendhwa | Soybean | 4170 | 4500 |
| Badwani | Sendhwa | Soybean-Organic | 4160 | 4160 |
| Shehdol | Shahdol | Soybean | 3700 | 3700 |
| Shajapur | Shajapur | Soybean | 1000 | 4565 |
| Mandsaur | Shamgarh | Soybean | 1300 | 4270 |
| Vidisha | Shamshabad | Soybean | 3800 | 3800 |
| Sheopur | Sheopurkalan | Soybean | 3199 | 3199 |
| Shajapur | Shujalpur | Soybean | 1170 | 4380 |
| Harda | Sirali | Soybean | 3600 | 4090 |
| Vidisha | Sironj | Soybean | 3030 | 4300 |
| Mandsaur | Sitmau | Soybean | 2500 | 4350 |
| Mandsaur | Sitmau | Yellow | 4191 | 4250 |
| Dewas | Sonkatch | Soybean | 3900 | 4350 |
| Dewas | Sonkatch | Yellow | 1000 | 4400 |
| Ratlam | Taal | Soybean | 3300 | 4799 |
| Ratlam | Taal | Yellow | 3791 | 4216 |
| Ujjain | Tarana | Soybean | 1100 | 4600 |
| Narsinghpur | Tendukheda | Soybean | 3800 | 3800 |
| Jhabua | Thandla | Yellow | 3800 | 4400 |
| Harda | Timarni | Soybean | 2200 | 4211 |
| Ujjain | Ujjain | Soybean | 2800 | 4640 |
| Ujjain | Unhel | Soybean | 3361 | 4677 |
Source: Agmarknet
ShareKeep reading Gramophone’s articles daily for the latest market price and all the important information on the agriculture sector. If you liked today’s article then don’t forget to share it with your friends.



