What is the rate of soybean today in different mandis of Madhya Pradesh? Let’s see the complete list.
| Rates of Soybean in the mandis of Madhya Pradesh | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Ratlam | Alot | Soybean | 3771 | 4402 |
| Shajapur | Agar | Soybean | 1500 | 4650 |
| Badwani | Anjad | Soybean | 3800 | 3800 |
| Badwani | Anjad | Yellow | 3900 | 3900 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Soybean | 1701 | 4250 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Soybean-Organic | 4060 | 4060 |
| Sehore | Ashta | Soybean | 3161 | 4852 |
| Sehore | Ashta | Yellow | 3501 | 3501 |
| Shivpuri | Badarwas | Soybean | 3500 | 3775 |
| Ujjain | Badnagar | Soybean | 3275 | 4299 |
| Ujjain | Badnagar | Soybean-Organic | 4101 | 5015 |
| Ujjain | Badnagar | Yellow | 651 | 5751 |
| Dhar | Badnawar | Soybean | 3825 | 4051 |
| Dhar | Badnawar | Soybean-Organic | 3910 | 3910 |
| Dhar | Badnawar | Yellow | 725 | 5180 |
| Shajapur | Badod | Soybean | 3150 | 4251 |
| Khargone | Badwaha | Soybean | 3700 | 3875 |
| Sagar | Bamora | Yellow | 2965 | 3920 |
| Hoshangabad | Banapura | Yellow | 2401 | 4100 |
| Hoshangabad | Banapura(F&V) | Black | 2222 | 4100 |
| Shivpuri | Barad | Soybean | 3976 | 4050 |
| Raisen | Begamganj | Soybean | 3400 | 4210 |
| Shajapur | Berachha | Soybean | 3650 | 4200 |
| Bhopal | Berasia | Yellow | 1680 | 5100 |
| Khargone | Bhikangaon | Soybean | 3171 | 4725 |
| Bhopal | Bhopal | Soybean | 3150 | 4150 |
| Rajgarh | Biaora | Soybean | 2100 | 5205 |
| Sagar | Bina | Soybean | 2912 | 4315 |
| Guna | Binaganj | Soybean | 3700 | 4380 |
| Burhanpur | Burhanpur | Soybean | 2000 | 4450 |
| Ashoknagar | Chanderi | Soybean | 3901 | 4132 |
| Rajgarh | Chhapiheda | Soybean | 3455 | 3465 |
| Mandsaur | Daloda | Soybean | 3451 | 4371 |
| Damoh | Damoh | Soybean | 3305 | 4120 |
| Dewas | Dewas | Soybean | 1000 | 4336 |
| Dhar | Dhamnod | Soybean | 3490 | 11800 |
| Dhar | Dhamnod | Yellow | 3725 | 3955 |
| Dhar | Dhar | Soybean | 1000 | 4890 |
| Dhar | Dhar | Yellow | 2800 | 4156 |
| Dhar | Gandhwani | Soybean | 3700 | 4000 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Soybean | 1110 | 5400 |
| Vidisha | Ganjbasoda | Soybean-Organic | 4080 | 4080 |
| Indore | Gautampura | Soybean | 4000 | 4221 |
| Indore | Gautampura | Yellow | 4046 | 4076 |
| Dindori | Gorakhpur | Yellow | 3650 | 3800 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Soybean | 4450 | 4550 |
| Dewas | Haatpipliya | Soybean | 1501 | 4900 |
| Harda | Harda | Yellow | 1500 | 4336 |
| Khandwa | Harsood | Soybean | 1500 | 4038 |
| Khandwa | Harsood | Yellow | 3690 | 4000 |
| Sehore | Ichhawar | Soybean | 3000 | 4470 |
| Indore | Indore | Soybean | 790 | 4455 |
| Indore | Indore | Soybean-Organic | 2450 | 4240 |
| Hoshangabad | Itarsi | Soybean | 2775 | 4035 |
| Ratlam | Jaora | Soybean | 1471 | 5621 |
| Sehore | Jawar | Other | 3115 | 4166 |
| Sehore | Jawar | Soybean | 3690 | 4100 |
| Sehore | Jawar | Yellow | 3091 | 4181 |
| Rajgarh | Jeerapur | Soybean | 3860 | 4225 |
| Rajgarh | Jeerapur | Yellow | 4075 | 4200 |
| Jhabua | Jhabua | Soybean | 3500 | 3815 |
| Jhabua | Jhabua | Yellow | 3700 | 3800 |
| Alirajpur | Jobat | Soybean | 3600 | 4000 |
| Morena | Kailaras | Soybean | 3970 | 4051 |
| Shajapur | Kalapipal | Yellow | 2600 | 4310 |
| Dewas | Kannod | Soybean | 3321 | 4422 |
| Narsinghpur | Kareli | Soybean | 3700 | 4030 |
| Narsinghpur | Kareli | Yellow | 3875 | 5200 |
| Ujjain | Khachrod | Soybean | 3570 | 4369 |
| Khandwa | Khandwa | Soybean | 3765 | 4573 |
| Khandwa | Khandwa | Yellow | 1626 | 4415 |
| Khargone | Khargone | Soybean | 2700 | 4290 |
| Khargone | Khargone | Soybean-Organic | 4091 | 4091 |
| Dewas | Khategaon | Soybean | 1002 | 4660 |
| Dewas | Khategaon | Soybean-Organic | 3350 | 4300 |
| Shivpuri | Khatora | Soybean | 3800 | 3826 |
| Rajgarh | Khilchipur | Soybean | 3800 | 4350 |
| Harda | Khirakiya | Yellow | 2800 | 4220 |
| Rajgarh | Khujner | Yellow | 3940 | 4000 |
| Sagar | Khurai | Soybean | 1000 | 4290 |
| Shivpuri | Kolaras | Soybean | 2715 | 4195 |
| Dhar | Kukshi | Soybean | 3460 | 4000 |
| Guna | Kumbhraj | Soybean | 3700 | 4160 |
| Rajgarh | Machalpur | Soybean | 3500 | 3500 |
| Ujjain | Mahidpur | Soybean | 1555 | 4401 |
| Guna | Maksudangarh | Soybean | 2600 | 4050 |
| Neemuch | Manasa | Soybean | 1780 | 4325 |
| Dhar | Manawar | Soybean | 3850 | 4050 |
| Mandsaur | Mandsaur | Soybean | 901 | 4652 |
| Indore | Mhow | Soybean | 1021 | 4386 |
| Khandwa | Mundi | Soybean | 3675 | 3750 |
| Ashoknagar | Mungawali | Soybean | 3900 | 4010 |
| Ujjain | Nagda | Soybean | 2700 | 4281 |
| Ujjain | Nagda | Yellow | 2950 | 4286 |
| Shajapur | Nalkehda | Soybean | 3990 | 4316 |
| Shajapur | Nalkehda | Yellow | 2550 | 4318 |
| Rajgarh | Narsinghgarh | Soybean | 1800 | 4630 |
| Sehore | Nasrullaganj | Soybean | 3400 | 4100 |
| Neemuch | Neemuch | Soybean | 1721 | 4341 |
| Rajgarh | Pachaur | Soybean | 2760 | 4255 |
| Khandwa | Pandhana | Yellow | 3673 | 4052 |
| Chhindwara | Pandhurna | Soybean | 3850 | 3900 |
| Damoh | Patharia | Soybean | 3450 | 4160 |
| Jhabua | Petlawad | Soybean | 3900 | 4210 |
| Hoshangabad | Pipariya | Soybean | 3611 | 4100 |
| Mandsaur | Piplya | Soybean | 2901 | 4251 |
| Shivpuri | Pohari | Soybean | 3550 | 4175 |
| Guna | Raghogarh | Soybean | 3850 | 3850 |
| Sagar | Rahatgarh | Yellow | 3730 | 4370 |
| Dhar | Rajgarh | Yellow | 3025 | 4851 |
| Ratlam | Ratlam | Other | 3070 | 3070 |
| Ratlam | Ratlam | Soybean | 569 | 5100 |
| Sagar | Sagar | Soybean | 3900 | 4100 |
| Sagar | Sagar | Soybean-Organic | 2405 | 4300 |
| Ratlam | Sailana | Soybean | 3600 | 5961 |
| Ratlam | Sailana | Yellow | 3601 | 4030 |
| Khargone | Sanawad | Soybean | 3590 | 4015 |
| Indore | Sanwer | Soybean | 2650 | 4300 |
| Rajgarh | Sarangpur | Soybean | 2900 | 4301 |
| Rajgarh | Sarangpur | Yellow | 3400 | 4461 |
| Satna | Satna | Soybean-Organic | 2575 | 3480 |
| Sehore | Sehore | Soybean | 2800 | 4275 |
| Sehore | Sehore | Yellow | 2460 | 4311 |
| Badwani | Sendhwa | Soybean | 4135 | 4135 |
| Ashoknagar | Shadora | Soybean | 3150 | 3830 |
| Sagar | Shahagarh | Soybean | 3950 | 3950 |
| Shehdol | Shahdol | Soybean | 3700 | 3700 |
| Shajapur | Shajapur | Soybean | 1000 | 4200 |
| Shajapur | Shajapur | Yellow | 3350 | 4199 |
| Mandsaur | Shamgarh | Soybean | 900 | 4252 |
| Vidisha | Shamshabad | Soybean | 1301 | 4096 |
| Sheopur | Sheopurkalan | Soybean | 3630 | 4000 |
| Shivpuri | Shivpuri | Soybean | 3745 | 4180 |
| Shajapur | Shujalpur | Soybean | 3002 | 4240 |
| Sehore | Shyampur | Soybean | 4068 | 4250 |
| Sehore | Shyampur | Yellow | 3511 | 4050 |
| Vidisha | Sironj | Soybean | 1500 | 4095 |
| Vidisha | Sironj | Yellow | 2705 | 2705 |
| Mandsaur | Sitmau | Soybean | 1000 | 4241 |
| Dewas | Sonkatch | Soybean | 3650 | 4210 |
| Dewas | Sonkatch | Yellow | 1800 | 4170 |
| Ratlam | Taal | Soybean | 3475 | 4291 |
| Ratlam | Taal | Yellow | 3746 | 4200 |
| Ujjain | Tarana | Soybean | 1101 | 4399 |
| Ujjain | Tarana | Yellow | 500 | 4325 |
| Jhabua | Thandla | Soybean | 3950 | 3980 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Soybean | 3825 | 4000 |
| Tikamgarh | Tikamgarh(F&V) | Black | 3825 | 3825 |
| Harda | Timarni | Soybean | 1910 | 4150 |
| Ujjain | Ujjain | Soybean | 686 | 5000 |
| Ujjain | Unhel | Soybean | 3150 | 4271 |
| Vidisha | Vidisha | Soybean | 2500 | 4400 |
| Vidisha | Vidisha | Soybean-Organic | 3990 | 3990 |
Source: Agmarknet
ShareKeep reading Gramophone’s articles daily for the latest market price and all the important information on the agriculture sector. If you liked today’s article then don’t forget to share it with your friends.



