| Crop | Lowest Price | Maximum Price |
| Doller Gram | 4200 | 7430 |
| Wheat | – | 2029 |
| Gram Seasonal | 3010 | 5655 |
| Soybean | 2010 | 5185 |
| Corn | 1150 | 1371 |
| Lentil | 4650 | 4975 |
| Urad | 2760 | 4850 |
| Batla | 3000 | 4600 |
| Chili | 5500 | 13910 |
| Mustard | 5505 | 5505 |
| Onion Prices | ||
| New red onion (inward 32000 kattas) 1500 – 2700 ₹ | ||
| Varieties | Lowest Price | Maximum Price |
| Super | 2200 | 2600 |
| Average | 1600 | 2100 |
| Golta | 1600 | 2000 |
| Golti | 900 | 1500 |
| Chhatan | 400 | 800 |
| Garlic Rate | ||
| (inward 25000 kattas) 4000 – 6500₹ | ||
| Varieties | Lowest Price | Maximum Price |
| Super Ooty | 5500 | 6200 |
| Deshi Mota | 4000 | 5000 |
| Laddu Deshi | 3200 | 4000 |
| Medium | 2000 | 3000 |
| Medium | 800 | 1500 |
| Light | 800 | 2000 |
| New Potatoes | ||
| (inward 22000 kattas) | ||
| Varieties | Lowest Price | Maximum Price |
| Chips | 800 | 1000 |
| Jyoti | 900 | 1000 |
| Gulla | 600 | 750 |
| Chharri | 200 | 350 |
| Chhatan | 600 | 900 |


