| Market | Crop | Minimum | Maximum |
| Dhamnod | Wheat | 1753 | 1851 |
| Dhamnod | Dollar Channa | 8000 | 8500 |
| Dhamnod | Makka | 1050 | 1375 |
| Harsud | Soyabean | 3014 | 6500 |
| Harsud | Tuwar | 5301 | 6100 |
| Harsud | Wheat | 1670 | 2013 |
| Harsud | Chana | 4630 | 5050 |
| Harsud | Mung | 6970 | 7400 |
| Harsud | Makka | 1206 | 1290 |
| Harsud | Urad | 2030 | 2030 |
| Khargone | Cotton | 4900 | 6755 |
| Khargone | Wheat | 1740 | 2012 |
| Khargone | Chana | 4200 | 5075 |
| Khargone | Makka | 1170 | 1406 |
| Khargone | Soyabean | 6250 | 6350 |
| Khargone | Dollar Channa | 7412 | 8501 |
| Khargone | Tuwar | 5500 | 6900 |
| Ratlam_(Sailana Mandi) | Soyabean | 5400 | 6941 |
| Ratlam_(Sailana Mandi) | Wheat | 1575 | 2324 |
| Ratlam_(Sailana Mandi) | Chana | 4190 | 5400 |
| Ratlam_(Sailana Mandi) | Dollar Channa | 7800 | 7800 |
| Ratlam_(Sailana Mandi) | Pea | 4101 | 4851 |
| Ratlam_(Sailana Mandi) | Masur | 5441 | 5441 |
| Ratlam_(Sailana Mandi) | Medhi Dana | 5000 | 6350 |
| Ratlam_(Sailana Mandi) | Alsi | 6001 | 6491 |
| Ratlam_(Sailana Mandi) | Rayada | 5000 | 5550 |
| Ratlam | Wheat Sharbati | 2370 | 3437 |
| Ratlam | Wheat Lockwan | 1731 | 2280 |
| Ratlam | Wheat Mil | 1683 | 1740 |
| Ratlam | Vishal Channa | 4351 | 5200 |
| Ratlam | Italian Channa | 3601 | 5800 |
| Ratlam | Dollar Channa | 5000 | 8700 |
| Ratlam | Methi | 4801 | 5910 |
| Ratlam | Urad | 3450 | 3450 |
| Ratlam | Yellow Soyabean | 5300 | 6693 |
| Ratlam | Pea | 4000 | 5825 |
| Ratlam | Masur | 5451 | 5451 |
| Ratlam_(Namli Mandi) | Wheat | 1650 | 2150 |
| Ratlam_(Namli Mandi) | Soyabean | 5900 | 6550 |
| Ratlam_(Namli Mandi) | Dollar Channa | 7205 | 7501 |
| Ratlam_(Namli Mandi) | Chana | 5055 | 5205 |
