| Crop | Lowest Price | Maximum Price |
| Dollar Gram, | 4000 | 7925 |
| Wheat | 1300 | 2062 |
| Gram Seasonal | 4300 | 5450 |
| Soybean | 2200 | 5170 |
| Corn | 1269 | 1348 |
| Lentil | 5060 | 5060 |
| Mung Bean | 3600 | 3600 |
| Urad | 4000 | 4000 |
| Toor | 5600 | 5805 |
| Coriander | 7500 | 7500 |
| Chili | 5000 | 15890 |
| Mustard | 4575 | 4910 |
| Onion Prices | ||
| New red onion (inward 32000 kattas) 1500 – 2800 ₹ | ||
| Varieties | Lowest Price | Maximum Price |
| Super | 2400 | 2700 |
| Average | 1800 | 2200 |
| Golta | 1700 | 2100 |
| Golti | 900 | 1500 |
| Chhatan | 400 | 800 |
| Garlic Rate | ||
| ( inward – 25000+ kattas ) 4000 – 6000 ₹ | ||
| Varieties | Lowest Price | Maximum Price |
| Super Ooty | 5000 | 5700 |
| Deshi Mota | 3500 | 4500 |
| Laddu Deshi | 2500 | 3500 |
| Medium | 1500 | 2500 |
| Medium | 800 | 1300 |
| Light | 800 | 2000 |
| New Potatoes | ||
| ( inward – 22000 +kattas ) | ||
| Varieties | Lowest Price | Maximum Price |
| Chips | 800 | 950 |
| Jyoti | 850 | 1000 |
| Gulla | 600 | 700 |
| Chharri | 200 | 300 |
| Chhatan | 600 | 800 |
| Vegetable Prices | ||
| Crop | Lowest Price | Maximum Price |
| Lady Finger | 1500 | 3500 |
| Brinjal | 400 | 800 |
| Cabbage | 200 | 400 |
| Cabbage | 400 | 1200 |
| Ginger | 600 | 1600 |
| Onion | 600 | 3000 |
| Papaya | 600 | 1800 |
| Potato | 200 | 1100 |
| Pumpkin | 400 | 800 |
| Spinach | 400 | 800 |
| Tomato | 400 | 1000 |




